13 - Briefwahl Buttenwiesen 3

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 13 - Briefwahl Buttenwiesen 3
Amtliches Endergebnis, 17.10.2023, 11:05:15

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Popp Johann 125 41,7 % 132 44,4 % 257 43,0 %
GRÜNE Terpoorten Heidi 22 7,3 % 21 7,1 % 43 7,2 %
FREIE WÄHLER Reiner Ulrich 74 24,7 % 75 25,3 % 149 25,0 %
AfD Merkle Elias 47 15,7 % 41 13,8 % 88 14,7 %
SPD Reicherzer Thomas 10 3,3 % 9 3,0 % 19 3,2 %
FDP Jäger Alois 4 1,3 % 2 0,7 % 6 1,0 %
DIE LINKE Holzapfel Alexandra 2 0,7 % 4 1,3 % 6 1,0 %
BP Lehnert Andreas 9 3,0 % 3 1,0 % 12 2,0 %
ÖDP Streit Bernhard 3 1,0 % 2 0,7 % 5 0,8 %
Die PARTEI Leuchtle Patrick 0 0,0 % 2 0,7 % 2 0,3 %
Tierschutzpartei - - 3 1,0 % 3 0,5 %
V-Partei³ Hartl Wilhelm 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
dieBasis Goßner Benjamin 3 1,0 % 2 0,7 % 5 0,8 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 301 - 301 - 301 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 4 1,3 % 5 0,8 %
Gültige Stimmen 300 99,7 % 297 98,7 % 597 99,2 %

Bewerberstimmen