1 - Allmannshofen Bürgerhaus

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 1 - Allmannshofen Bürgerhaus
Amtliches Endergebnis, 17.10.2023, 11:05:15

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Popp Johann 110 35,3 % 110 35,8 % 220 35,5 %
GRÜNE Terpoorten Heidi 11 3,5 % 13 4,2 % 24 3,9 %
FREIE WÄHLER Reiner Ulrich 69 22,1 % 64 20,8 % 133 21,5 %
AfD Merkle Elias 86 27,6 % 89 29,0 % 175 28,3 %
SPD Reicherzer Thomas 16 5,1 % 11 3,6 % 27 4,4 %
FDP Jäger Alois 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,5 %
DIE LINKE Holzapfel Alexandra 1 0,3 % 2 0,7 % 3 0,5 %
BP Lehnert Andreas 13 4,2 % 10 3,3 % 23 3,7 %
ÖDP Streit Bernhard 2 0,6 % 3 1,0 % 5 0,8 %
Die PARTEI Leuchtle Patrick 1 0,3 % 2 0,7 % 3 0,5 %
Tierschutzpartei - - 1 0,3 % 1 0,2 %
V-Partei³ Hartl Wilhelm 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Goßner Benjamin 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 736 - 736 - 736 -
Wähler 313 - 313 - 313 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 6 1,9 % 7 1,1 %
Gültige Stimmen 312 99,7 % 307 98,1 % 619 98,9 %

Bewerberstimmen