1 - Glött

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 1 - Glött
Amtliches Endergebnis, 17.10.2023, 11:05:15

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Popp Johann 87 33,5 % 101 39,0 % 188 36,2 %
GRÜNE Terpoorten Heidi 17 6,5 % 16 6,2 % 33 6,4 %
FREIE WÄHLER Reiner Ulrich 62 23,8 % 56 21,6 % 118 22,7 %
AfD Merkle Elias 68 26,2 % 59 22,8 % 127 24,5 %
SPD Reicherzer Thomas 11 4,2 % 9 3,5 % 20 3,9 %
FDP Jäger Alois 4 1,5 % 1 0,4 % 5 1,0 %
DIE LINKE Holzapfel Alexandra 1 0,4 % 2 0,8 % 3 0,6 %
BP Lehnert Andreas 3 1,2 % 4 1,5 % 7 1,3 %
ÖDP Streit Bernhard 3 1,2 % 1 0,4 % 4 0,8 %
Die PARTEI Leuchtle Patrick 2 0,8 % 2 0,8 % 4 0,8 %
Tierschutzpartei - - 4 1,5 % 4 0,8 %
V-Partei³ Hartl Wilhelm 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
dieBasis Goßner Benjamin 2 0,8 % 3 1,2 % 5 1,0 %
Wahlberechtigte 896 - 896 - 896 -
Wähler 263 - 263 - 263 -
Ungültige Stimmen 3 1,1 % 4 1,5 % 7 1,3 %
Gültige Stimmen 260 98,9 % 259 98,5 % 519 98,7 %

Bewerberstimmen