3 - Osterbuch

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 3 - Osterbuch
Amtliches Endergebnis, 17.10.2023, 11:05:15

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Popp Johann 54 31,2 % 66 38,4 % 120 34,8 %
GRÜNE Terpoorten Heidi 13 7,5 % 12 7,0 % 25 7,2 %
FREIE WÄHLER Reiner Ulrich 56 32,4 % 50 29,1 % 106 30,7 %
AfD Merkle Elias 29 16,8 % 25 14,5 % 54 15,7 %
SPD Reicherzer Thomas 7 4,0 % 6 3,5 % 13 3,8 %
FDP Jäger Alois 5 2,9 % 4 2,3 % 9 2,6 %
DIE LINKE Holzapfel Alexandra 0 0,0 % 1 0,6 % 1 0,3 %
BP Lehnert Andreas 4 2,3 % 2 1,2 % 6 1,7 %
ÖDP Streit Bernhard 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI Leuchtle Patrick 3 1,7 % 2 1,2 % 5 1,4 %
Tierschutzpartei - - 3 1,7 % 3 0,9 %
V-Partei³ Hartl Wilhelm 1 0,6 % 0 0,0 % 1 0,3 %
dieBasis Goßner Benjamin 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
Wahlberechtigte 393 - 393 - 393 -
Wähler 174 - 174 - 174 -
Ungültige Stimmen 1 0,6 % 2 1,1 % 3 0,9 %
Gültige Stimmen 173 99,4 % 172 98,9 % 345 99,1 %

Bewerberstimmen