place
Markt Pöttmes
Wahlbeteiligung: 81,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Lange, Ulrich | 1.911 | 46,4 % | 1.670 | 40,5 % |
SPD | Schmid, Christoph | 423 | 10,3 % | 450 | 10,9 % |
AfD | Schwarz, Edeltraud | 492 | 11,9 % | 508 | 12,3 % |
FDP | Schürdt, Marcus | 243 | 5,9 % | 320 | 7,8 % |
GRÜNE | Norder-Freiherr von Hauch, Stefan | 254 | 6,2 % | 337 | 8,2 % |
DIE LINKE | Seel, Manfred | 54 | 1,3 % | 46 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | Reiner, Ulrich | 506 | 12,3 % | 510 | 12,4 % |
ÖDP | Feldmeier, Dieter | 38 | 0,9 % | 21 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 35 | 0,8 % | |
BP | - | - | 26 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 20 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 9 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 5 | 0,1 % | |
V-Partei³ | Burger, Kristin | 49 | 1,2 % | 8 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Riesner, Dagmar Barbara | 126 | 3,1 % | 118 | 2,9 % |
Bündnis C | - | - | 3 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
LKR | Zühlke, Roland | 1 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | Gerke, Harald | 24 | 0,6 % | 18 | 0,4 % |
Volt | - | - | 4 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 5.067 | - | 5.067 | - | |
Wähler | 4.143 | 81,8 % | 4.143 | 81,8 % | |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,5 % | 19 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 4.121 | 99,5 % | 4.124 | 99,5 % |
Untergebiete
- 1 - Pöttmes Schule Pausenhalle
- 2 - Pöttmes Schule kleine Turnhalle
- 3 - Pöttmes Schule große Turnhalle
- 4 - Pöttmes Grimolzhausen Schützenheim
- 5 - Pöttmes Schnellmannskreuth Sportheim
- 6 - Pöttmes Gundelsdorf Feuerwehrhaus
- 7 - Pöttmes Ebenried Feuerwehrhaus
- 8 - Pöttmes Echsheim Gemeinschaftshaus
- 9 - Pöttmes Reicherstein Feuerwehrhaus
- 10 - Pöttmes Wiesenbach Feuerwehrhaus
- 11 - Pöttmes Osterzhausen Pfarrhof
- 12 - Pöttmes Schorn Gasthaus Zur Linde
- 13 - Pöttmes Handzell Feuerwehrhaus
- 21 - Briefwahl Pöttmes 1
- 22 - Briefwahl Pöttmes 2
- 23 - Briefwahl Pöttmes 3