place
Gemeinde Altenmünster
Wahlbeteiligung: 82,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Lange, Ulrich | 1.092 | 40,1 % | 923 | 33,6 % |
SPD | Schmid, Christoph | 371 | 13,6 % | 440 | 16,0 % |
AfD | Schwarz, Edeltraud | 224 | 8,2 % | 263 | 9,6 % |
FDP | Schürdt, Marcus | 191 | 7,0 % | 268 | 9,8 % |
GRÜNE | Norder-Freiherr von Hauch, Stefan | 243 | 8,9 % | 292 | 10,6 % |
DIE LINKE | Seel, Manfred | 58 | 2,1 % | 51 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | Reiner, Ulrich | 391 | 14,4 % | 322 | 11,7 % |
ÖDP | Feldmeier, Dieter | 21 | 0,8 % | 9 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 25 | 0,9 % | |
BP | - | - | 16 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 15 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 15 | 0,5 % | |
NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
V-Partei³ | Burger, Kristin | 31 | 1,1 % | 11 | 0,4 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Riesner, Dagmar Barbara | 93 | 3,4 % | 76 | 2,8 % |
Bündnis C | - | - | 3 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 2 | 0,1 % | |
LKR | Zühlke, Roland | 3 | 0,1 % | 1 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | Gerke, Harald | 6 | 0,2 % | 3 | 0,1 % |
Volt | - | - | 5 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 3.323 | - | 3.323 | - | |
Wähler | 2.756 | 82,9 % | 2.756 | 82,9 % | |
Ungültige Stimmen | 32 | 1,2 % | 13 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 2.724 | 98,8 % | 2.743 | 99,5 % |
Untergebiete
- 1 - Altenmünster
- 2 - Altenmünster Baiershofen
- 3 - Altenmünster Eppishofen
- 4 - Altenmünster Hegnenbach
- 5 - Altenmünster Hennhofen
- 6 - Altenmünster Neumünster
- 7 - Altenmünster Unterschöneberg
- 8 - Altenmünster Zusamzell
- 11 - Briefwahl Altenmünster 1
- 12 - Briefwahl Altenmünster 2
- 13 - Briefwahl Altenmünster 3