place
Stadt Lauingen (Donau)
Wahlbeteiligung: 71,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Lange, Ulrich | 1.949 | 35,8 % | 1.614 | 29,6 % |
SPD | Schmid, Christoph | 1.079 | 19,8 % | 1.152 | 21,1 % |
AfD | Schwarz, Edeltraud | 592 | 10,9 % | 637 | 11,7 % |
FDP | Schürdt, Marcus | 495 | 9,1 % | 685 | 12,6 % |
GRÜNE | Norder-Freiherr von Hauch, Stefan | 574 | 10,5 % | 539 | 9,9 % |
DIE LINKE | Seel, Manfred | 135 | 2,5 % | 148 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | Reiner, Ulrich | 363 | 6,7 % | 300 | 5,5 % |
ÖDP | Feldmeier, Dieter | 28 | 0,5 % | 17 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 64 | 1,2 % | |
BP | - | - | 13 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 31 | 0,6 % | |
PIRATEN | - | - | 27 | 0,5 % | |
NPD | - | - | 5 | 0,1 % | |
V-Partei³ | Burger, Kristin | 31 | 0,6 % | 7 | 0,1 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 10 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,0 % | |
dieBasis | Riesner, Dagmar Barbara | 157 | 2,9 % | 133 | 2,4 % |
Bündnis C | - | - | 6 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 3 | 0,1 % | |
LKR | Zühlke, Roland | 2 | 0,0 % | 3 | 0,1 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 26 | 0,5 % | |
UNABHÄNGIGE | Gerke, Harald | 36 | 0,7 % | 16 | 0,3 % |
Volt | - | - | 11 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 7.642 | - | 7.642 | - | |
Wähler | 5.494 | 71,9 % | 5.494 | 71,9 % | |
Ungültige Stimmen | 53 | 1,0 % | 44 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 5.441 | 99,0 % | 5.450 | 99,2 % |
Untergebiete
- 1 - Lauingen Albertus-Gymnasium
- 2 - Lauingen Musikheim
- 3 - Lauingen Kindergarten Kurlandstraße
- 4 - Lauingen Mittelschule Marienweg rechter Eingang
- 5 - Lauingen Mittelschule Marienweg Haupteingang
- 6 - Lauingen Berufsschule
- 7 - Lauingen Grundschule Marienweg
- 8 - Veitriedhausen Feuerwehrgerätehaus
- 9 - Frauenriedhausen Feuerwehrgerätehaus
- 11 - Briefwahl Lauingen 1
- 12 - Briefwahl Lauingen 2
- 13 - Briefwahl Lauingen 3
- 14 - Briefwahl Lauingen 4
- 15 - Briefwahl Lauingen 5