place
Stadt Harburg (Schwaben)
Wahlbeteiligung: 83,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Lange, Ulrich | 1.284 | 35,0 % | 1.153 | 31,5 % |
SPD | Schmid, Christoph | 1.212 | 33,0 % | 798 | 21,8 % |
AfD | Schwarz, Edeltraud | 260 | 7,1 % | 330 | 9,0 % |
FDP | Schürdt, Marcus | 133 | 3,6 % | 307 | 8,4 % |
GRÜNE | Norder-Freiherr von Hauch, Stefan | 202 | 5,5 % | 373 | 10,2 % |
DIE LINKE | Seel, Manfred | 58 | 1,6 % | 50 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | Reiner, Ulrich | 298 | 8,1 % | 428 | 11,7 % |
ÖDP | Feldmeier, Dieter | 27 | 0,7 % | 18 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 33 | 0,9 % | |
BP | - | - | 12 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 19 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 19 | 0,5 % | |
NPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
V-Partei³ | Burger, Kristin | 19 | 0,5 % | 7 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Riesner, Dagmar Barbara | 77 | 2,1 % | 64 | 1,7 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 2 | 0,1 % | |
du. | - | - | 2 | 0,1 % | |
LKR | Zühlke, Roland | 87 | 2,4 % | 21 | 0,6 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | Gerke, Harald | 13 | 0,4 % | 9 | 0,2 % |
Volt | - | - | 3 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 4.420 | - | 4.420 | - | |
Wähler | 3.685 | 83,4 % | 3.685 | 83,4 % | |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,4 % | 21 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 3.670 | 99,6 % | 3.664 | 99,4 % |
Untergebiete
- 1 - Harburg Grund- und Mittelschule 1
- 2 - Harburg Grund- und Mittelschule 2
- 3 - Harburg Evangelisches Gemeindehaus Arche
- 4 - Harburg Evangelisches Gemeindehaus Mauren
- 5 - Harburg Großsorheim Feuerwehrgerätehaus
- 6 - Harburg Hoppingen Feuerwehrgerätehaus
- 7 - Harburg Heroldingen evang. Gemeindesaal
- 8 - Harburg Mündling ehemaliges Schulhaus
- 11 - Briefwahl Harburg 1
- 12 - Briefwahl Harburg 2
- 13 - Briefwahl Harburg 3
- 14 - Briefwahl Harburg 4