place
Stadt Oettingen i.Bayern
Wahlbeteiligung: 77,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Lange, Ulrich | 1.000 | 33,4 % | 845 | 28,3 % |
SPD | Schmid, Christoph | 1.030 | 34,4 % | 643 | 21,5 % |
AfD | Schwarz, Edeltraud | 227 | 7,6 % | 283 | 9,5 % |
FDP | Schürdt, Marcus | 132 | 4,4 % | 262 | 8,8 % |
GRÜNE | Norder-Freiherr von Hauch, Stefan | 174 | 5,8 % | 362 | 12,1 % |
DIE LINKE | Seel, Manfred | 72 | 2,4 % | 99 | 3,3 % |
FREIE WÄHLER | Reiner, Ulrich | 169 | 5,6 % | 271 | 9,1 % |
ÖDP | Feldmeier, Dieter | 37 | 1,2 % | 23 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 25 | 0,8 % | |
BP | - | - | 11 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 18 | 0,6 % | |
PIRATEN | - | - | 20 | 0,7 % | |
NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
V-Partei³ | Burger, Kristin | 22 | 0,7 % | 9 | 0,3 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Riesner, Dagmar Barbara | 113 | 3,8 % | 91 | 3,0 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
du. | - | - | 2 | 0,1 % | |
LKR | Zühlke, Roland | 4 | 0,1 % | 2 | 0,1 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 7 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | Gerke, Harald | 12 | 0,4 % | 4 | 0,1 % |
Volt | - | - | 3 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 3.873 | - | 3.873 | - | |
Wähler | 3.014 | 77,8 % | 3.014 | 77,8 % | |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,7 % | 25 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 2.992 | 99,3 % | 2.989 | 99,2 % |
Untergebiete
- 1 - Oettingen Grund- und Mittelschule 1
- 2 - Oettingen Grund- und Mittelschule 2
- 3 - Oettingen Grund- und Mittelschule 3
- 4 - Oettingen Heuberg
- 5 - Oettingen Lehmingen
- 6 - Oettingen Niederhofen
- 11 - Briefwahl Oettingen 1
- 12 - Briefwahl Oettingen 2
- 13 - Briefwahl Oettingen 3
- 14 - Briefwahl Oettingen 4
- 15 - Briefwahl Oettingen 5
- 16 - Briefwahl Oettingen 6