Hinweis
Die breitgestellten Ergebnisse beinhalten nur das Teilgebiet des Landkreises Dillingen a.d.Donau.
Alle Wahlergebnisse des Wahlkreises 253 Donau-Ries können Sie auf der Internetseite des Landkreises Donau-Ries (https://wahl.donau-ries.de/2025/bundestag/) abrufen.
Wahlbeteiligung: 87,5 %
Stimmen tabellarisch
Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Lange, Ulrich | 1.869 | 46,4 % | 1.678 | 41,6 % |
SPD | Schmid, Christoph | 274 | 6,8 % | 255 | 6,3 % |
GRÜNE | Lund, Adrian | 261 | 6,5 % | 284 | 7,0 % |
FDP | Posch, Hans-Peter | 95 | 2,4 % | 151 | 3,7 % |
AfD | Mayer, Andreas | 1.011 | 25,1 % | 1.057 | 26,2 % |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 279 | 6,9 % | 283 | 7,0 % |
Die Linke | Florian, Leon | 105 | 2,6 % | 138 | 3,4 % |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 49 | 1,2 % | 23 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 18 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 15 | 0,4 % | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 20 | 0,5 % | 16 | 0,4 % |
BP | - | - | 6 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,1 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,0 % | |
BSW | Seel, Manfred | 65 | 1,6 % | 102 | 2,5 % |
Wahlberechtigte | 4.614 | - | 4.614 | - | |
Wähler | 4.037 | 87,5 % | 4.037 | 87,5 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,2 % | 6 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 4.028 | 99,8 % | 4.031 | 99,9 % |
Untergebiete
- 1 - Buttenwiesen Rathaus
- 2 - Frauenstetten
- 3 - Lauterbach
- 4 - Pfaffenhofen
- 5 - Unterthürheim
- 6 - Oberthürheim
- 7 - Wortelstetten
- 11 - Briefwahl Buttenwiesen 1
- 12 - Briefwahl Buttenwiesen 2
- 13 - Briefwahl Buttenwiesen 3
- 14 - Briefwahl Buttenwiesen 4
- 15 - Briefwahl Buttenwiesen 5
- 16 - Briefwahl Buttenwiesen 6