Hinweis
Die breitgestellten Ergebnisse beinhalten nur das Teilgebiet des Landkreises Dillingen a.d.Donau.
Alle Wahlergebnisse des Wahlkreises 253 Donau-Ries können Sie auf der Internetseite des Landkreises Donau-Ries (https://wahl.donau-ries.de/2025/bundestag/) abrufen.
Wahlbeteiligung: 81,8 %
Stimmen tabellarisch
Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Lange, Ulrich | 1.959 | 43,0 % | 1.730 | 38,0 % |
SPD | Schmid, Christoph | 579 | 12,7 % | 516 | 11,3 % |
GRÜNE | Lund, Adrian | 291 | 6,4 % | 331 | 7,3 % |
FDP | Posch, Hans-Peter | 154 | 3,4 % | 229 | 5,0 % |
AfD | Mayer, Andreas | 1.001 | 22,0 % | 1.034 | 22,7 % |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 230 | 5,1 % | 238 | 5,2 % |
Die Linke | Florian, Leon | 191 | 4,2 % | 213 | 4,7 % |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 43 | 0,9 % | 27 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 35 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 18 | 0,4 % | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 17 | 0,4 % | 8 | 0,2 % |
BP | - | - | 4 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 18 | 0,4 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 5 | 0,1 % | |
BSW | Seel, Manfred | 88 | 1,9 % | 150 | 3,3 % |
Wahlberechtigte | 5.588 | - | 5.588 | - | |
Wähler | 4.572 | 81,8 % | 4.572 | 81,8 % | |
Ungültige Stimmen | 19 | 0,4 % | 15 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 4.553 | 99,6 % | 4.557 | 99,7 % |
Untergebiete
- 101 - Gundelfingen Nord Grundschule
- 102 - Gundelfingen Ost Grundschule
- 103 - Gundelfingen Süd Grundschule
- 104 - Gundelfingen West Grundschule
- 105 - Echenbrunn Pfarrheim
- 106 - Peterswörth Grundschule
- 11 - Briefwahl Gundelfingen 1
- 12 - Briefwahl Gundelfingen 2
- 13 - Briefwahl Gundelfingen 3
- 14 - Briefwahl Gundelfingen 4
- 15 - Briefwahl Gundelfingen 5