Hinweis
Die breitgestellten Ergebnisse beinhalten nur das Teilgebiet des Landkreises Dillingen a.d.Donau.
Alle Wahlergebnisse des Wahlkreises 253 Donau-Ries können Sie auf der Internetseite des Landkreises Donau-Ries (https://wahl.donau-ries.de/2025/bundestag/) abrufen.
Wahlbeteiligung: 78,3 %
Stimmen tabellarisch
Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Lange, Ulrich | 2.315 | 39,3 % | 2.087 | 35,4 % |
SPD | Schmid, Christoph | 822 | 14,0 % | 731 | 12,4 % |
GRÜNE | Lund, Adrian | 412 | 7,0 % | 464 | 7,9 % |
FDP | Posch, Hans-Peter | 180 | 3,1 % | 248 | 4,2 % |
AfD | Mayer, Andreas | 1.369 | 23,3 % | 1.402 | 23,8 % |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 257 | 4,4 % | 284 | 4,8 % |
Die Linke | Florian, Leon | 294 | 5,0 % | 314 | 5,3 % |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 66 | 1,1 % | 43 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 57 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 30 | 0,5 % | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 24 | 0,4 % | 13 | 0,2 % |
BP | - | - | 6 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 27 | 0,5 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,0 % | |
BSW | Seel, Manfred | 146 | 2,5 % | 181 | 3,1 % |
Wahlberechtigte | 7.551 | - | 7.551 | - | |
Wähler | 5.913 | 78,3 % | 5.913 | 78,3 % | |
Ungültige Stimmen | 28 | 0,5 % | 22 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 5.885 | 99,5 % | 5.891 | 99,6 % |
Untergebiete
- 1 - Lauingen Albertus-Gymnasium
- 2 - Lauingen Musikheim
- 3 - Lauingen Kindergarten Kurlandstraße
- 4 - Lauingen Mittelschule Marienweg rechter Eingang
- 5 - Lauingen Mittelschule Marienweg Haupteingang
- 6 - Lauingen Berufsschule
- 7 - Lauingen Grundschule Marienweg
- 8 - Veitriedhausen
- 9 - Frauenriedhausen
- 11 - Briefwahl Lauingen 1
- 12 - Briefwahl Lauingen 2
- 13 - Briefwahl Lauingen 3
- 14 - Briefwahl Lauingen 4
- 15 - Briefwahl Lauingen 5