Hinweis
Die breitgestellten Ergebnisse beinhalten nur das Teilgebiet des Landkreises Dillingen a.d.Donau.
Alle Wahlergebnisse des Wahlkreises 253 Donau-Ries können Sie auf der Internetseite des Landkreises Donau-Ries (https://wahl.donau-ries.de/2025/bundestag/) abrufen.
Wahlbeteiligung: 84,7 %
Stimmen tabellarisch
Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Lange, Ulrich | 2.490 | 42,5 % | 2.240 | 38,2 % |
SPD | Schmid, Christoph | 604 | 10,3 % | 544 | 9,3 % |
GRÜNE | Lund, Adrian | 529 | 9,0 % | 561 | 9,6 % |
FDP | Posch, Hans-Peter | 174 | 3,0 % | 254 | 4,3 % |
AfD | Mayer, Andreas | 1.273 | 21,7 % | 1.303 | 22,2 % |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 342 | 5,8 % | 394 | 6,7 % |
Die Linke | Florian, Leon | 208 | 3,6 % | 238 | 4,1 % |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 75 | 1,3 % | 43 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 41 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 21 | 0,4 % | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 37 | 0,6 % | 19 | 0,3 % |
BP | - | - | 5 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 12 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 3 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,0 % | |
BSW | Seel, Manfred | 121 | 2,1 % | 177 | 3,0 % |
Wahlberechtigte | 6.933 | - | 6.933 | - | |
Wähler | 5.872 | 84,7 % | 5.872 | 84,7 % | |
Ungültige Stimmen | 19 | 0,3 % | 14 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 5.853 | 99,7 % | 5.858 | 99,8 % |
Untergebiete
- 401 - Wertingen Mittelschule
- 402 - Wertingen Stadthalle
- 403 - Wertingen Grundschule
- 404 - Wertingen Kath. Pfarrheim
- 405 - Gottmannshofen
- 406 - Hirschbach
- 407 - Rieblingen
- 408 - Roggden
- 411 - Briefwahl Wertingen Sitzungssaal
- 412 - Briefwahl Wertingen Festsaal
- 413 - Briefwahl Wertingen Schlosskeller
- 414 - Briefwahl Wertingen Flur 1 Stock ehem. AG
- 415 - Briefwahl Wertingen Flur 2. Stock ehem. AG