OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Zurück zur Übersichtsseite "Wahlen"

Ergebnis zur Kreistagswahl 2008 am 02.03.2008
Landkreis Dillingen a.d.Donau - Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 94.007
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 10.833 11,52%
2 2.727 2,90%
3 4.002 4,26%
4 1.848 1,97%
5 2.221 2,36%
6 2.399 2,55%
7 1.570 1,67%
8 911 0,97%
9 2.318 2,47%
10 1.020 1,09%
11 4.653 4,95%
12 6.161 6,55%
13 3.414 3,63%
14 1.162 1,24%
15 1.091 1,16%
16 1.029 1,09%
17 1.329 1,41%
18 952 1,01%
19 944 1,00%
20 886 0,94%
21 711 0,76%
22 742 0,79%
23 4.073 4,33%
24 4.108 4,37%
25 3.723 3,96%
26 899 0,96%
27 678 0,72%
28 892 0,95%
29 721 0,77%
30 776 0,83%
31 924 0,98%
32 648 0,69%
33 709 0,75%
34 626 0,67%
35 742 0,79%
36 810 0,86%
37 824 0,88%
38 741 0,79%
39 618 0,66%
40 776 0,83%
41 600 0,64%
42 571 0,61%
43 1.748 1,86%
44 2.064 2,20%
45 598 0,64%
46 635 0,68%
47 565 0,60%
48 535 0,57%
49 589 0,63%
50 609 0,65%
51 623 0,66%
52 766 0,81%
53 720 0,77%
54 1.039 1,11%
55 1.304 1,39%
56 1.864 1,98%
57 766 0,81%
58 468 0,50%
59 601 0,64%
60 1.131 1,20%

Seitenanfang