11 - Briefwahl Lutzingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl DLG 2020, 11 - Briefwahl Lutzingen
Endergebnis, 14.05.2020 08:54:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.853 27,0 %
GRÜNE 1.034 4,8 %
FW 5.745 26,5 %
AfD 632 2,9 %
SPD 1.434 6,6 %
FDP 666 3,1 %
ZUKUNFT 3.962 18,3 %
Bürgerliste 961 4,4 %
REP 229 1,1 %
DIE LINKE 85 0,4 %
JU 1.103 5,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 418 -
Ungültige Stimmen 22 5,3 %
Gültige Stimmen 21.704 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Katja 3 228
2 Kunz Frank 1 521
3 Krämmel Sophia 15 53
4 Steinwinter Tobias 10 74
5 Reicherzer Kristina 27 174
6 Winter Georg 2 499
7 Jung Annett 8 202
8 Dr. Popp Johann 4 190
9 Fink Eva-Maria 21 57
10 Käßmeyer Friedrich 13 91
11 Wanner Hildegard 5 370
12 Mettel Christoph 7 73
13 Hoffmann Markus 19 44
14 Herreiner Stephan 17 233
15 Bucher Ute 31 36
16 Frank Jürgen 23 219
17 Schweizer Erika 9 98
18 Knapp Christian 20 56
19 Kaltner Hans 12 54
20 Seitz Paul 32 62
21 Beyrer Klaus 16 110
22 Schneid Alfred 6 152
23 Filbrich Werner 39 38
24 Gebele Johann 24 38
25 Berchtold Julia 38 31
26 Schilling Reinhold 33 130
27 Riedel Roswitha 37 181
28 Jall Franz 11 133
29 Schwertberger Günter 14 105
30 Jall Alexander 25 88
31 Baumann Thomas 42 37
32 Ott Dieter 40 36
33 Speinle Martina 36 46
34 Sing Josef 30 239
35 Wagner Alexandra 46 30
36 Kaltner Gerhard 29 41
37 Güntner Nicole 54 29
38 Lingel Franz 49 35
39 Suckut Monika 57 26
40 Reile Dietmar 28 71
41 Matkey Denise 60 32
42 Wunderle Wunibald 41 93
43 Furch Roswitha 45 33
44 Egger Rainer 48 41
45 Spengler Andrea 22 126
46 Kaiser Albert 47 25
47 Kaim Hanni 59 28
48 Powalowski Tobias 56 27
49 Kleinle Gabriele 58 30
50 Hirner Georg 55 57
51 Kleinle Vitus 44 53
52 Lohner Werner 51 28
53 Blatter Georg 52 23
54 Taglang Stefan 43 42
55 Kapfer Anton 53 85
56 Grob Wolfgang 50 28
57 Hurler Karl 26 49
58 Romakowski Dieter 34 38
59 Müller-Brenner Rita 35 35
60 Bürger Franz 18 50

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Terpoorten Heidi 1 84
2 Rapp Benedikt 2 55
3 Gruber Susanne 5 24
4 Hien Joachim 7 22
5 Mayer Jutta 9 16
6 Miller Thomas 6 48
7 Stauch Hertha 4 13
8 Zöschinger Niklas 10 15
9 Hien Petra 23 13
10 Pröller Albert 8 19
11 Stöpfel Roswitha 11 19
12 Kurtz Marc 39 12
13 Chevalier Seraphia-Luise 25 33
14 Kigele Engelbert 3 24
15 Dr. Heinz Elisabeth 16 34
16 Terpoorten Volker 28 15
17 Gärtner Annette 13 13
18 Brenndörfer Rolf 17 11
19 Straub Brigitte 22 9
20 Demmer Ulrich 27 24
21 Storr Anna 33 14
22 Schneid Stefan 12 34
23 Klingler Karin 18 12
24 Hofer Josef 20 18
25 Frank Annette 19 29
26 Schrezenmeir Ulrich 31 18
27 Heindel Erika 14 19
28 Frank Hartmut 26 29
29 Brenndörfer Maria 36 9
30 Heinz Anton 40 21
31 Leitner Sylvia 21 11
32 Norder-Freiherr von Hauch Stefan 37 16
33 Stempfle-Storr Erika 32 10
34 Hurler Peter 15 7
35 Schuster Irene 30 28
36 Schießler Jörg 42 7
37 Philipp Karin 52 7
38 Hefele Thomas 44 10
39 Yildiz Yasmin 29 27
40 Edenhofer Klaus 38 11
41 Weiser Barbara 53 7
42 Strak Karl-Heinz 34 10
43 Finger Katja 41 21
44 Yildiz Ümit 48 14
45 Carsten Dagmar 47 21
46 Altmann Walter 35 6
47 Deisler Susanne 43 13
48 Ziegler Jonas 24 11
49 Wülfing Britta 59 11
50 Jahn Constantin 49 5
51 Wörrle Beatrix 57 5
52 Titze Peter 56 5
53 von Heyden Angela 45 8
54 Kohler Manuel 54 5
55 Edenhofer Barbara 50 8
56 Stöpfel Lorenz 51 8
57 Dr. Hannuschka-Korsch Elke 58 9
58 Lins Manuel 46 15
59 Wörrlein Hanna 55 7
60 Ruf Matthias 60 5

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahle Susanne 2 274
2 Lehmeier Willy 1 200
3 Leo Alexandra 13 49
4 Maneth Gerrit 4 472
5 Nicklaser Bernd 9 162
6 Kopriva Jürgen 10 77
7 Holzinger Benjamin 18 103
8 Stieglauer Stephan 40 94
9 Friegel Klaus 6 391
10 Dr. Beck Jürgen 3 258
11 Peter Simon 8 50
12 Müller Markus 12 34
13 Reitenberger Ulrich 7 60
14 Demel Thomas 25 53
15 Sailer Andrea 11 46
16 Weiß Fabian 37 63
17 Kaltenegger Bianca 29 42
18 Mayerle Helmut 20 103
19 Ritter Walter 36 64
20 Kehl Helmut 16 60
21 Schweyer Jennifer 48 257
22 Friegel Erhard 5 112
23 Holzinger Michael 15 173
24 Kehrle Jakob 17 250
25 Wittmann Werner 19 28
26 Baur Marion 32 123
27 Breindl Johannes 30 28
28 Stoll Roland 27 26
29 Kaim Johann 43 21
30 Seefried Thomas 41 18
31 Grandel Roland 24 32
32 Hegele Elke 46 22
33 Dr. Frieß Gerhard 23 21
34 Landrichinger Norbert 26 34
35 Schiefnetter Antonie 51 26
36 Weber Monika 47 30
37 Hopf-Schirm Friedlies 31 27
38 Blatter Ingo 21 15
39 Nägele Dieter 54 14
40 Mesch Hans 22 261
41 Graf-Friedel Eva 38 98
42 Schaller Simon 45 84
43 Treuherz Sonja 53 32
44 Herian Benedikt 28 388
45 Götz Eugen 34 431
46 Kobinger Hermann 39 119
47 Hitzler Manfred 42 44
48 Schneider Karl 35 35
49 Rinkenburger Thilo 58 26
50 Wagner Hans-Peter 57 11
51 Brunner Christian 55 11
52 Kopriva Jannik 56 27
53 Feistle Hubert 52 17
54 Hanel Volker 33 16
55 Appl Uwe 59 12
56 Huttner Tina 50 17
57 Dr. Brändle Friedrich 14 48
58 Herreiner Helmut 44 74
59 Ott Josef 49 70
60 Link Helga 60 12

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seiler Erich 2 56
2 Holfeld Peter 1 41
3 Weber Erwin 6 38
4 Kappatsch Peter 3 43
5 Fischer Bernhard 8 27
6 Kienmoser Hermann 4 40
7 Schnetzer Uwe 7 28
8 Bauer Andree 12 54
9 Rehm Karl 11 30
10 Bauer Marlis 13 31
11 Kölbl Pia 10 36
12 Keding Heinz 15 27
13 Straub Andreas 9 33
14 Zill Karl 5 38
15 Seidel Horst 16 35
16 Czupryna Gregor 18 24
17 Eberle Vladimir 17 18
18 Hitzler Wilfried 14 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Mirjam 1 88
2 Rief Tobias 10 25
3 Bulling Dietmar 3 60
4 Konle Wolfgang 9 185
5 Hartshauser Jürgen 2 35
6 Schlögl Johanna 23 9
7 Reicherzer Thomas 11 18
8 Steiner Bernd 5 46
9 Merenda Viktor 7 27
10 Fuchsluger Walter 4 87
11 Stuhler Markus 14 14
12 Spengler Birgit 8 9
13 Baumgärtner Alexander 24 15
14 Dr. Söhner Felicitas 15 21
15 Schweizer Vera 6 17
16 Waschke Jan 18 74
17 Maneth Manfred 26 98
18 Horntrich Otto 22 6
19 Knecht Martin 28 12
20 Probst Hubert 19 29
21 Seeger Ludwig 13 6
22 Daub Irmgard 16 24
23 Schnalzger Roman 12 14
24 Gruber Walter 25 6
25 Bichler Edeltraud 36 6
26 Oberfrank Joseph 31 13
27 Wanek Rainer 34 43
28 Kaltenegger Julia 41 9
29 Kaltenegger Philipp 45 11
30 Menzel Jürgen 35 5
31 Reiner Andreas 49 8
32 Forstner Wilhelm 32 8
33 Ludwig Meinrad 30 5
34 Manßhardt Dieter 33 5
35 Koller Martin 20 16
36 Stenke Hans 17 5
37 Ruchti Max 27 11
38 Hartshauser Uwe 29 5
39 Rossmeisl Johannes 37 52
40 Morath Klaus 51 5
41 Poser Ursula 48 5
42 Indenkämpen Ulrich 58 4
43 Glungler Christiane 46 4
44 Miller Franz 52 4
45 Hosemann Hildegard 40 4
46 Dr. Kigele Ursula 21 16
47 Thomas Tim 47 4
48 Schleifer Dieter 54 4
49 Bleher Tanja 44 4
50 Gollmann Peter 38 10
51 Geiger Benjamin 42 10
52 Sewell-Swetelsky Heinz 60 4
53 Arndt Bernd 57 4
54 Engelhart Benjamin 59 4
55 Zucker Katja 50 7
56 Knaus Josef 39 4
57 Laux Johanna 53 4
58 Schaufelberger Eberhard 56 4
59 Regending Arnold 55 198
60 Holzapfel Robert 43 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Alois 1 37
2 Matheis Joachim 6 3
3 Paulus Anette 2 103
4 Ballis Günter 5 78
5 Pranghofer Sophie 14 15
6 Jaser Markus 29 0
7 Barfuß Philipp 4 3
8 Reiß Martin 26 0
9 Pranghofer Uwe 18 6
10 Rebele Georg 3 6
11 Heidinger Oliver 28 0
12 Jäger Daniel 13 0
13 Wölfel Frank 20 0
14 Ebermayer Alois 9 10
15 Walter Tobias 19 6
16 Kellermann Markus 22 0
17 von Metzen Mareike 52 3
18 Jüttner Manfred 37 0
19 Scheuing Lothar 49 0
20 Laumeyer Nadine-Susann 41 0
21 Vogt Christine 8 0
22 Wudy Daniel 17 3
23 Weber Christian 38 3
24 Lohner Frank 32 0
25 Ortler Walter 25 230
26 Mußelmann Klaus 11 0
27 Kaltner Georg 16 6
28 Linder Friedrich 21 12
29 Kotter Johann 34 0
30 Dr. Stoll Günter 12 30
31 Wich Edwin 51 0
32 Meyer-Bräu Heike 46 0
33 Lipp Martin 23 5
34 Schiffner-Schmid Christine 47 0
35 Karmann Rudolf 31 36
36 Lohner Manfred 43 3
37 Meyer Klaus-Otto 54 0
38 Koppe Franz 48 3
39 Seitz Thomas 36 0
40 Linke Jörg 15 0
41 Jüttner Sabine 45 0
42 Kugler Andreas 10 12
43 Keis Edeltraud 53 3
44 Riedinger Willi 55 0
45 Dr. Kenngott Roman 24 0
46 Stelzer Michael 56 0
47 Schweigert Anatoly 40 3
48 Dr. Gierer Stephan 7 27
49 Freifrau von Mengden-Altenwoga Doris 35 6
50 Brichta Franz 30 0
51 Heine Eckhard 58 0
52 Ortwein Philipp 33 0
53 Knispel René 60 0
54 Wörner Maria 50 0
55 Vesenmaier Annemarie 42 1
56 Müller Dieter 57 0
57 Strasser Alois 27 4
58 Esselbach Margrid 59 0
59 Waltl Claudia 44 3
60 Lohner Walter 39 6

ZUKUNFT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krämmel Ingrid 1 76
2 Dauser Armin 22 51
3 Hurler Franz 4 233
4 Knötzinger Bernhard 2 549
5 Hurler Sophie 15 154
6 Sinning Elmar 3 85
7 Joas Walter 6 114
8 Gumpp Alexander 7 37
9 Moraw Hans 9 11
10 Wanner Manuela 12 41
11 Ebermayer Johannes 5 99
12 Reichhardt Marianne 48 35
13 Kogge Dieter 17 11
14 Rieß Martin 8 29
15 Hellstern Ingo 18 8
16 Lutz Stephan 31 8
17 Hitzler Heidemarie 51 14
18 Dr. Eickelpasch Klaus 33 21
19 Graf Johann 34 30
20 Graf Franz 26 36
21 Kugler Irmgard 25 24
22 Hummel Christian 45 11
23 Heinle Doris 57 8
24 Mayerle Ulrich sen. 13 30
25 Kling Anita 37 26
26 Frömel Fabian 50 17
27 Muscatello Filippo 32 39
28 Kästle Hermann jun. 19 62
29 Röger Paul 24 61
30 Stegmüller Renate 14 112
31 Hiltner Michael 10 83
32 Böck Claudia 28 185
33 Sing Erna 36 40
34 Balletshofer Stephan 35 93
35 Ehnle Hubert 23 15
36 Gerblinger Johann 44 10
37 Greiner Markus 53 10
38 Steinmann Jürgen 56 7
39 Penkert Otmar 41 25
40 Rehm Christian 38 7
41 Gorhau Johannes 49 33
42 Wilde Benjamin 59 29
43 Lachenmayr Thomas 58 203
44 Ahle Bernhard 43 58
45 Mehrsteiner Georg 60 6
46 Birkner Manfred 11 180
47 Eberle Michael 16 123
48 Weber Franz 39 53
49 Hurler Johannes 29 84
50 Hiesinger Richard 30 8
51 Humbauer Michael 46 14
52 Rieder Irene 55 252
53 Keis Thomas 40 30
54 Mayerle Franz 52 48
55 Knötzinger Sebastian 42 210
56 Letzing Matthias 47 43
57 Wohlmann Stephan 54 28
58 Sinning Stefan 21 28
59 Dörflinger Thomas 27 18
60 Müller Monika 20 7

Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häußler Thomas 1 57
2 Herreiner Erich 2 18
3 Wanner Carolin 5 90
4 Drexler Richard 3 4
5 Wippel Thomas 7 6
6 Schuster Manuel 16 13
7 Schadl Thomas 11 155
8 Sinning Michael 4 61
9 Steidle Florian 8 8
10 Kindelmann Ralf 6 8
11 Bernhard Ramona 22 38
12 Wiedenmann Georg 18 2
13 Schander Alla 40 11
14 Kienle Martin 31 8
15 Kienmoser Reinhard 9 26
16 Zimmermann Georg 17 5
17 Harlacher Michaela 36 30
18 Wanner Michael 12 14
19 Fluhry Thomas 29 17
20 Leicht Florian 44 2
21 Hitzler Johann 15 2
22 Schreiber Natalia 56 2
23 Demharter Stefan 39 20
24 Spies Angelika 38 11
25 Deisenhofer Christian 53 2
26 Mengele Markus 50 8
27 Dr. Schilling Elmar 49 5
28 Kratochvil Rudolf 14 2
29 Herreiner Peter 21 20
30 Dietmayr Jürgen 19 2
31 Ramold Michaela 24 17
32 Heider Karl 25 15
33 Fritz Oliver 30 2
34 Wahl Stefanie 45 8
35 Schmid Gabriele 23 18
36 Zahler Christian 46 2
37 Häntsch Monique 58 11
38 Gärtner Stefan 55 17
39 Häußler Silvia 42 8
40 Baur Claudia 34 26
41 Neidlinger Christian 10 2
42 Kraus Ludwig 13 76
43 Waltl Elmar 57 4
44 Meier Denise 54 5
45 Schmid Samantha 47 14
46 Rau Christian 26 1
47 Oefele Philipp 33 4
48 Hill Uta 52 1
49 Reck Leonhard 35 7
50 Scherer Johannes 37 19
51 Uhl Andrea 32 10
52 Brenner Patrick 60 2
53 Rauch Georg 43 1
54 Schüle Melanie 48 4
55 Steiner Sabrina 51 1
56 Stricker Stefan 41 2
57 Stutzmüller Bernd 20 1
58 Häußler Martin 59 4
59 Wippel Daniela 28 1
60 Mayer Martin 27 31

REP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Hubert 2 26
2 Seefried Peter 1 18
3 Brenner Maximilian 4 18
4 Uhl Jürgen 5 10
5 Wolf Thomas 6 12
6 Mack Hermann 3 46
7 Maiershofer Jasmin 8 6
8 Fink Leon 12 6
9 Kahlau Benjamin 7 10
10 Hohenstatter Tanja 10 7
11 König Maik 9 7
12 Wenzel Romina 11 6
13 Mengele Robin 13 4
14 Thürheimer Hermann 25 2
15 Merkle Paul 17 9
16 Tremer Philipp-Amadeus 26 2
17 Roßmeier Christian 20 7
18 Franzke Reinhold 24 3
19 Klug Tatjana 22 2
20 Wenzl Daniel 30 2
21 Wünsch Hubert 18 1
22 Zuna Bernd 31 1
23 Seiler Jürgen 15 14
24 Fischer Johannes 28 1
25 Bunk Robert 19 1
26 Mayer Michael 14 1
27 Wenzl Martin 23 1
28 Wenzel Silvio 27 0
29 de Liefde Peter 33 0
30 Hammelmeir Wendelin 35 0
31 Heindl Andree 32 3
32 Gulde Maximilian 16 3
33 Bauer Arnold 34 0
34 Gröbl Kaspar 21 0
35 Jaud Josef 29 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Michael 2 3
2 Eisenhofer Elfriede 4 3
3 Hermann Heinrich 6 3
4 Zenetti Wolfgang 1 3
5 Oberfrank Ellen 7 7
6 Eberhardinger Gerhard 3 6
7 Zettl Steffen 8 6
8 Edfelder Bernd 13 3
9 Sing Stefanie 9 4
10 Besel Stefan 5 5
11 Kokott Fabian 16 3
12 Weiß Marina 12 6
13 Anders Michael 10 4
14 Edfelder Andrea 15 4
15 Sing Albert 14 3
16 Weiß Karin 17 3
17 Grüner Harald 11 10
18 Edfelder Stefanie 18 3
19 Schneider Daniel 21 2
20 Asenkerschbaumer Dieter 19 2
21 Sing Karolina 20 2

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Knoll Manuel 1 70
2 Eckstein Matthias 8 42
3 Borgovan Anne 18 23
4 Bunk Sarah-Maria 2 35
5 Nürnberg Siegfried 24 24
6 Kaim Daniel 12 16
7 Braun Fabian 6 7
8 Werner Bettina 26 10
9 Wunderle Johannes 4 7
10 Jung Annemarie 14 32
11 Uhl Daniel 11 9
12 Karpow Philipp 19 9
13 Bschorer Otto 9 20
14 Hancer Antonia 42 10
15 Decker Benedikt 5 10
16 Liebrucks Philipp 27 9
17 Wiedenmann Carolin 48 8
18 Lebküchner Marco 33 8
19 Sellmaier Maximilian 37 18
20 Kraus Franziska 21 35
21 Gerstmair Christoph 41 4
22 Gumpp Franziska 10 25
23 Matkey Peter 22 8
24 Heim Alexander 38 7
25 Seiler Anna-Maria 7 32
26 Meindl Vanessa 28 16
27 Hatzenbühler Juri 31 4
28 Deniffel Benedikt 20 4
29 Schwertberger Laura 3 39
30 Kobinger Leon 40 9
31 Loibl Dominik 25 6
32 Schnelle Andreas 36 24
33 Bahlmann Charlotte 35 7
34 Griener Benedikt 13 14
35 Wieland Erich 29 6
36 Mayer Christian 32 7
37 Lohner Johannes 30 12
38 Handerer Desiree 58 3
39 Lipp Alisa 51 6
40 Dr. Haggenmüller Benedikt 16 15
41 Launer Michael 52 12
42 Schuhmeir Martin 53 12
43 Gorhau Diana 46 19
44 Hellwig Mark 43 248
45 Uhl Larissa 44 3
46 Stadtrecher Martin 17 33
47 Decker Katharina 23 9
48 Sand Nina 56 10
49 Knoblauch Johanna 45 9
50 Deißer Georg 39 9
51 Kienle Marco 49 4
52 Brenner Stefan 15 10
53 Wagner Felix 57 7
54 Nürnberg Clara 55 6
55 Quni Besart 60 15
56 Jäger Sarah 34 20
57 Knoll Patrick 50 12
58 Herrmann Maximilian 54 3
59 Hansen Philipp 59 3
60 Soukup Florian 47 9