11 - Briefwahl Villenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl DLG 2020, 11 - Briefwahl Villenbach
Endergebnis, 14.05.2020 08:54:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.673 36,8 %
GRÜNE 1.443 9,4 %
FW 3.384 22,0 %
AfD 729 4,7 %
SPD 495 3,2 %
FDP 171 1,1 %
ZUKUNFT 915 5,9 %
Bürgerliste 847 5,5 %
REP 227 1,5 %
DIE LINKE 379 2,5 %
JU 1.142 7,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 294 -
Ungültige Stimmen 4 1,4 %
Gültige Stimmen 15.405 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Katja 3 98
2 Kunz Frank 1 207
3 Krämmel Sophia 15 41
4 Steinwinter Tobias 10 43
5 Reicherzer Kristina 27 44
6 Winter Georg 2 239
7 Jung Annett 8 105
8 Dr. Popp Johann 4 292
9 Fink Eva-Maria 21 50
10 Käßmeyer Friedrich 13 98
11 Wanner Hildegard 5 116
12 Mettel Christoph 7 36
13 Hoffmann Markus 19 41
14 Herreiner Stephan 17 32
15 Bucher Ute 31 32
16 Frank Jürgen 23 32
17 Schweizer Erika 9 41
18 Knapp Christian 20 95
19 Kaltner Hans 12 163
20 Seitz Paul 32 28
21 Beyrer Klaus 16 100
22 Schneid Alfred 6 210
23 Filbrich Werner 39 505
24 Gebele Johann 24 249
25 Berchtold Julia 38 29
26 Schilling Reinhold 33 59
27 Riedel Roswitha 37 32
28 Jall Franz 11 87
29 Schwertberger Günter 14 46
30 Jall Alexander 25 39
31 Baumann Thomas 42 24
32 Ott Dieter 40 33
33 Speinle Martina 36 104
34 Sing Josef 30 57
35 Wagner Alexandra 46 112
36 Kaltner Gerhard 29 87
37 Güntner Nicole 54 23
38 Lingel Franz 49 23
39 Suckut Monika 57 23
40 Reile Dietmar 28 54
41 Matkey Denise 60 23
42 Wunderle Wunibald 41 93
43 Furch Roswitha 45 32
44 Egger Rainer 48 205
45 Spengler Andrea 22 45
46 Kaiser Albert 47 32
47 Kaim Hanni 59 29
48 Powalowski Tobias 56 23
49 Kleinle Gabriele 58 23
50 Hirner Georg 55 23
51 Kleinle Vitus 44 40
52 Lohner Werner 51 26
53 Blatter Georg 52 30
54 Taglang Stefan 43 24
55 Kapfer Anton 53 89
56 Grob Wolfgang 50 341
57 Hurler Karl 26 277
58 Romakowski Dieter 34 164
59 Müller-Brenner Rita 35 111
60 Bürger Franz 18 314

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Terpoorten Heidi 1 91
2 Rapp Benedikt 2 24
3 Gruber Susanne 5 33
4 Hien Joachim 7 24
5 Mayer Jutta 9 27
6 Miller Thomas 6 28
7 Stauch Hertha 4 60
8 Zöschinger Niklas 10 29
9 Hien Petra 23 18
10 Pröller Albert 8 34
11 Stöpfel Roswitha 11 14
12 Kurtz Marc 39 13
13 Chevalier Seraphia-Luise 25 26
14 Kigele Engelbert 3 21
15 Dr. Heinz Elisabeth 16 22
16 Terpoorten Volker 28 33
17 Gärtner Annette 13 33
18 Brenndörfer Rolf 17 15
19 Straub Brigitte 22 38
20 Demmer Ulrich 27 21
21 Storr Anna 33 19
22 Schneid Stefan 12 12
23 Klingler Karin 18 75
24 Hofer Josef 20 20
25 Frank Annette 19 26
26 Schrezenmeir Ulrich 31 32
27 Heindel Erika 14 55
28 Frank Hartmut 26 12
29 Brenndörfer Maria 36 19
30 Heinz Anton 40 18
31 Leitner Sylvia 21 18
32 Norder-Freiherr von Hauch Stefan 37 16
33 Stempfle-Storr Erika 32 35
34 Hurler Peter 15 46
35 Schuster Irene 30 38
36 Schießler Jörg 42 18
37 Philipp Karin 52 14
38 Hefele Thomas 44 14
39 Yildiz Yasmin 29 20
40 Edenhofer Klaus 38 37
41 Weiser Barbara 53 9
42 Strak Karl-Heinz 34 15
43 Finger Katja 41 12
44 Yildiz Ümit 48 9
45 Carsten Dagmar 47 15
46 Altmann Walter 35 13
47 Deisler Susanne 43 9
48 Ziegler Jonas 24 36
49 Wülfing Britta 59 15
50 Jahn Constantin 49 12
51 Wörrle Beatrix 57 9
52 Titze Peter 56 18
53 von Heyden Angela 45 9
54 Kohler Manuel 54 18
55 Edenhofer Barbara 50 35
56 Stöpfel Lorenz 51 9
57 Dr. Hannuschka-Korsch Elke 58 12
58 Lins Manuel 46 8
59 Wörrlein Hanna 55 9
60 Ruf Matthias 60 23

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahle Susanne 2 121
2 Lehmeier Willy 1 384
3 Leo Alexandra 13 24
4 Maneth Gerrit 4 52
5 Nicklaser Bernd 9 33
6 Kopriva Jürgen 10 54
7 Holzinger Benjamin 18 24
8 Stieglauer Stephan 40 27
9 Friegel Klaus 6 54
10 Dr. Beck Jürgen 3 66
11 Peter Simon 8 169
12 Müller Markus 12 77
13 Reitenberger Ulrich 7 179
14 Demel Thomas 25 24
15 Sailer Andrea 11 71
16 Weiß Fabian 37 48
17 Kaltenegger Bianca 29 33
18 Mayerle Helmut 20 28
19 Ritter Walter 36 33
20 Kehl Helmut 16 77
21 Schweyer Jennifer 48 24
22 Friegel Erhard 5 225
23 Holzinger Michael 15 31
24 Kehrle Jakob 17 24
25 Wittmann Werner 19 30
26 Baur Marion 32 42
27 Breindl Johannes 30 96
28 Stoll Roland 27 73
29 Kaim Johann 43 90
30 Seefried Thomas 41 35
31 Grandel Roland 24 24
32 Hegele Elke 46 26
33 Dr. Frieß Gerhard 23 26
34 Landrichinger Norbert 26 23
35 Schiefnetter Antonie 51 39
36 Weber Monika 47 25
37 Hopf-Schirm Friedlies 31 26
38 Blatter Ingo 21 23
39 Nägele Dieter 54 47
40 Mesch Hans 22 23
41 Graf-Friedel Eva 38 25
42 Schaller Simon 45 22
43 Treuherz Sonja 53 29
44 Herian Benedikt 28 43
45 Götz Eugen 34 26
46 Kobinger Hermann 39 34
47 Hitzler Manfred 42 70
48 Schneider Karl 35 82
49 Rinkenburger Thilo 58 22
50 Wagner Hans-Peter 57 40
51 Brunner Christian 55 56
52 Kopriva Jannik 56 31
53 Feistle Hubert 52 27
54 Hanel Volker 33 43
55 Appl Uwe 59 21
56 Huttner Tina 50 78
57 Dr. Brändle Friedrich 14 151
58 Herreiner Helmut 44 16
59 Ott Josef 49 22
60 Link Helga 60 16

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seiler Erich 2 45
2 Holfeld Peter 1 84
3 Weber Erwin 6 48
4 Kappatsch Peter 3 39
5 Fischer Bernhard 8 33
6 Kienmoser Hermann 4 24
7 Schnetzer Uwe 7 72
8 Bauer Andree 12 27
9 Rehm Karl 11 57
10 Bauer Marlis 13 21
11 Kölbl Pia 10 36
12 Keding Heinz 15 42
13 Straub Andreas 9 33
14 Zill Karl 5 39
15 Seidel Horst 16 36
16 Czupryna Gregor 18 30
17 Eberle Vladimir 17 21
18 Hitzler Wilfried 14 42

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Mirjam 1 15
2 Rief Tobias 10 6
3 Bulling Dietmar 3 6
4 Konle Wolfgang 9 3
5 Hartshauser Jürgen 2 15
6 Schlögl Johanna 23 33
7 Reicherzer Thomas 11 7
8 Steiner Bernd 5 3
9 Merenda Viktor 7 3
10 Fuchsluger Walter 4 15
11 Stuhler Markus 14 6
12 Spengler Birgit 8 4
13 Baumgärtner Alexander 24 4
14 Dr. Söhner Felicitas 15 6
15 Schweizer Vera 6 3
16 Waschke Jan 18 3
17 Maneth Manfred 26 3
18 Horntrich Otto 22 45
19 Knecht Martin 28 3
20 Probst Hubert 19 9
21 Seeger Ludwig 13 3
22 Daub Irmgard 16 12
23 Schnalzger Roman 12 6
24 Gruber Walter 25 3
25 Bichler Edeltraud 36 12
26 Oberfrank Joseph 31 3
27 Wanek Rainer 34 3
28 Kaltenegger Julia 41 3
29 Kaltenegger Philipp 45 6
30 Menzel Jürgen 35 3
31 Reiner Andreas 49 6
32 Forstner Wilhelm 32 3
33 Ludwig Meinrad 30 3
34 Manßhardt Dieter 33 3
35 Koller Martin 20 12
36 Stenke Hans 17 6
37 Ruchti Max 27 6
38 Hartshauser Uwe 29 12
39 Rossmeisl Johannes 37 6
40 Morath Klaus 51 3
41 Poser Ursula 48 12
42 Indenkämpen Ulrich 58 6
43 Glungler Christiane 46 10
44 Miller Franz 52 12
45 Hosemann Hildegard 40 56
46 Dr. Kigele Ursula 21 7
47 Thomas Tim 47 6
48 Schleifer Dieter 54 6
49 Bleher Tanja 44 6
50 Gollmann Peter 38 6
51 Geiger Benjamin 42 3
52 Sewell-Swetelsky Heinz 60 3
53 Arndt Bernd 57 9
54 Engelhart Benjamin 59 3
55 Zucker Katja 50 6
56 Knaus Josef 39 3
57 Laux Johanna 53 14
58 Schaufelberger Eberhard 56 5
59 Regending Arnold 55 11
60 Holzapfel Robert 43 5

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Alois 1 14
2 Matheis Joachim 6 2
3 Paulus Anette 2 5
4 Ballis Günter 5 1
5 Pranghofer Sophie 14 1
6 Jaser Markus 29 1
7 Barfuß Philipp 4 1
8 Reiß Martin 26 1
9 Pranghofer Uwe 18 1
10 Rebele Georg 3 1
11 Heidinger Oliver 28 4
12 Jäger Daniel 13 1
13 Wölfel Frank 20 1
14 Ebermayer Alois 9 1
15 Walter Tobias 19 1
16 Kellermann Markus 22 4
17 von Metzen Mareike 52 1
18 Jüttner Manfred 37 1
19 Scheuing Lothar 49 1
20 Laumeyer Nadine-Susann 41 4
21 Vogt Christine 8 4
22 Wudy Daniel 17 1
23 Weber Christian 38 2
24 Lohner Frank 32 4
25 Ortler Walter 25 1
26 Mußelmann Klaus 11 1
27 Kaltner Georg 16 7
28 Linder Friedrich 21 1
29 Kotter Johann 34 7
30 Dr. Stoll Günter 12 14
31 Wich Edwin 51 1
32 Meyer-Bräu Heike 46 1
33 Lipp Martin 23 10
34 Schiffner-Schmid Christine 47 1
35 Karmann Rudolf 31 1
36 Lohner Manfred 43 1
37 Meyer Klaus-Otto 54 4
38 Koppe Franz 48 4
39 Seitz Thomas 36 1
40 Linke Jörg 15 1
41 Jüttner Sabine 45 1
42 Kugler Andreas 10 11
43 Keis Edeltraud 53 1
44 Riedinger Willi 55 1
45 Dr. Kenngott Roman 24 4
46 Stelzer Michael 56 1
47 Schweigert Anatoly 40 1
48 Dr. Gierer Stephan 7 13
49 Freifrau von Mengden-Altenwoga Doris 35 13
50 Brichta Franz 30 0
51 Heine Eckhard 58 0
52 Ortwein Philipp 33 0
53 Knispel René 60 0
54 Wörner Maria 50 3
55 Vesenmaier Annemarie 42 5
56 Müller Dieter 57 0
57 Strasser Alois 27 0
58 Esselbach Margrid 59 0
59 Waltl Claudia 44 3
60 Lohner Walter 39 0

ZUKUNFT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krämmel Ingrid 1 12
2 Dauser Armin 22 2
3 Hurler Franz 4 17
4 Knötzinger Bernhard 2 2
5 Hurler Sophie 15 8
6 Sinning Elmar 3 81
7 Joas Walter 6 7
8 Gumpp Alexander 7 104
9 Moraw Hans 9 143
10 Wanner Manuela 12 2
11 Ebermayer Johannes 5 11
12 Reichhardt Marianne 48 8
13 Kogge Dieter 17 2
14 Rieß Martin 8 2
15 Hellstern Ingo 18 2
16 Lutz Stephan 31 162
17 Hitzler Heidemarie 51 2
18 Dr. Eickelpasch Klaus 33 4
19 Graf Johann 34 16
20 Graf Franz 26 4
21 Kugler Irmgard 25 19
22 Hummel Christian 45 4
23 Heinle Doris 57 1
24 Mayerle Ulrich sen. 13 18
25 Kling Anita 37 3
26 Frömel Fabian 50 0
27 Muscatello Filippo 32 0
28 Kästle Hermann jun. 19 18
29 Röger Paul 24 2
30 Stegmüller Renate 14 0
31 Hiltner Michael 10 3
32 Böck Claudia 28 19
33 Sing Erna 36 0
34 Balletshofer Stephan 35 3
35 Ehnle Hubert 23 113
36 Gerblinger Johann 44 10
37 Greiner Markus 53 6
38 Steinmann Jürgen 56 6
39 Penkert Otmar 41 0
40 Rehm Christian 38 6
41 Gorhau Johannes 49 0
42 Wilde Benjamin 59 0
43 Lachenmayr Thomas 58 0
44 Ahle Bernhard 43 0
45 Mehrsteiner Georg 60 0
46 Birkner Manfred 11 0
47 Eberle Michael 16 9
48 Weber Franz 39 0
49 Hurler Johannes 29 3
50 Hiesinger Richard 30 17
51 Humbauer Michael 46 30
52 Rieder Irene 55 0
53 Keis Thomas 40 0
54 Mayerle Franz 52 6
55 Knötzinger Sebastian 42 0
56 Letzing Matthias 47 13
57 Wohlmann Stephan 54 6
58 Sinning Stefan 21 3
59 Dörflinger Thomas 27 0
60 Müller Monika 20 6

Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häußler Thomas 1 19
2 Herreiner Erich 2 8
3 Wanner Carolin 5 8
4 Drexler Richard 3 40
5 Wippel Thomas 7 32
6 Schuster Manuel 16 10
7 Schadl Thomas 11 6
8 Sinning Michael 4 26
9 Steidle Florian 8 5
10 Kindelmann Ralf 6 2
11 Bernhard Ramona 22 5
12 Wiedenmann Georg 18 12
13 Schander Alla 40 5
14 Kienle Martin 31 1
15 Kienmoser Reinhard 9 1
16 Zimmermann Georg 17 4
17 Harlacher Michaela 36 1
18 Wanner Michael 12 1
19 Fluhry Thomas 29 16
20 Leicht Florian 44 2
21 Hitzler Johann 15 19
22 Schreiber Natalia 56 1
23 Demharter Stefan 39 4
24 Spies Angelika 38 1
25 Deisenhofer Christian 53 4
26 Mengele Markus 50 1
27 Dr. Schilling Elmar 49 1
28 Kratochvil Rudolf 14 47
29 Herreiner Peter 21 7
30 Dietmayr Jürgen 19 92
31 Ramold Michaela 24 7
32 Heider Karl 25 1
33 Fritz Oliver 30 8
34 Wahl Stefanie 45 1
35 Schmid Gabriele 23 19
36 Zahler Christian 46 10
37 Häntsch Monique 58 1
38 Gärtner Stefan 55 1
39 Häußler Silvia 42 1
40 Baur Claudia 34 1
41 Neidlinger Christian 10 33
42 Kraus Ludwig 13 7
43 Waltl Elmar 57 1
44 Meier Denise 54 7
45 Schmid Samantha 47 7
46 Rau Christian 26 1
47 Oefele Philipp 33 14
48 Hill Uta 52 253
49 Reck Leonhard 35 1
50 Scherer Johannes 37 1
51 Uhl Andrea 32 8
52 Brenner Patrick 60 1
53 Rauch Georg 43 46
54 Schüle Melanie 48 1
55 Steiner Sabrina 51 7
56 Stricker Stefan 41 1
57 Stutzmüller Bernd 20 4
58 Häußler Martin 59 2
59 Wippel Daniela 28 19
60 Mayer Martin 27 2

REP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Hubert 2 18
2 Seefried Peter 1 68
3 Brenner Maximilian 4 9
4 Uhl Jürgen 5 27
5 Wolf Thomas 6 3
6 Mack Hermann 3 9
7 Maiershofer Jasmin 8 18
8 Fink Leon 12 3
9 Kahlau Benjamin 7 6
10 Hohenstatter Tanja 10 6
11 König Maik 9 3
12 Wenzel Romina 11 3
13 Mengele Robin 13 11
14 Thürheimer Hermann 25 1
15 Merkle Paul 17 1
16 Tremer Philipp-Amadeus 26 1
17 Roßmeier Christian 20 1
18 Franzke Reinhold 24 1
19 Klug Tatjana 22 7
20 Wenzl Daniel 30 1
21 Wünsch Hubert 18 4
22 Zuna Bernd 31 1
23 Seiler Jürgen 15 1
24 Fischer Johannes 28 0
25 Bunk Robert 19 0
26 Mayer Michael 14 0
27 Wenzl Martin 23 0
28 Wenzel Silvio 27 0
29 de Liefde Peter 33 0
30 Hammelmeir Wendelin 35 0
31 Heindl Andree 32 21
32 Gulde Maximilian 16 0
33 Bauer Arnold 34 0
34 Gröbl Kaspar 21 3
35 Jaud Josef 29 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Michael 2 15
2 Eisenhofer Elfriede 4 15
3 Hermann Heinrich 6 21
4 Zenetti Wolfgang 1 30
5 Oberfrank Ellen 7 18
6 Eberhardinger Gerhard 3 27
7 Zettl Steffen 8 21
8 Edfelder Bernd 13 15
9 Sing Stefanie 9 18
10 Besel Stefan 5 34
11 Kokott Fabian 16 18
12 Weiß Marina 12 18
13 Anders Michael 10 18
14 Edfelder Andrea 15 15
15 Sing Albert 14 15
16 Weiß Karin 17 18
17 Grüner Harald 11 18
18 Edfelder Stefanie 18 15
19 Schneider Daniel 21 13
20 Asenkerschbaumer Dieter 19 9
21 Sing Karolina 20 8

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Knoll Manuel 1 40
2 Eckstein Matthias 8 21
3 Borgovan Anne 18 27
4 Bunk Sarah-Maria 2 71
5 Nürnberg Siegfried 24 29
6 Kaim Daniel 12 11
7 Braun Fabian 6 70
8 Werner Bettina 26 8
9 Wunderle Johannes 4 11
10 Jung Annemarie 14 10
11 Uhl Daniel 11 34
12 Karpow Philipp 19 12
13 Bschorer Otto 9 10
14 Hancer Antonia 42 4
15 Decker Benedikt 5 16
16 Liebrucks Philipp 27 4
17 Wiedenmann Carolin 48 7
18 Lebküchner Marco 33 4
19 Sellmaier Maximilian 37 16
20 Kraus Franziska 21 10
21 Gerstmair Christoph 41 22
22 Gumpp Franziska 10 67
23 Matkey Peter 22 13
24 Heim Alexander 38 7
25 Seiler Anna-Maria 7 4
26 Meindl Vanessa 28 3
27 Hatzenbühler Juri 31 9
28 Deniffel Benedikt 20 6
29 Schwertberger Laura 3 33
30 Kobinger Leon 40 15
31 Loibl Dominik 25 3
32 Schnelle Andreas 36 15
33 Bahlmann Charlotte 35 6
34 Griener Benedikt 13 9
35 Wieland Erich 29 214
36 Mayer Christian 32 36
37 Lohner Johannes 30 3
38 Handerer Desiree 58 3
39 Lipp Alisa 51 4
40 Dr. Haggenmüller Benedikt 16 9
41 Launer Michael 52 9
42 Schuhmeir Martin 53 3
43 Gorhau Diana 46 6
44 Hellwig Mark 43 6
45 Uhl Larissa 44 9
46 Stadtrecher Martin 17 6
47 Decker Katharina 23 12
48 Sand Nina 56 3
49 Knoblauch Johanna 45 12
50 Deißer Georg 39 10
51 Kienle Marco 49 6
52 Brenner Stefan 15 124
53 Wagner Felix 57 4
54 Nürnberg Clara 55 6
55 Quni Besart 60 3
56 Jäger Sarah 34 12
57 Knoll Patrick 50 3
58 Herrmann Maximilian 54 3
59 Hansen Philipp 59 6
60 Soukup Florian 47 3