1 - Wittislingen Schule I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl DLG 2020, 1 - Wittislingen Schule I
Endergebnis, 14.05.2020 08:54:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.837 31,2 %
GRÜNE 1.271 14,0 %
FW 728 8,0 %
AfD 702 7,7 %
SPD 1.258 13,8 %
FDP 243 2,7 %
ZUKUNFT 514 5,7 %
Bürgerliste 343 3,8 %
REP 29 0,3 %
DIE LINKE 218 2,4 %
JU 948 10,4 %
Stimmberechtigte 835 -
Wähler 205 24,6 %
Ungültige Stimmen 16 7,8 %
Gültige Stimmen 9.091 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Katja 3 112
2 Kunz Frank 1 156
3 Krämmel Sophia 15 54
4 Steinwinter Tobias 10 80
5 Reicherzer Kristina 27 52
6 Winter Georg 2 129
7 Jung Annett 8 47
8 Dr. Popp Johann 4 67
9 Fink Eva-Maria 21 169
10 Käßmeyer Friedrich 13 51
11 Wanner Hildegard 5 56
12 Mettel Christoph 7 72
13 Hoffmann Markus 19 62
14 Herreiner Stephan 17 40
15 Bucher Ute 31 36
16 Frank Jürgen 23 34
17 Schweizer Erika 9 56
18 Knapp Christian 20 37
19 Kaltner Hans 12 40
20 Seitz Paul 32 196
21 Beyrer Klaus 16 48
22 Schneid Alfred 6 42
23 Filbrich Werner 39 37
24 Gebele Johann 24 30
25 Berchtold Julia 38 33
26 Schilling Reinhold 33 33
27 Riedel Roswitha 37 31
28 Jall Franz 11 37
29 Schwertberger Günter 14 61
30 Jall Alexander 25 48
31 Baumann Thomas 42 80
32 Ott Dieter 40 44
33 Speinle Martina 36 36
34 Sing Josef 30 23
35 Wagner Alexandra 46 22
36 Kaltner Gerhard 29 22
37 Güntner Nicole 54 29
38 Lingel Franz 49 22
39 Suckut Monika 57 28
40 Reile Dietmar 28 32
41 Matkey Denise 60 28
42 Wunderle Wunibald 41 37
43 Furch Roswitha 45 37
44 Egger Rainer 48 27
45 Spengler Andrea 22 46
46 Kaiser Albert 47 39
47 Kaim Hanni 59 33
48 Powalowski Tobias 56 36
49 Kleinle Gabriele 58 31
50 Hirner Georg 55 20
51 Kleinle Vitus 44 37
52 Lohner Werner 51 20
53 Blatter Georg 52 22
54 Taglang Stefan 43 23
55 Kapfer Anton 53 18
56 Grob Wolfgang 50 19
57 Hurler Karl 26 26
58 Romakowski Dieter 34 17
59 Müller-Brenner Rita 35 20
60 Bürger Franz 18 17

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Terpoorten Heidi 1 60
2 Rapp Benedikt 2 44
3 Gruber Susanne 5 46
4 Hien Joachim 7 29
5 Mayer Jutta 9 23
6 Miller Thomas 6 25
7 Stauch Hertha 4 19
8 Zöschinger Niklas 10 19
9 Hien Petra 23 23
10 Pröller Albert 8 38
11 Stöpfel Roswitha 11 19
12 Kurtz Marc 39 16
13 Chevalier Seraphia-Luise 25 23
14 Kigele Engelbert 3 38
15 Dr. Heinz Elisabeth 16 16
16 Terpoorten Volker 28 20
17 Gärtner Annette 13 25
18 Brenndörfer Rolf 17 22
19 Straub Brigitte 22 23
20 Demmer Ulrich 27 17
21 Storr Anna 33 18
22 Schneid Stefan 12 38
23 Klingler Karin 18 14
24 Hofer Josef 20 17
25 Frank Annette 19 28
26 Schrezenmeir Ulrich 31 18
27 Heindel Erika 14 14
28 Frank Hartmut 26 21
29 Brenndörfer Maria 36 18
30 Heinz Anton 40 17
31 Leitner Sylvia 21 76
32 Norder-Freiherr von Hauch Stefan 37 14
33 Stempfle-Storr Erika 32 20
34 Hurler Peter 15 14
35 Schuster Irene 30 21
36 Schießler Jörg 42 17
37 Philipp Karin 52 14
38 Hefele Thomas 44 14
39 Yildiz Yasmin 29 28
40 Edenhofer Klaus 38 14
41 Weiser Barbara 53 16
42 Strak Karl-Heinz 34 14
43 Finger Katja 41 25
44 Yildiz Ümit 48 20
45 Carsten Dagmar 47 16
46 Altmann Walter 35 17
47 Deisler Susanne 43 18
48 Ziegler Jonas 24 11
49 Wülfing Britta 59 12
50 Jahn Constantin 49 14
51 Wörrle Beatrix 57 12
52 Titze Peter 56 10
53 von Heyden Angela 45 14
54 Kohler Manuel 54 13
55 Edenhofer Barbara 50 13
56 Stöpfel Lorenz 51 11
57 Dr. Hannuschka-Korsch Elke 58 10
58 Lins Manuel 46 20
59 Wörrlein Hanna 55 14
60 Ruf Matthias 60 11

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahle Susanne 2 52
2 Lehmeier Willy 1 33
3 Leo Alexandra 13 9
4 Maneth Gerrit 4 27
5 Nicklaser Bernd 9 18
6 Kopriva Jürgen 10 26
7 Holzinger Benjamin 18 7
8 Stieglauer Stephan 40 7
9 Friegel Klaus 6 24
10 Dr. Beck Jürgen 3 29
11 Peter Simon 8 7
12 Müller Markus 12 7
13 Reitenberger Ulrich 7 7
14 Demel Thomas 25 11
15 Sailer Andrea 11 11
16 Weiß Fabian 37 8
17 Kaltenegger Bianca 29 15
18 Mayerle Helmut 20 15
19 Ritter Walter 36 11
20 Kehl Helmut 16 14
21 Schweyer Jennifer 48 10
22 Friegel Erhard 5 17
23 Holzinger Michael 15 13
24 Kehrle Jakob 17 10
25 Wittmann Werner 19 7
26 Baur Marion 32 12
27 Breindl Johannes 30 7
28 Stoll Roland 27 10
29 Kaim Johann 43 9
30 Seefried Thomas 41 11
31 Grandel Roland 24 13
32 Hegele Elke 46 8
33 Dr. Frieß Gerhard 23 13
34 Landrichinger Norbert 26 9
35 Schiefnetter Antonie 51 13
36 Weber Monika 47 71
37 Hopf-Schirm Friedlies 31 9
38 Blatter Ingo 21 7
39 Nägele Dieter 54 6
40 Mesch Hans 22 6
41 Graf-Friedel Eva 38 9
42 Schaller Simon 45 6
43 Treuherz Sonja 53 4
44 Herian Benedikt 28 10
45 Götz Eugen 34 13
46 Kobinger Hermann 39 7
47 Hitzler Manfred 42 10
48 Schneider Karl 35 4
49 Rinkenburger Thilo 58 11
50 Wagner Hans-Peter 57 4
51 Brunner Christian 55 4
52 Kopriva Jannik 56 4
53 Feistle Hubert 52 10
54 Hanel Volker 33 4
55 Appl Uwe 59 4
56 Huttner Tina 50 4
57 Dr. Brändle Friedrich 14 4
58 Herreiner Helmut 44 4
59 Ott Josef 49 7
60 Link Helga 60 6

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seiler Erich 2 47
2 Holfeld Peter 1 44
3 Weber Erwin 6 39
4 Kappatsch Peter 3 39
5 Fischer Bernhard 8 45
6 Kienmoser Hermann 4 42
7 Schnetzer Uwe 7 41
8 Bauer Andree 12 36
9 Rehm Karl 11 36
10 Bauer Marlis 13 36
11 Kölbl Pia 10 41
12 Keding Heinz 15 37
13 Straub Andreas 9 39
14 Zill Karl 5 36
15 Seidel Horst 16 36
16 Czupryna Gregor 18 36
17 Eberle Vladimir 17 36
18 Hitzler Wilfried 14 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Mirjam 1 73
2 Rief Tobias 10 30
3 Bulling Dietmar 3 60
4 Konle Wolfgang 9 23
5 Hartshauser Jürgen 2 26
6 Schlögl Johanna 23 13
7 Reicherzer Thomas 11 104
8 Steiner Bernd 5 37
9 Merenda Viktor 7 19
10 Fuchsluger Walter 4 39
11 Stuhler Markus 14 31
12 Spengler Birgit 8 15
13 Baumgärtner Alexander 24 19
14 Dr. Söhner Felicitas 15 29
15 Schweizer Vera 6 19
16 Waschke Jan 18 20
17 Maneth Manfred 26 18
18 Horntrich Otto 22 12
19 Knecht Martin 28 24
20 Probst Hubert 19 23
21 Seeger Ludwig 13 12
22 Daub Irmgard 16 18
23 Schnalzger Roman 12 12
24 Gruber Walter 25 24
25 Bichler Edeltraud 36 12
26 Oberfrank Joseph 31 12
27 Wanek Rainer 34 15
28 Kaltenegger Julia 41 18
29 Kaltenegger Philipp 45 15
30 Menzel Jürgen 35 80
31 Reiner Andreas 49 13
32 Forstner Wilhelm 32 17
33 Ludwig Meinrad 30 23
34 Manßhardt Dieter 33 25
35 Koller Martin 20 17
36 Stenke Hans 17 13
37 Ruchti Max 27 10
38 Hartshauser Uwe 29 13
39 Rossmeisl Johannes 37 10
40 Morath Klaus 51 10
41 Poser Ursula 48 10
42 Indenkämpen Ulrich 58 10
43 Glungler Christiane 46 10
44 Miller Franz 52 10
45 Hosemann Hildegard 40 10
46 Dr. Kigele Ursula 21 30
47 Thomas Tim 47 9
48 Schleifer Dieter 54 48
49 Bleher Tanja 44 9
50 Gollmann Peter 38 12
51 Geiger Benjamin 42 9
52 Sewell-Swetelsky Heinz 60 9
53 Arndt Bernd 57 9
54 Engelhart Benjamin 59 9
55 Zucker Katja 50 15
56 Knaus Josef 39 9
57 Laux Johanna 53 9
58 Schaufelberger Eberhard 56 9
59 Regending Arnold 55 8
60 Holzapfel Robert 43 11

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Alois 1 53
2 Matheis Joachim 6 8
3 Paulus Anette 2 26
4 Ballis Günter 5 11
5 Pranghofer Sophie 14 7
6 Jaser Markus 29 1
7 Barfuß Philipp 4 13
8 Reiß Martin 26 1
9 Pranghofer Uwe 18 4
10 Rebele Georg 3 22
11 Heidinger Oliver 28 1
12 Jäger Daniel 13 2
13 Wölfel Frank 20 1
14 Ebermayer Alois 9 1
15 Walter Tobias 19 1
16 Kellermann Markus 22 1
17 von Metzen Mareike 52 1
18 Jüttner Manfred 37 1
19 Scheuing Lothar 49 1
20 Laumeyer Nadine-Susann 41 4
21 Vogt Christine 8 1
22 Wudy Daniel 17 4
23 Weber Christian 38 0
24 Lohner Frank 32 0
25 Ortler Walter 25 0
26 Mußelmann Klaus 11 3
27 Kaltner Georg 16 0
28 Linder Friedrich 21 0
29 Kotter Johann 34 0
30 Dr. Stoll Günter 12 3
31 Wich Edwin 51 0
32 Meyer-Bräu Heike 46 1
33 Lipp Martin 23 0
34 Schiffner-Schmid Christine 47 0
35 Karmann Rudolf 31 3
36 Lohner Manfred 43 3
37 Meyer Klaus-Otto 54 0
38 Koppe Franz 48 0
39 Seitz Thomas 36 0
40 Linke Jörg 15 6
41 Jüttner Sabine 45 0
42 Kugler Andreas 10 3
43 Keis Edeltraud 53 0
44 Riedinger Willi 55 3
45 Dr. Kenngott Roman 24 9
46 Stelzer Michael 56 3
47 Schweigert Anatoly 40 3
48 Dr. Gierer Stephan 7 10
49 Freifrau von Mengden-Altenwoga Doris 35 0
50 Brichta Franz 30 0
51 Heine Eckhard 58 0
52 Ortwein Philipp 33 0
53 Knispel René 60 3
54 Wörner Maria 50 6
55 Vesenmaier Annemarie 42 0
56 Müller Dieter 57 3
57 Strasser Alois 27 0
58 Esselbach Margrid 59 0
59 Waltl Claudia 44 16
60 Lohner Walter 39 0

ZUKUNFT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krämmel Ingrid 1 51
2 Dauser Armin 22 27
3 Hurler Franz 4 6
4 Knötzinger Bernhard 2 9
5 Hurler Sophie 15 6
6 Sinning Elmar 3 9
7 Joas Walter 6 77
8 Gumpp Alexander 7 6
9 Moraw Hans 9 3
10 Wanner Manuela 12 3
11 Ebermayer Johannes 5 12
12 Reichhardt Marianne 48 5
13 Kogge Dieter 17 7
14 Rieß Martin 8 4
15 Hellstern Ingo 18 2
16 Lutz Stephan 31 3
17 Hitzler Heidemarie 51 4
18 Dr. Eickelpasch Klaus 33 15
19 Graf Johann 34 2
20 Graf Franz 26 8
21 Kugler Irmgard 25 2
22 Hummel Christian 45 14
23 Heinle Doris 57 4
24 Mayerle Ulrich sen. 13 69
25 Kling Anita 37 17
26 Frömel Fabian 50 41
27 Muscatello Filippo 32 11
28 Kästle Hermann jun. 19 5
29 Röger Paul 24 11
30 Stegmüller Renate 14 5
31 Hiltner Michael 10 2
32 Böck Claudia 28 5
33 Sing Erna 36 5
34 Balletshofer Stephan 35 1
35 Ehnle Hubert 23 5
36 Gerblinger Johann 44 1
37 Greiner Markus 53 1
38 Steinmann Jürgen 56 1
39 Penkert Otmar 41 1
40 Rehm Christian 38 4
41 Gorhau Johannes 49 1
42 Wilde Benjamin 59 1
43 Lachenmayr Thomas 58 4
44 Ahle Bernhard 43 1
45 Mehrsteiner Georg 60 1
46 Birkner Manfred 11 4
47 Eberle Michael 16 1
48 Weber Franz 39 1
49 Hurler Johannes 29 4
50 Hiesinger Richard 30 1
51 Humbauer Michael 46 1
52 Rieder Irene 55 1
53 Keis Thomas 40 10
54 Mayerle Franz 52 1
55 Knötzinger Sebastian 42 4
56 Letzing Matthias 47 1
57 Wohlmann Stephan 54 1
58 Sinning Stefan 21 0
59 Dörflinger Thomas 27 6
60 Müller Monika 20 6

Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häußler Thomas 1 18
2 Herreiner Erich 2 7
3 Wanner Carolin 5 10
4 Drexler Richard 3 4
5 Wippel Thomas 7 7
6 Schuster Manuel 16 7
7 Schadl Thomas 11 9
8 Sinning Michael 4 14
9 Steidle Florian 8 5
10 Kindelmann Ralf 6 4
11 Bernhard Ramona 22 8
12 Wiedenmann Georg 18 3
13 Schander Alla 40 7
14 Kienle Martin 31 17
15 Kienmoser Reinhard 9 16
16 Zimmermann Georg 17 29
17 Harlacher Michaela 36 4
18 Wanner Michael 12 4
19 Fluhry Thomas 29 7
20 Leicht Florian 44 3
21 Hitzler Johann 15 4
22 Schreiber Natalia 56 3
23 Demharter Stefan 39 4
24 Spies Angelika 38 7
25 Deisenhofer Christian 53 4
26 Mengele Markus 50 4
27 Dr. Schilling Elmar 49 5
28 Kratochvil Rudolf 14 7
29 Herreiner Peter 21 7
30 Dietmayr Jürgen 19 5
31 Ramold Michaela 24 4
32 Heider Karl 25 4
33 Fritz Oliver 30 4
34 Wahl Stefanie 45 3
35 Schmid Gabriele 23 3
36 Zahler Christian 46 3
37 Häntsch Monique 58 3
38 Gärtner Stefan 55 3
39 Häußler Silvia 42 3
40 Baur Claudia 34 3
41 Neidlinger Christian 10 3
42 Kraus Ludwig 13 3
43 Waltl Elmar 57 3
44 Meier Denise 54 3
45 Schmid Samantha 47 3
46 Rau Christian 26 2
47 Oefele Philipp 33 2
48 Hill Uta 52 2
49 Reck Leonhard 35 14
50 Scherer Johannes 37 2
51 Uhl Andrea 32 2
52 Brenner Patrick 60 5
53 Rauch Georg 43 2
54 Schüle Melanie 48 2
55 Steiner Sabrina 51 1
56 Stricker Stefan 41 24
57 Stutzmüller Bernd 20 1
58 Häußler Martin 59 1
59 Wippel Daniela 28 1
60 Mayer Martin 27 1

REP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Hubert 2 4
2 Seefried Peter 1 1
3 Brenner Maximilian 4 1
4 Uhl Jürgen 5 1
5 Wolf Thomas 6 2
6 Mack Hermann 3 5
7 Maiershofer Jasmin 8 1
8 Fink Leon 12 0
9 Kahlau Benjamin 7 0
10 Hohenstatter Tanja 10 1
11 König Maik 9 0
12 Wenzel Romina 11 2
13 Mengele Robin 13 1
14 Thürheimer Hermann 25 0
15 Merkle Paul 17 1
16 Tremer Philipp-Amadeus 26 0
17 Roßmeier Christian 20 0
18 Franzke Reinhold 24 0
19 Klug Tatjana 22 0
20 Wenzl Daniel 30 0
21 Wünsch Hubert 18 0
22 Zuna Bernd 31 0
23 Seiler Jürgen 15 2
24 Fischer Johannes 28 0
25 Bunk Robert 19 0
26 Mayer Michael 14 0
27 Wenzl Martin 23 1
28 Wenzel Silvio 27 0
29 de Liefde Peter 33 0
30 Hammelmeir Wendelin 35 1
31 Heindl Andree 32 0
32 Gulde Maximilian 16 5
33 Bauer Arnold 34 0
34 Gröbl Kaspar 21 0
35 Jaud Josef 29 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Michael 2 18
2 Eisenhofer Elfriede 4 15
3 Hermann Heinrich 6 15
4 Zenetti Wolfgang 1 12
5 Oberfrank Ellen 7 12
6 Eberhardinger Gerhard 3 15
7 Zettl Steffen 8 12
8 Edfelder Bernd 13 12
9 Sing Stefanie 9 12
10 Besel Stefan 5 12
11 Kokott Fabian 16 13
12 Weiß Marina 12 12
13 Anders Michael 10 12
14 Edfelder Andrea 15 9
15 Sing Albert 14 9
16 Weiß Karin 17 9
17 Grüner Harald 11 3
18 Edfelder Stefanie 18 3
19 Schneider Daniel 21 2
20 Asenkerschbaumer Dieter 19 7
21 Sing Karolina 20 4

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Knoll Manuel 1 18
2 Eckstein Matthias 8 9
3 Borgovan Anne 18 6
4 Bunk Sarah-Maria 2 10
5 Nürnberg Siegfried 24 14
6 Kaim Daniel 12 21
7 Braun Fabian 6 6
8 Werner Bettina 26 7
9 Wunderle Johannes 4 108
10 Jung Annemarie 14 11
11 Uhl Daniel 11 7
12 Karpow Philipp 19 7
13 Bschorer Otto 9 8
14 Hancer Antonia 42 11
15 Decker Benedikt 5 136
16 Liebrucks Philipp 27 5
17 Wiedenmann Carolin 48 6
18 Lebküchner Marco 33 6
19 Sellmaier Maximilian 37 12
20 Kraus Franziska 21 9
21 Gerstmair Christoph 41 6
22 Gumpp Franziska 10 6
23 Matkey Peter 22 9
24 Heim Alexander 38 5
25 Seiler Anna-Maria 7 6
26 Meindl Vanessa 28 8
27 Hatzenbühler Juri 31 12
28 Deniffel Benedikt 20 15
29 Schwertberger Laura 3 21
30 Kobinger Leon 40 8
31 Loibl Dominik 25 89
32 Schnelle Andreas 36 5
33 Bahlmann Charlotte 35 44
34 Griener Benedikt 13 15
35 Wieland Erich 29 6
36 Mayer Christian 32 6
37 Lohner Johannes 30 5
38 Handerer Desiree 58 5
39 Lipp Alisa 51 5
40 Dr. Haggenmüller Benedikt 16 70
41 Launer Michael 52 5
42 Schuhmeir Martin 53 5
43 Gorhau Diana 46 8
44 Hellwig Mark 43 5
45 Uhl Larissa 44 5
46 Stadtrecher Martin 17 4
47 Decker Katharina 23 63
48 Sand Nina 56 19
49 Knoblauch Johanna 45 10
50 Deißer Georg 39 4
51 Kienle Marco 49 10
52 Brenner Stefan 15 4
53 Wagner Felix 57 6
54 Nürnberg Clara 55 4
55 Quni Besart 60 4
56 Jäger Sarah 34 7
57 Knoll Patrick 50 4
58 Herrmann Maximilian 54 10
59 Hansen Philipp 59 4
60 Soukup Florian 47 4