09772114 - Gemeinde Allmannshofen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09772114 - Gemeinde Allmannshofen
Amtliches Endergebnis, 17.10.2023, 11:03:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Knoll Manuel 150 26,9 % 198 35,7 % 348 31,3 %
GRÜNE Jahn Constantin 40 7,2 % 40 7,2 % 80 7,2 %
FREIE WÄHLER Dr. Mehring Fabian 184 33,0 % 118 21,3 % 302 27,1 %
AfD Singer Ulrich 115 20,6 % 121 21,8 % 236 21,2 %
SPD Wamser Fabian 30 5,4 % 34 6,1 % 64 5,8 %
FDP Stegmayer Nico 10 1,8 % 6 1,1 % 16 1,4 %
DIE LINKE Edfelder Bernd 0 0,0 % 3 0,5 % 3 0,3 %
BP Eberhard Harald 10 1,8 % 14 2,5 % 24 2,2 %
ÖDP Müller Wolfgang 5 0,9 % 5 0,9 % 10 0,9 %
Die PARTEI Leuchtle Patrick 5 0,9 % 8 1,4 % 13 1,2 %
Tierschutzpartei - - 4 0,7 % 4 0,4 %
V-Partei³ Hartl Wilhelm 2 0,4 % 0 0,0 % 2 0,2 %
dieBasis Goßner Benjamin 7 1,3 % 4 0,7 % 11 1,0 %
Wahlberechtigte 737 - 737 - 737 -
Wähler 563 - 563 - 563 -
Ungültige Stimmen 5 0,9 % 8 1,4 % 13 1,2 %
Gültige Stimmen 558 99,1 % 555 98,6 % 1.113 98,8 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Holetschek Klaus 66 66
2 Trautner Carolina 36 36
3 Arnold Ralf 3 3
4 Ade Christiane 6 6
5 Jäckel Andreas 18 18
6 Marb Claudia 5 5
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 0 0
8 Wagner Stefanie 3 3
9 Losinger Manfred 4 4
10 Henle Sonja 1 1
11 Dietz Leo 1 1
12 Rasilier Lena 31 31
13 Haslach Simon 0 0
14 Rüb Tanja 2 2
15 Schick Benjamin 1 1
16 Dr. Bauer Quirin 1 1
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 10 10
20 Freudenberger Thorsten 1 1
21 Kaufmann Andreas 3 3
22 Knoll Manuel 150 0 150
23 Konrad Joachim 1 1
24 Schack Jenny 0 0
25 Tomaschko Peter 1 1
26 Wachler Peter 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 22 22
2 Deisenhofer Maximilian 5 5
3 Schuhknecht Stephanie 0 0
4 BozoÄŸlu Cemal 3 3
5 Probst Julia 0 0
6 Gehring Thomas 0 0
7 Haubrich Christina 2 2
8 Reichart Markus 0 0
9 Stürmer Carmen 3 3
10 Behnke Alexander 0 0
11 Schmider Silvera 0 0
12 Jahn Constantin 40 0 40
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 1 1
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 1 1
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 1 1
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 1 1
26 Hiller Christopher 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 33 33
2 Dr. Mehring Fabian 184 0 184
3 Müller Ulrike 5 5
4 Pohl Bernhard 1 1
5 Jakob Marina 39 39
6 Knabner Susen 0 0
7 Schuster Claudia 4 4
8 Traub Ferdinand 1 1
9 Bosse Michael 10 10
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 8 8
13 Scheibenbogen Monika 1 1
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 0 0
16 Stuber-Schneider Regina 2 2
17 Burkhard Klaus 0 0
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 5 5
20 Eisenlauer Lucas 3 3
21 Rathgeb Elke 1 1
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 2 2
25 Dr. Sturm Marc 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maier Christoph 41 41
2 Singer Ulrich 115 0 115
3 Mannes Gerd 4 4
4 Dr. Kuchlbauer Simon 11 11
5 Dröse Wolfgang 1 1
6 Schmid Franz 6 6
7 Jurca Andreas 16 16
8 Scheirich Raimond 6 6
9 Herkommer Patrick 0 0
10 Schweizer Uwe 1 1
11 Bauer Thomas 7 7
12 Striedl Markus 26 26
13 Mayer Andreas 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 17 17
2 Dr. Freund Florian 4 4
3 Fischer Hannah 2 2
4 Fürst Daniel 0 0
5 Rasehorn Anna 5 5
6 Wamser Fabian 30 0 30
7 Starizin Gülüzar 1 1
8 Holzinger Ivo 0 0
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 0 0
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 2 2
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 1 1
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 1 1
26 Völk Anja 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Spitzer Dominik 2 2
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 0 0
6 Pschierer Franz Josef 0 0
7 Stegmayer Nico 10 0 10
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 1 1
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 1 1
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 0 0
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 3 3
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kellerer Helmut 4 4
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 10 0 10
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 1 1
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 1 1
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 6 6
20 Behrendt Martin 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 2 2
2 Pettinger Christian 0 0
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 1 1
10 Kreppold Johannes 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 1 1
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 1 1
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 5 0 5
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 0 0
2 Klingelhöfer Anja 1 1
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 5 0 5
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 4 4
8 Schmidt Tobias 1 1
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 1 1
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 1 1
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 1 1
2 Mehrer Petra 2 2
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 1 1
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 2 0 2
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 2 2
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 1 1
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 7 0 7
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 1 1
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0