09772126 - Gemeinde Bonstetten

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09772126 - Gemeinde Bonstetten
Amtliches Endergebnis, 17.10.2023, 11:03:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Knoll Manuel 370 38,6 % 379 39,8 % 749 39,2 %
GRÜNE Jahn Constantin 132 13,8 % 124 13,0 % 256 13,4 %
FREIE WÄHLER Dr. Mehring Fabian 168 17,5 % 175 18,4 % 343 17,9 %
AfD Singer Ulrich 115 12,0 % 109 11,4 % 224 11,7 %
SPD Wamser Fabian 65 6,8 % 66 6,9 % 131 6,9 %
FDP Stegmayer Nico 39 4,1 % 32 3,4 % 71 3,7 %
DIE LINKE Edfelder Bernd 12 1,3 % 11 1,2 % 23 1,2 %
BP Eberhard Harald 12 1,3 % 9 0,9 % 21 1,1 %
ÖDP Müller Wolfgang 22 2,3 % 19 2,0 % 41 2,1 %
Die PARTEI Leuchtle Patrick 10 1,0 % 9 0,9 % 19 1,0 %
Tierschutzpartei - - 5 0,5 % 5 0,3 %
V-Partei³ Hartl Wilhelm 2 0,2 % 1 0,1 % 3 0,2 %
dieBasis Goßner Benjamin 11 1,1 % 14 1,5 % 25 1,3 %
Wahlberechtigte 1.181 - 1.181 - 1.181 -
Wähler 960 - 960 - 960 -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % 7 0,7 % 9 0,5 %
Gültige Stimmen 958 99,8 % 953 99,3 % 1.911 99,5 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Holetschek Klaus 114 114
2 Trautner Carolina 82 82
3 Arnold Ralf 5 5
4 Ade Christiane 6 6
5 Jäckel Andreas 10 10
6 Marb Claudia 1 1
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 120 120
8 Wagner Stefanie 1 1
9 Losinger Manfred 7 7
10 Henle Sonja 2 2
11 Dietz Leo 10 10
12 Rasilier Lena 2 2
13 Haslach Simon 1 1
14 Rüb Tanja 2 2
15 Schick Benjamin 0 0
16 Dr. Bauer Quirin 3 3
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 1 1
19 Fackler Wolfgang 1 1
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 1 1
22 Knoll Manuel 370 0 370
23 Konrad Joachim 2 2
24 Schack Jenny 2 2
25 Tomaschko Peter 1 1
26 Wachler Peter 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 43 43
2 Deisenhofer Maximilian 10 10
3 Schuhknecht Stephanie 15 15
4 BozoÄŸlu Cemal 8 8
5 Probst Julia 2 2
6 Gehring Thomas 0 0
7 Haubrich Christina 9 9
8 Reichart Markus 3 3
9 Stürmer Carmen 2 2
10 Behnke Alexander 3 3
11 Schmider Silvera 10 10
12 Jahn Constantin 132 0 132
13 Gebhard Ronja 1 1
14 Dr. Räder Günter 5 5
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 4 4
18 Ott Ludwig 1 1
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 2 2
22 Pohl Sebastian 2 2
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 1 1
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 35 35
2 Dr. Mehring Fabian 168 0 168
3 Müller Ulrike 1 1
4 Pohl Bernhard 0 0
5 Jakob Marina 16 16
6 Knabner Susen 0 0
7 Schuster Claudia 3 3
8 Traub Ferdinand 2 2
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 116 116
13 Scheibenbogen Monika 0 0
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 0 0
16 Stuber-Schneider Regina 1 1
17 Burkhard Klaus 0 0
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 0 0
20 Eisenlauer Lucas 0 0
21 Rathgeb Elke 0 0
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 0 0
25 Dr. Sturm Marc 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maier Christoph 40 40
2 Singer Ulrich 115 0 115
3 Mannes Gerd 12 12
4 Dr. Kuchlbauer Simon 3 3
5 Dröse Wolfgang 2 2
6 Schmid Franz 6 6
7 Jurca Andreas 19 19
8 Scheirich Raimond 13 13
9 Herkommer Patrick 0 0
10 Schweizer Uwe 1 1
11 Bauer Thomas 4 4
12 Striedl Markus 6 6
13 Mayer Andreas 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 30 30
2 Dr. Freund Florian 7 7
3 Fischer Hannah 1 1
4 Fürst Daniel 1 1
5 Rasehorn Anna 11 11
6 Wamser Fabian 65 0 65
7 Starizin Gülüzar 9 9
8 Holzinger Ivo 0 0
9 Sorgenfrei Susanne 2 2
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 2 2
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 1 1
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 1 1
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 15 15
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 1 1
4 Toth Christian 2 2
5 Dr. Geier Birgit 2 2
6 Pschierer Franz Josef 1 1
7 Stegmayer Nico 39 0 39
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 3 3
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 1 1
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 5 5
15 Meyer Alexander 1 1
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 3 3
2 Wöhner Karl-Martin 1 1
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 1 1
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 2 2
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 1 1
10 Wilholm Christine 1 1
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 1 1
15 Edfelder Bernd 12 0 12
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 1 1
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 3 3
2 Steinböck Anton 1 1
3 Fendt Peter 1 1
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 12 0 12
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 1 1
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 1 1
20 Behrendt Martin 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 5 5
2 Pettinger Christian 5 5
3 Finger Michael 1 1
4 Albrecht Miriam Alexandra 1 1
5 Friedl Wolfgang 2 2
6 Leimböck Michael 1 1
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 1 1
10 Kreppold Johannes 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 3 3
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 22 0 22
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 1 1
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 10 0 10
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 6 6
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 1 1
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 1 1
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 1 1
2 Mehrer Petra 0 0
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 4 4
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 1 1
14 Hartl Wilhelm 2 0 2
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 7 7
2 Dr. Straube Elmar 1 1
3 Graumann Isabel 3 3
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 11 0 11
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 2 2
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 1 1
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0