09772217 - Gemeinde Westendorf

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09772217 - Gemeinde Westendorf
Amtliches Endergebnis, 17.10.2023, 11:03:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Knoll Manuel 219 22,1 % 327 33,2 % 546 27,6 %
GRÜNE Jahn Constantin 102 10,3 % 114 11,6 % 216 10,9 %
FREIE WÄHLER Dr. Mehring Fabian 418 42,2 % 255 25,9 % 673 34,1 %
AfD Singer Ulrich 139 14,0 % 139 14,1 % 278 14,1 %
SPD Wamser Fabian 49 4,9 % 63 6,4 % 112 5,7 %
FDP Stegmayer Nico 14 1,4 % 26 2,6 % 40 2,0 %
DIE LINKE Edfelder Bernd 13 1,3 % 11 1,1 % 24 1,2 %
BP Eberhard Harald 9 0,9 % 11 1,1 % 20 1,0 %
ÖDP Müller Wolfgang 5 0,5 % 5 0,5 % 10 0,5 %
Die PARTEI Leuchtle Patrick 13 1,3 % 11 1,1 % 24 1,2 %
Tierschutzpartei - - 14 1,4 % 14 0,7 %
V-Partei³ Hartl Wilhelm 4 0,4 % 1 0,1 % 5 0,3 %
dieBasis Goßner Benjamin 6 0,6 % 7 0,7 % 13 0,7 %
Wahlberechtigte 1.262 - 1.262 - 1.262 -
Wähler 998 - 998 - 998 -
Ungültige Stimmen 7 0,7 % 14 1,4 % 21 1,1 %
Gültige Stimmen 991 99,3 % 984 98,6 % 1.975 98,9 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Holetschek Klaus 139 139
2 Trautner Carolina 54 54
3 Arnold Ralf 3 3
4 Ade Christiane 7 7
5 Jäckel Andreas 17 17
6 Marb Claudia 4 4
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 3 3
8 Wagner Stefanie 2 2
9 Losinger Manfred 10 10
10 Henle Sonja 1 1
11 Dietz Leo 6 6
12 Rasilier Lena 46 46
13 Haslach Simon 2 2
14 Rüb Tanja 2 2
15 Schick Benjamin 1 1
16 Dr. Bauer Quirin 3 3
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 16 16
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 2 2
22 Knoll Manuel 219 0 219
23 Konrad Joachim 0 0
24 Schack Jenny 1 1
25 Tomaschko Peter 3 3
26 Wachler Peter 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 42 42
2 Deisenhofer Maximilian 10 10
3 Schuhknecht Stephanie 13 13
4 BozoÄŸlu Cemal 13 13
5 Probst Julia 2 2
6 Gehring Thomas 1 1
7 Haubrich Christina 6 6
8 Reichart Markus 1 1
9 Stürmer Carmen 1 1
10 Behnke Alexander 5 5
11 Schmider Silvera 1 1
12 Jahn Constantin 102 0 102
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 3 3
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 2 2
18 Ott Ludwig 1 1
19 Arenskrieger Sarah 1 1
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 2 2
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 0 0
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 10 10
26 Hiller Christopher 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hold Alexander 75 75
2 Dr. Mehring Fabian 418 0 418
3 Müller Ulrike 4 4
4 Pohl Bernhard 1 1
5 Jakob Marina 106 106
6 Knabner Susen 3 3
7 Schuster Claudia 16 16
8 Traub Ferdinand 5 5
9 Bosse Michael 7 7
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 15 15
13 Scheibenbogen Monika 0 0
14 Dinkelmeier Michael 1 1
15 Patzelt-Schauer Sonja 0 0
16 Stuber-Schneider Regina 4 4
17 Burkhard Klaus 1 1
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 1 1
20 Eisenlauer Lucas 8 8
21 Rathgeb Elke 3 3
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 3 3
25 Dr. Sturm Marc 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 54 54
2 Singer Ulrich 139 0 139
3 Mannes Gerd 6 6
4 Dr. Kuchlbauer Simon 6 6
5 Dröse Wolfgang 0 0
6 Schmid Franz 9 9
7 Jurca Andreas 16 16
8 Scheirich Raimond 10 10
9 Herkommer Patrick 2 2
10 Schweizer Uwe 0 0
11 Bauer Thomas 2 2
12 Striedl Markus 30 30
13 Mayer Andreas 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 36 36
2 Dr. Freund Florian 10 10
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 0 0
5 Rasehorn Anna 6 6
6 Wamser Fabian 49 0 49
7 Starizin Gülüzar 3 3
8 Holzinger Ivo 0 0
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 1 1
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 2 2
16 Segnitzer-König Marion 2 2
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 1 1
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 2 2
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 8 8
2 Faulhaber Nicole 1 1
3 Faller Karlheinz 3 3
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 2 2
6 Pschierer Franz Josef 1 1
7 Stegmayer Nico 14 0 14
8 Büchler Manuela 1 1
9 Neugschwender Ralf 1 1
10 Ludwig Tim Pascal 3 3
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 4 4
15 Meyer Alexander 1 1
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 1 1
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 4 4
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 1 1
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 2 2
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 1 1
9 Effenberger Fritz 1 1
10 Wilholm Christine 1 1
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 13 0 13
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 1 1
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 2 2
2 Steinböck Anton 1 1
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 1 1
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 9 0 9
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 1 1
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 6 6
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 3 3
2 Pettinger Christian 0 0
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 1 1
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 1 1
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 5 0 5
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 2 2
2 Klingelhöfer Anja 1 1
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 13 0 13
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 1 1
7 Meitinger Stefan Bob 3 3
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 1 1
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 1 1
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 1 1
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 1 1
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 4 4
2 Mehrer Petra 1 1
3 Altemöller Eva-Maria 2 2
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 4 4
6 Roth Korbinian 3 3
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 1 1
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 4 0 4
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 4 4
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 2 2
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 6 0 6
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 1 1
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0