Führende*r Erststimmenbewerber*in in den Gemeinden

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09773 - Landkreis Dillingen a.d. Donau
Amtliches Endergebnis, 17.10.2023, 11:03:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Knoll Manuel 19.547 38,0 % 18.016 35,4 % 37.563 36,7 %
GRÜNE Jahn Constantin 3.604 7,0 % 3.998 7,8 % 7.602 7,4 %
FREIE WÄHLER Dr. Mehring Fabian 11.282 22,0 % 11.171 21,9 % 22.453 21,9 %
AfD Singer Ulrich 10.982 21,4 % 11.064 21,7 % 22.046 21,5 %
SPD Wamser Fabian 2.482 4,8 % 2.952 5,8 % 5.434 5,3 %
FDP Stegmayer Nico 1.400 2,7 % 1.240 2,4 % 2.640 2,6 %
DIE LINKE Edfelder Bernd 366 0,7 % 377 0,7 % 743 0,7 %
BP Eberhard Harald 373 0,7 % 554 1,1 % 927 0,9 %
ÖDP Müller Wolfgang 337 0,7 % 323 0,6 % 660 0,6 %
Die PARTEI Leuchtle Patrick 382 0,7 % 362 0,7 % 744 0,7 %
Tierschutzpartei - - 336 0,7 % 336 0,3 %
V-Partei³ Hartl Wilhelm 152 0,3 % 117 0,2 % 269 0,3 %
dieBasis Goßner Benjamin 473 0,9 % 453 0,9 % 926 0,9 %
Wahlberechtigte 72.602 - 72.602 - 72.602 -
Wähler 51.641 - 51.641 - 51.641 -
Ungültige Stimmen 261 0,5 % 676 1,3 % 937 0,9 %
Gültige Stimmen 51.380 99,5 % 50.963 98,7 % 102.343 99,1 %

Bewerberstimmen