3 - Bürgerhaus Blankenburg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 3 - Bürgerhaus Blankenburg
Amtliches Endergebnis, 17.10.2023, 11:03:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Knoll Manuel 20 28,2 % 26 37,1 % 46 32,6 %
GRÜNE Jahn Constantin 2 2,8 % 4 5,7 % 6 4,3 %
FREIE WÄHLER Dr. Mehring Fabian 37 52,1 % 25 35,7 % 62 44,0 %
AfD Singer Ulrich 10 14,1 % 11 15,7 % 21 14,9 %
SPD Wamser Fabian 0 0,0 % 2 2,9 % 2 1,4 %
FDP Stegmayer Nico 1 1,4 % 0 0,0 % 1 0,7 %
DIE LINKE Edfelder Bernd 0 0,0 % 1 1,4 % 1 0,7 %
BP Eberhard Harald 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Müller Wolfgang 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI Leuchtle Patrick 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei - - 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ Hartl Wilhelm 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Goßner Benjamin 1 1,4 % 1 1,4 % 2 1,4 %
Wahlberechtigte 204 - 204 - 204 -
Wähler 71 - 71 - 71 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 1,4 % 1 0,7 %
Gültige Stimmen 71 100,0 % 70 98,6 % 141 99,3 %

Bewerberstimmen