3 - Reutern - Neuwirt Reutern

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 3 - Reutern - Neuwirt Reutern
Amtliches Endergebnis, 17.10.2023, 11:03:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Knoll Manuel 61 37,4 % 56 34,4 % 117 35,9 %
GRÜNE Jahn Constantin 15 9,2 % 16 9,8 % 31 9,5 %
FREIE WÄHLER Dr. Mehring Fabian 31 19,0 % 37 22,7 % 68 20,9 %
AfD Singer Ulrich 39 23,9 % 37 22,7 % 76 23,3 %
SPD Wamser Fabian 6 3,7 % 6 3,7 % 12 3,7 %
FDP Stegmayer Nico 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
DIE LINKE Edfelder Bernd 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Eberhard Harald 2 1,2 % 0 0,0 % 2 0,6 %
ÖDP Müller Wolfgang 3 1,8 % 4 2,5 % 7 2,1 %
Die PARTEI Leuchtle Patrick 1 0,6 % 0 0,0 % 1 0,3 %
Tierschutzpartei - - 2 1,2 % 2 0,6 %
V-Partei³ Hartl Wilhelm 1 0,6 % 2 1,2 % 3 0,9 %
dieBasis Goßner Benjamin 3 1,8 % 2 1,2 % 5 1,5 %
Wahlberechtigte 553 - 553 - 553 -
Wähler 164 - 164 - 164 -
Ungültige Stimmen 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
Gültige Stimmen 163 99,4 % 163 99,4 % 326 99,4 %

Bewerberstimmen