09773113 - Gemeinde Bächingen a.d.Brenz

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09773113 - Gemeinde Bächingen a.d.Brenz
Amtliches Endergebnis, 17.10.2023, 11:03:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Knoll Manuel 240 33,7 % 249 35,2 % 489 34,4 %
GRÜNE Jahn Constantin 37 5,2 % 31 4,4 % 68 4,8 %
FREIE WÄHLER Dr. Mehring Fabian 177 24,8 % 162 22,9 % 339 23,9 %
AfD Singer Ulrich 191 26,8 % 190 26,8 % 381 26,8 %
SPD Wamser Fabian 23 3,2 % 37 5,2 % 60 4,2 %
FDP Stegmayer Nico 17 2,4 % 10 1,4 % 27 1,9 %
DIE LINKE Edfelder Bernd 3 0,4 % 3 0,4 % 6 0,4 %
BP Eberhard Harald 6 0,8 % 7 1,0 % 13 0,9 %
ÖDP Müller Wolfgang 6 0,8 % 4 0,6 % 10 0,7 %
Die PARTEI Leuchtle Patrick 6 0,8 % 8 1,1 % 14 1,0 %
Tierschutzpartei - - 3 0,4 % 3 0,2 %
V-Partei³ Hartl Wilhelm 2 0,3 % 2 0,3 % 4 0,3 %
dieBasis Goßner Benjamin 5 0,7 % 2 0,3 % 7 0,5 %
Wahlberechtigte 1.019 - 1.019 - 1.019 -
Wähler 719 - 719 - 719 -
Ungültige Stimmen 6 0,8 % 11 1,5 % 17 1,2 %
Gültige Stimmen 713 99,2 % 708 98,5 % 1.421 98,8 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Holetschek Klaus 106 106
2 Trautner Carolina 5 5
3 Arnold Ralf 7 7
4 Ade Christiane 18 18
5 Jäckel Andreas 6 6
6 Marb Claudia 1 1
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 3 3
8 Wagner Stefanie 36 36
9 Losinger Manfred 2 2
10 Henle Sonja 2 2
11 Dietz Leo 1 1
12 Rasilier Lena 12 12
13 Haslach Simon 3 3
14 Rüb Tanja 1 1
15 Schick Benjamin 0 0
16 Dr. Bauer Quirin 1 1
17 Schömig Martin 1 1
18 Beißwenger Eric 1 1
19 Fackler Wolfgang 10 10
20 Freudenberger Thorsten 3 3
21 Kaufmann Andreas 5 5
22 Knoll Manuel 240 0 240
23 Konrad Joachim 0 0
24 Schack Jenny 22 22
25 Tomaschko Peter 1 1
26 Wachler Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 13 13
2 Deisenhofer Maximilian 2 2
3 Schuhknecht Stephanie 1 1
4 BozoÄŸlu Cemal 1 1
5 Probst Julia 2 2
6 Gehring Thomas 0 0
7 Haubrich Christina 2 2
8 Reichart Markus 1 1
9 Stürmer Carmen 3 3
10 Behnke Alexander 1 1
11 Schmider Silvera 0 0
12 Jahn Constantin 37 0 37
13 Gebhard Ronja 1 1
14 Dr. Räder Günter 0 0
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 1 1
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 1 1
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 1 1
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 0 0
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hold Alexander 57 57
2 Dr. Mehring Fabian 177 0 177
3 Müller Ulrike 8 8
4 Pohl Bernhard 2 2
5 Jakob Marina 5 5
6 Knabner Susen 0 0
7 Schuster Claudia 5 5
8 Traub Ferdinand 1 1
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 2 2
12 Rittel Anton 2 2
13 Scheibenbogen Monika 1 1
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 1 1
16 Stuber-Schneider Regina 0 0
17 Burkhard Klaus 0 0
18 Lutz Andrea 1 1
19 Zwick Tanja 1 1
20 Eisenlauer Lucas 6 6
21 Rathgeb Elke 66 66
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 2 2
25 Dr. Sturm Marc 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 64 64
2 Singer Ulrich 191 0 191
3 Mannes Gerd 71 71
4 Dr. Kuchlbauer Simon 5 5
5 Dröse Wolfgang 1 1
6 Schmid Franz 17 17
7 Jurca Andreas 8 8
8 Scheirich Raimond 3 3
9 Herkommer Patrick 5 5
10 Schweizer Uwe 1 1
11 Bauer Thomas 7 7
12 Striedl Markus 7 7
13 Mayer Andreas 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 7 7
2 Dr. Freund Florian 0 0
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 1 1
5 Rasehorn Anna 3 3
6 Wamser Fabian 23 0 23
7 Starizin Gülüzar 0 0
8 Holzinger Ivo 2 2
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 1 1
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 0 0
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 22 22
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 1 1
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 4 4
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 0 0
6 Pschierer Franz Josef 1 1
7 Stegmayer Nico 17 0 17
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 1 1
21 Lanzinger Emine 4 4
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 0 0
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 1 1
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 3 0 3
16 Richter Maximilian 1 1
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 1 1
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 1 1
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 1 1
4 Möller Julia 2 2
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 6 0 6
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 1 1
12 Riedmüller Michael 1 1
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 1 1
19 Lehnert Andreas 0 0
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 1 1
2 Pettinger Christian 0 0
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 3 3
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 6 0 6
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 3 3
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 6 0 6
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 0 0
8 Schmidt Tobias 2 2
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 1 1
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 1 1
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 1 1

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 1 1
2 Mehrer Petra 0 0
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 1 1
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 1 1
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 1 1
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 1 1
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 2 0 2
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 0 0
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 0 0
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 1 1
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 5 0 5
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 1 1
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0