09773116 - Gemeinde Binswangen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09773116 - Gemeinde Binswangen
Amtliches Endergebnis, 17.10.2023, 11:03:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Knoll Manuel 268 31,6 % 243 29,0 % 511 30,3 %
GRÜNE Jahn Constantin 67 7,9 % 76 9,1 % 143 8,5 %
FREIE WÄHLER Dr. Mehring Fabian 278 32,7 % 259 30,9 % 537 31,8 %
AfD Singer Ulrich 155 18,3 % 157 18,7 % 312 18,5 %
SPD Wamser Fabian 28 3,3 % 31 3,7 % 59 3,5 %
FDP Stegmayer Nico 10 1,2 % 15 1,8 % 25 1,5 %
DIE LINKE Edfelder Bernd 5 0,6 % 5 0,6 % 10 0,6 %
BP Eberhard Harald 10 1,2 % 19 2,3 % 29 1,7 %
ÖDP Müller Wolfgang 4 0,5 % 4 0,5 % 8 0,5 %
Die PARTEI Leuchtle Patrick 11 1,3 % 11 1,3 % 22 1,3 %
Tierschutzpartei - - 6 0,7 % 6 0,4 %
V-Partei³ Hartl Wilhelm 6 0,7 % 4 0,5 % 10 0,6 %
dieBasis Goßner Benjamin 7 0,8 % 9 1,1 % 16 0,9 %
Wahlberechtigte 1.076 - 1.076 - 1.076 -
Wähler 852 - 852 - 852 -
Ungültige Stimmen 3 0,4 % 13 1,5 % 16 0,9 %
Gültige Stimmen 849 99,6 % 839 98,5 % 1.688 99,1 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Holetschek Klaus 156 156
2 Trautner Carolina 9 9
3 Arnold Ralf 3 3
4 Ade Christiane 8 8
5 Jäckel Andreas 9 9
6 Marb Claudia 3 3
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 4 4
8 Wagner Stefanie 8 8
9 Losinger Manfred 3 3
10 Henle Sonja 2 2
11 Dietz Leo 2 2
12 Rasilier Lena 15 15
13 Haslach Simon 0 0
14 Rüb Tanja 1 1
15 Schick Benjamin 1 1
16 Dr. Bauer Quirin 1 1
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 13 13
20 Freudenberger Thorsten 1 1
21 Kaufmann Andreas 1 1
22 Knoll Manuel 268 0 268
23 Konrad Joachim 1 1
24 Schack Jenny 1 1
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Lettenbauer Eva 52 52
2 Deisenhofer Maximilian 0 0
3 Schuhknecht Stephanie 2 2
4 BozoÄŸlu Cemal 3 3
5 Probst Julia 2 2
6 Gehring Thomas 0 0
7 Haubrich Christina 1 1
8 Reichart Markus 0 0
9 Stürmer Carmen 3 3
10 Behnke Alexander 0 0
11 Schmider Silvera 3 3
12 Jahn Constantin 67 0 67
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 2 2
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 1 1
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 1 1
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 0 0
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 1 1
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 2 2
26 Hiller Christopher 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hold Alexander 85 85
2 Dr. Mehring Fabian 278 0 278
3 Müller Ulrike 10 10
4 Pohl Bernhard 3 3
5 Jakob Marina 79 79
6 Knabner Susen 1 1
7 Schuster Claudia 3 3
8 Traub Ferdinand 0 0
9 Bosse Michael 10 10
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 14 14
13 Scheibenbogen Monika 1 1
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 1 1
16 Stuber-Schneider Regina 1 1
17 Burkhard Klaus 0 0
18 Lutz Andrea 2 2
19 Zwick Tanja 0 0
20 Eisenlauer Lucas 9 9
21 Rathgeb Elke 39 39
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 0 0
25 Dr. Sturm Marc 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 66 66
2 Singer Ulrich 155 0 155
3 Mannes Gerd 10 10
4 Dr. Kuchlbauer Simon 9 9
5 Dröse Wolfgang 5 5
6 Schmid Franz 15 15
7 Jurca Andreas 13 13
8 Scheirich Raimond 7 7
9 Herkommer Patrick 1 1
10 Schweizer Uwe 2 2
11 Bauer Thomas 8 8
12 Striedl Markus 20 20
13 Mayer Andreas 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 13 13
2 Dr. Freund Florian 1 1
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 5 5
5 Rasehorn Anna 2 2
6 Wamser Fabian 28 0 28
7 Starizin Gülüzar 1 1
8 Holzinger Ivo 1 1
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 0 0
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 8 8
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 7 7
2 Faulhaber Nicole 1 1
3 Faller Karlheinz 1 1
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 0 0
6 Pschierer Franz Josef 1 1
7 Stegmayer Nico 10 0 10
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 1 1
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 3 3
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 1 1
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 1 1
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 1 1
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 1 1
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 1 1
15 Edfelder Bernd 5 0 5
16 Richter Maximilian 1 1
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 1 1
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 1 1
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 10 0 10
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 1 1
19 Lehnert Andreas 16 16
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 1 1
2 Pettinger Christian 2 2
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 1 1
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 4 0 4
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 4 4
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 11 0 11
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 3 3
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 1 1
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 2 2
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 1 1
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 1 1
2 Mehrer Petra 2 2
3 Altemöller Eva-Maria 2 2
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 1 1
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 3 3
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 1 1
14 Hartl Wilhelm 6 0 6
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 0 0
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 6 6
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 7 0 7
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 1 1
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 1 1
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 1 1