09773143 - Gemeinde Laugna

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09773143 - Gemeinde Laugna
Amtliches Endergebnis, 17.10.2023, 11:03:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Knoll Manuel 272 29,4 % 299 32,6 % 571 31,0 %
GRÜNE Jahn Constantin 65 7,0 % 68 7,4 % 133 7,2 %
FREIE WÄHLER Dr. Mehring Fabian 298 32,2 % 259 28,2 % 557 30,2 %
AfD Singer Ulrich 180 19,5 % 169 18,4 % 349 18,9 %
SPD Wamser Fabian 52 5,6 % 51 5,6 % 103 5,6 %
FDP Stegmayer Nico 13 1,4 % 12 1,3 % 25 1,4 %
DIE LINKE Edfelder Bernd 8 0,9 % 9 1,0 % 17 0,9 %
BP Eberhard Harald 13 1,4 % 18 2,0 % 31 1,7 %
ÖDP Müller Wolfgang 5 0,5 % 7 0,8 % 12 0,7 %
Die PARTEI Leuchtle Patrick 6 0,6 % 6 0,7 % 12 0,7 %
Tierschutzpartei - - 6 0,7 % 6 0,3 %
V-Partei³ Hartl Wilhelm 4 0,4 % 3 0,3 % 7 0,4 %
dieBasis Goßner Benjamin 9 1,0 % 10 1,1 % 19 1,0 %
Wahlberechtigte 1.246 - 1.246 - 1.246 -
Wähler 931 - 931 - 931 -
Ungültige Stimmen 6 0,6 % 14 1,5 % 20 1,1 %
Gültige Stimmen 925 99,4 % 917 98,5 % 1.842 98,9 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Holetschek Klaus 163 163
2 Trautner Carolina 14 14
3 Arnold Ralf 7 7
4 Ade Christiane 9 9
5 Jäckel Andreas 18 18
6 Marb Claudia 4 4
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 14 14
8 Wagner Stefanie 6 6
9 Losinger Manfred 9 9
10 Henle Sonja 1 1
11 Dietz Leo 7 7
12 Rasilier Lena 10 10
13 Haslach Simon 2 2
14 Rüb Tanja 2 2
15 Schick Benjamin 0 0
16 Dr. Bauer Quirin 2 2
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 25 25
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 1 1
22 Knoll Manuel 272 0 272
23 Konrad Joachim 1 1
24 Schack Jenny 0 0
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 41 41
2 Deisenhofer Maximilian 7 7
3 Schuhknecht Stephanie 4 4
4 BozoÄŸlu Cemal 2 2
5 Probst Julia 0 0
6 Gehring Thomas 0 0
7 Haubrich Christina 4 4
8 Reichart Markus 1 1
9 Stürmer Carmen 0 0
10 Behnke Alexander 4 4
11 Schmider Silvera 0 0
12 Jahn Constantin 65 0 65
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 2 2
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 2 2
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 1 1
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 0 0
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Hold Alexander 67 67
2 Dr. Mehring Fabian 298 0 298
3 Müller Ulrike 13 13
4 Pohl Bernhard 4 4
5 Jakob Marina 71 71
6 Knabner Susen 1 1
7 Schuster Claudia 8 8
8 Traub Ferdinand 2 2
9 Bosse Michael 5 5
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 36 36
13 Scheibenbogen Monika 0 0
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 0 0
16 Stuber-Schneider Regina 2 2
17 Burkhard Klaus 3 3
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 0 0
20 Eisenlauer Lucas 3 3
21 Rathgeb Elke 37 37
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 2 2
24 Kroeschell Michael 0 0
25 Dr. Sturm Marc 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 52 52
2 Singer Ulrich 180 0 180
3 Mannes Gerd 6 6
4 Dr. Kuchlbauer Simon 6 6
5 Dröse Wolfgang 3 3
6 Schmid Franz 12 12
7 Jurca Andreas 25 25
8 Scheirich Raimond 16 16
9 Herkommer Patrick 1 1
10 Schweizer Uwe 2 2
11 Bauer Thomas 7 7
12 Striedl Markus 37 37
13 Mayer Andreas 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Strohmayr Simone 23 23
2 Dr. Freund Florian 6 6
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 2 2
5 Rasehorn Anna 5 5
6 Wamser Fabian 52 0 52
7 Starizin Gülüzar 3 3
8 Holzinger Ivo 0 0
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 1 1
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 0 0
16 Segnitzer-König Marion 2 2
17 Ruchti Max 5 5
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 2 2
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 6 6
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 1 1
5 Dr. Geier Birgit 0 0
6 Pschierer Franz Josef 0 0
7 Stegmayer Nico 13 0 13
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 1 1
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 1 1
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 3 3
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 5 5
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 2 2
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 8 0 8
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 1 1
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 1 1
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 5 5
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 1 1
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 13 0 13
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 1 1
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 11 11
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 3 3
2 Pettinger Christian 0 0
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 2 2
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 1 1
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 1 1
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 5 0 5
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 1 1
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 6 0 6
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 4 4
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 1 1
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 3 3
2 Mehrer Petra 0 0
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 1 1
6 Roth Korbinian 1 1
7 Meiler Katharina 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 1 1
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 2 2
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 4 0 4
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 5 5
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 4 4
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 9 0 9
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 1 1
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0