09773150 - Gemeinde Finningen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09773150 - Gemeinde Finningen
Amtliches Endergebnis, 17.10.2023, 11:03:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Knoll Manuel 496 41,3 % 427 35,6 % 923 38,4 %
GRÜNE Jahn Constantin 40 3,3 % 49 4,1 % 89 3,7 %
FREIE WÄHLER Dr. Mehring Fabian 389 32,4 % 408 34,0 % 797 33,2 %
AfD Singer Ulrich 204 17,0 % 223 18,6 % 427 17,8 %
SPD Wamser Fabian 22 1,8 % 27 2,2 % 49 2,0 %
FDP Stegmayer Nico 23 1,9 % 24 2,0 % 47 2,0 %
DIE LINKE Edfelder Bernd 1 0,1 % 2 0,2 % 3 0,1 %
BP Eberhard Harald 7 0,6 % 15 1,2 % 22 0,9 %
ÖDP Müller Wolfgang 2 0,2 % 7 0,6 % 9 0,4 %
Die PARTEI Leuchtle Patrick 8 0,7 % 5 0,4 % 13 0,5 %
Tierschutzpartei - - 6 0,5 % 6 0,2 %
V-Partei³ Hartl Wilhelm 1 0,1 % 2 0,2 % 3 0,1 %
dieBasis Goßner Benjamin 9 0,7 % 5 0,4 % 14 0,6 %
Wahlberechtigte 1.434 - 1.434 - 1.434 -
Wähler 1.214 - 1.214 - 1.214 -
Ungültige Stimmen 12 1,0 % 14 1,2 % 26 1,1 %
Gültige Stimmen 1.202 99,0 % 1.200 98,8 % 2.402 98,9 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Holetschek Klaus 235 235
2 Trautner Carolina 9 9
3 Arnold Ralf 12 12
4 Ade Christiane 14 14
5 Jäckel Andreas 7 7
6 Marb Claudia 1 1
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 2 2
8 Wagner Stefanie 36 36
9 Losinger Manfred 10 10
10 Henle Sonja 1 1
11 Dietz Leo 0 0
12 Rasilier Lena 20 20
13 Haslach Simon 1 1
14 Rüb Tanja 3 3
15 Schick Benjamin 1 1
16 Dr. Bauer Quirin 2 2
17 Schömig Martin 1 1
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 61 61
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 3 3
22 Knoll Manuel 496 0 496
23 Konrad Joachim 0 0
24 Schack Jenny 5 5
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 31 31
2 Deisenhofer Maximilian 1 1
3 Schuhknecht Stephanie 4 4
4 BozoÄŸlu Cemal 4 4
5 Probst Julia 0 0
6 Gehring Thomas 1 1
7 Haubrich Christina 2 2
8 Reichart Markus 1 1
9 Stürmer Carmen 0 0
10 Behnke Alexander 0 0
11 Schmider Silvera 1 1
12 Jahn Constantin 40 0 40
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 0 0
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 2 2
21 Dr. Rebele Nina 0 0
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 0 0
24 Kremer Dennis 1 1
25 Müller Sabine 1 1
26 Hiller Christopher 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hold Alexander 148 148
2 Dr. Mehring Fabian 389 0 389
3 Müller Ulrike 14 14
4 Pohl Bernhard 4 4
5 Jakob Marina 31 31
6 Knabner Susen 1 1
7 Schuster Claudia 6 6
8 Traub Ferdinand 1 1
9 Bosse Michael 10 10
10 Braunmiller Mariana 1 1
11 Prießnitz Roland 1 1
12 Rittel Anton 3 3
13 Scheibenbogen Monika 1 1
14 Dinkelmeier Michael 3 3
15 Patzelt-Schauer Sonja 1 1
16 Stuber-Schneider Regina 0 0
17 Burkhard Klaus 2 2
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 0 0
20 Eisenlauer Lucas 11 11
21 Rathgeb Elke 167 167
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 1 1
24 Kroeschell Michael 1 1
25 Dr. Sturm Marc 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Maier Christoph 104 104
2 Singer Ulrich 204 0 204
3 Mannes Gerd 33 33
4 Dr. Kuchlbauer Simon 10 10
5 Dröse Wolfgang 0 0
6 Schmid Franz 18 18
7 Jurca Andreas 7 7
8 Scheirich Raimond 13 13
9 Herkommer Patrick 3 3
10 Schweizer Uwe 3 3
11 Bauer Thomas 9 9
12 Striedl Markus 20 20
13 Mayer Andreas 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Strohmayr Simone 6 6
2 Dr. Freund Florian 2 2
3 Fischer Hannah 2 2
4 Fürst Daniel 3 3
5 Rasehorn Anna 0 0
6 Wamser Fabian 22 0 22
7 Starizin Gülüzar 0 0
8 Holzinger Ivo 1 1
9 Sorgenfrei Susanne 1 1
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 1 1
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 0 0
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 9 9
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 13 13
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 1 1
6 Pschierer Franz Josef 0 0
7 Stegmayer Nico 23 0 23
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 2 2
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 3 3
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 5 5
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 1 1
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 1 1
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 1 0 1
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 2 2
2 Steinböck Anton 2 2
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 7 0 7
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 8 8
19 Lehnert Andreas 3 3
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 1 1
2 Pettinger Christian 1 1
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 1 1
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 1 1
14 Biet Peter 1 1
15 Näpfle Michael 1 1
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 2 0 2
25 Thum Johannes 1 1
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 0 0
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 8 0 8
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 1 1
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 1 1
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 2 2
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 1 1
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 3 3
2 Mehrer Petra 1 1
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 1 1
7 Meiler Katharina 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 2 2
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 1 0 1
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 1 1
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 1 1
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 1 1
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 9 0 9
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 1 1
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 1 1
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0