09773179 - Gemeinde Villenbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09773179 - Gemeinde Villenbach
Amtliches Endergebnis, 17.10.2023, 11:03:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Knoll Manuel 290 37,2 % 265 34,6 % 555 35,9 %
GRÜNE Jahn Constantin 42 5,4 % 53 6,9 % 95 6,1 %
FREIE WÄHLER Dr. Mehring Fabian 232 29,8 % 241 31,4 % 473 30,6 %
AfD Singer Ulrich 135 17,3 % 127 16,6 % 262 16,9 %
SPD Wamser Fabian 30 3,9 % 25 3,3 % 55 3,6 %
FDP Stegmayer Nico 15 1,9 % 11 1,4 % 26 1,7 %
DIE LINKE Edfelder Bernd 6 0,8 % 5 0,7 % 11 0,7 %
BP Eberhard Harald 4 0,5 % 14 1,8 % 18 1,2 %
ÖDP Müller Wolfgang 5 0,6 % 4 0,5 % 9 0,6 %
Die PARTEI Leuchtle Patrick 6 0,8 % 2 0,3 % 8 0,5 %
Tierschutzpartei - - 7 0,9 % 7 0,5 %
V-Partei³ Hartl Wilhelm 1 0,1 % 1 0,1 % 2 0,1 %
dieBasis Goßner Benjamin 13 1,7 % 12 1,6 % 25 1,6 %
Wahlberechtigte 975 - 975 - 975 -
Wähler 787 - 787 - 787 -
Ungültige Stimmen 8 1,0 % 20 2,5 % 28 1,8 %
Gültige Stimmen 779 99,0 % 767 97,5 % 1.546 98,2 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Holetschek Klaus 121 121
2 Trautner Carolina 23 23
3 Arnold Ralf 4 4
4 Ade Christiane 6 6
5 Jäckel Andreas 8 8
6 Marb Claudia 1 1
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 21 21
8 Wagner Stefanie 10 10
9 Losinger Manfred 9 9
10 Henle Sonja 1 1
11 Dietz Leo 5 5
12 Rasilier Lena 24 24
13 Haslach Simon 1 1
14 Rüb Tanja 3 3
15 Schick Benjamin 1 1
16 Dr. Bauer Quirin 3 3
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 10 10
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 3 3
22 Knoll Manuel 290 0 290
23 Konrad Joachim 2 2
24 Schack Jenny 5 5
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lettenbauer Eva 31 31
2 Deisenhofer Maximilian 3 3
3 Schuhknecht Stephanie 3 3
4 BozoÄŸlu Cemal 1 1
5 Probst Julia 0 0
6 Gehring Thomas 0 0
7 Haubrich Christina 2 2
8 Reichart Markus 1 1
9 Stürmer Carmen 0 0
10 Behnke Alexander 1 1
11 Schmider Silvera 3 3
12 Jahn Constantin 42 0 42
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 0 0
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 1 1
18 Ott Ludwig 1 1
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 1 1
21 Dr. Rebele Nina 0 0
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 0 0
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 3 3
26 Hiller Christopher 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 78 78
2 Dr. Mehring Fabian 232 0 232
3 Müller Ulrike 6 6
4 Pohl Bernhard 2 2
5 Jakob Marina 41 41
6 Knabner Susen 2 2
7 Schuster Claudia 3 3
8 Traub Ferdinand 3 3
9 Bosse Michael 3 3
10 Braunmiller Mariana 1 1
11 Prießnitz Roland 1 1
12 Rittel Anton 38 38
13 Scheibenbogen Monika 2 2
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 0 0
16 Stuber-Schneider Regina 2 2
17 Burkhard Klaus 0 0
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 0 0
20 Eisenlauer Lucas 5 5
21 Rathgeb Elke 53 53
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 0 0
25 Dr. Sturm Marc 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 59 59
2 Singer Ulrich 135 0 135
3 Mannes Gerd 16 16
4 Dr. Kuchlbauer Simon 8 8
5 Dröse Wolfgang 0 0
6 Schmid Franz 8 8
7 Jurca Andreas 8 8
8 Scheirich Raimond 7 7
9 Herkommer Patrick 2 2
10 Schweizer Uwe 0 0
11 Bauer Thomas 1 1
12 Striedl Markus 15 15
13 Mayer Andreas 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 14 14
2 Dr. Freund Florian 0 0
3 Fischer Hannah 1 1
4 Fürst Daniel 1 1
5 Rasehorn Anna 3 3
6 Wamser Fabian 30 0 30
7 Starizin Gülüzar 1 1
8 Holzinger Ivo 2 2
9 Sorgenfrei Susanne 1 1
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 1 1
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 4 4
2 Faulhaber Nicole 2 2
3 Faller Karlheinz 1 1
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 0 0
6 Pschierer Franz Josef 0 0
7 Stegmayer Nico 15 0 15
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 2 2
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 1 1
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 1 1
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 0 0
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 1 1
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 1 1
6 Thomas Niko 2 2
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 6 0 6
16 Richter Maximilian 1 1
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 6 6
2 Steinböck Anton 1 1
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 4 0 4
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 7 7
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 1 1
2 Pettinger Christian 1 1
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 1 1
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 5 0 5
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 0 0
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 6 0 6
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 2 2
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 2 2
2 Mehrer Petra 3 3
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 2 2
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 1 1
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 1 0 1
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 2 2
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 4 4
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 1 1
7 Schenk Erich 1 1
8 Goßner Benjamin 13 0 13
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 1 1
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 1 1
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 1 1
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 1 1
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0