3 - Lauingen Kindergarten Kurlandstraße

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl DLG 2020, 3 - Lauingen Kindergarten Kurlandstraße
Endergebnis, 14.05.2020 08:54:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.342 32,5 %
GRÜNE 1.324 18,4 %
FW 694 9,6 %
AfD 337 4,7 %
SPD 1.498 20,8 %
FDP 543 7,5 %
ZUKUNFT 134 1,9 %
Bürgerliste 135 1,9 %
REP 4 0,1 %
DIE LINKE 90 1,2 %
JU 109 1,5 %
Stimmberechtigte 1.090 -
Wähler 150 13,8 %
Ungültige Stimmen 10 6,7 %
Gültige Stimmen 7.210 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Katja 3 133
2 Kunz Frank 1 89
3 Krämmel Sophia 15 44
4 Steinwinter Tobias 10 37
5 Reicherzer Kristina 27 41
6 Winter Georg 2 55
7 Jung Annett 8 35
8 Dr. Popp Johann 4 47
9 Fink Eva-Maria 21 45
10 Käßmeyer Friedrich 13 35
11 Wanner Hildegard 5 38
12 Mettel Christoph 7 59
13 Hoffmann Markus 19 84
14 Herreiner Stephan 17 38
15 Bucher Ute 31 37
16 Frank Jürgen 23 34
17 Schweizer Erika 9 39
18 Knapp Christian 20 34
19 Kaltner Hans 12 34
20 Seitz Paul 32 41
21 Beyrer Klaus 16 33
22 Schneid Alfred 6 35
23 Filbrich Werner 39 36
24 Gebele Johann 24 32
25 Berchtold Julia 38 33
26 Schilling Reinhold 33 33
27 Riedel Roswitha 37 31
28 Jall Franz 11 37
29 Schwertberger Günter 14 31
30 Jall Alexander 25 32
31 Baumann Thomas 42 32
32 Ott Dieter 40 34
33 Speinle Martina 36 36
34 Sing Josef 30 34
35 Wagner Alexandra 46 29
36 Kaltner Gerhard 29 30
37 Güntner Nicole 54 56
38 Lingel Franz 49 30
39 Suckut Monika 57 29
40 Reile Dietmar 28 34
41 Matkey Denise 60 29
42 Wunderle Wunibald 41 29
43 Furch Roswitha 45 29
44 Egger Rainer 48 30
45 Spengler Andrea 22 36
46 Kaiser Albert 47 87
47 Kaim Hanni 59 26
48 Powalowski Tobias 56 63
49 Kleinle Gabriele 58 47
50 Hirner Georg 55 23
51 Kleinle Vitus 44 55
52 Lohner Werner 51 29
53 Blatter Georg 52 24
54 Taglang Stefan 43 27
55 Kapfer Anton 53 25
56 Grob Wolfgang 50 22
57 Hurler Karl 26 23
58 Romakowski Dieter 34 24
59 Müller-Brenner Rita 35 19
60 Bürger Franz 18 19

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Terpoorten Heidi 1 30
2 Rapp Benedikt 2 33
3 Gruber Susanne 5 26
4 Hien Joachim 7 22
5 Mayer Jutta 9 42
6 Miller Thomas 6 21
7 Stauch Hertha 4 20
8 Zöschinger Niklas 10 25
9 Hien Petra 23 23
10 Pröller Albert 8 32
11 Stöpfel Roswitha 11 21
12 Kurtz Marc 39 21
13 Chevalier Seraphia-Luise 25 22
14 Kigele Engelbert 3 69
15 Dr. Heinz Elisabeth 16 22
16 Terpoorten Volker 28 18
17 Gärtner Annette 13 24
18 Brenndörfer Rolf 17 42
19 Straub Brigitte 22 18
20 Demmer Ulrich 27 25
21 Storr Anna 33 18
22 Schneid Stefan 12 24
23 Klingler Karin 18 19
24 Hofer Josef 20 18
25 Frank Annette 19 33
26 Schrezenmeir Ulrich 31 18
27 Heindel Erika 14 20
28 Frank Hartmut 26 30
29 Brenndörfer Maria 36 29
30 Heinz Anton 40 22
31 Leitner Sylvia 21 20
32 Norder-Freiherr von Hauch Stefan 37 19
33 Stempfle-Storr Erika 32 18
34 Hurler Peter 15 22
35 Schuster Irene 30 18
36 Schießler Jörg 42 20
37 Philipp Karin 52 18
38 Hefele Thomas 44 17
39 Yildiz Yasmin 29 19
40 Edenhofer Klaus 38 17
41 Weiser Barbara 53 17
42 Strak Karl-Heinz 34 26
43 Finger Katja 41 16
44 Yildiz Ümit 48 17
45 Carsten Dagmar 47 20
46 Altmann Walter 35 17
47 Deisler Susanne 43 20
48 Ziegler Jonas 24 17
49 Wülfing Britta 59 16
50 Jahn Constantin 49 18
51 Wörrle Beatrix 57 16
52 Titze Peter 56 16
53 von Heyden Angela 45 19
54 Kohler Manuel 54 16
55 Edenhofer Barbara 50 17
56 Stöpfel Lorenz 51 19
57 Dr. Hannuschka-Korsch Elke 58 15
58 Lins Manuel 46 21
59 Wörrlein Hanna 55 13
60 Ruf Matthias 60 13

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahle Susanne 2 13
2 Lehmeier Willy 1 19
3 Leo Alexandra 13 14
4 Maneth Gerrit 4 15
5 Nicklaser Bernd 9 24
6 Kopriva Jürgen 10 17
7 Holzinger Benjamin 18 11
8 Stieglauer Stephan 40 12
9 Friegel Klaus 6 16
10 Dr. Beck Jürgen 3 27
11 Peter Simon 8 15
12 Müller Markus 12 12
13 Reitenberger Ulrich 7 12
14 Demel Thomas 25 20
15 Sailer Andrea 11 15
16 Weiß Fabian 37 12
17 Kaltenegger Bianca 29 12
18 Mayerle Helmut 20 12
19 Ritter Walter 36 12
20 Kehl Helmut 16 9
21 Schweyer Jennifer 48 9
22 Friegel Erhard 5 17
23 Holzinger Michael 15 9
24 Kehrle Jakob 17 10
25 Wittmann Werner 19 9
26 Baur Marion 32 9
27 Breindl Johannes 30 9
28 Stoll Roland 27 12
29 Kaim Johann 43 8
30 Seefried Thomas 41 8
31 Grandel Roland 24 8
32 Hegele Elke 46 9
33 Dr. Frieß Gerhard 23 34
34 Landrichinger Norbert 26 37
35 Schiefnetter Antonie 51 7
36 Weber Monika 47 8
37 Hopf-Schirm Friedlies 31 19
38 Blatter Ingo 21 6
39 Nägele Dieter 54 7
40 Mesch Hans 22 6
41 Graf-Friedel Eva 38 6
42 Schaller Simon 45 6
43 Treuherz Sonja 53 7
44 Herian Benedikt 28 6
45 Götz Eugen 34 6
46 Kobinger Hermann 39 9
47 Hitzler Manfred 42 8
48 Schneider Karl 35 12
49 Rinkenburger Thilo 58 9
50 Wagner Hans-Peter 57 6
51 Brunner Christian 55 7
52 Kopriva Jannik 56 10
53 Feistle Hubert 52 14
54 Hanel Volker 33 10
55 Appl Uwe 59 6
56 Huttner Tina 50 7
57 Dr. Brändle Friedrich 14 6
58 Herreiner Helmut 44 6
59 Ott Josef 49 6
60 Link Helga 60 7

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seiler Erich 2 24
2 Holfeld Peter 1 21
3 Weber Erwin 6 18
4 Kappatsch Peter 3 21
5 Fischer Bernhard 8 18
6 Kienmoser Hermann 4 15
7 Schnetzer Uwe 7 15
8 Bauer Andree 12 18
9 Rehm Karl 11 15
10 Bauer Marlis 13 18
11 Kölbl Pia 10 21
12 Keding Heinz 15 18
13 Straub Andreas 9 21
14 Zill Karl 5 28
15 Seidel Horst 16 15
16 Czupryna Gregor 18 15
17 Eberle Vladimir 17 18
18 Hitzler Wilfried 14 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Mirjam 1 48
2 Rief Tobias 10 34
3 Bulling Dietmar 3 93
4 Konle Wolfgang 9 20
5 Hartshauser Jürgen 2 37
6 Schlögl Johanna 23 28
7 Reicherzer Thomas 11 55
8 Steiner Bernd 5 28
9 Merenda Viktor 7 31
10 Fuchsluger Walter 4 32
11 Stuhler Markus 14 48
12 Spengler Birgit 8 25
13 Baumgärtner Alexander 24 46
14 Dr. Söhner Felicitas 15 16
15 Schweizer Vera 6 25
16 Waschke Jan 18 23
17 Maneth Manfred 26 16
18 Horntrich Otto 22 16
19 Knecht Martin 28 51
20 Probst Hubert 19 19
21 Seeger Ludwig 13 22
22 Daub Irmgard 16 51
23 Schnalzger Roman 12 16
24 Gruber Walter 25 50
25 Bichler Edeltraud 36 22
26 Oberfrank Joseph 31 16
27 Wanek Rainer 34 22
28 Kaltenegger Julia 41 22
29 Kaltenegger Philipp 45 21
30 Menzel Jürgen 35 19
31 Reiner Andreas 49 15
32 Forstner Wilhelm 32 16
33 Ludwig Meinrad 30 45
34 Manßhardt Dieter 33 46
35 Koller Martin 20 50
36 Stenke Hans 17 18
37 Ruchti Max 27 26
38 Hartshauser Uwe 29 24
39 Rossmeisl Johannes 37 14
40 Morath Klaus 51 15
41 Poser Ursula 48 16
42 Indenkämpen Ulrich 58 14
43 Glungler Christiane 46 10
44 Miller Franz 52 10
45 Hosemann Hildegard 40 9
46 Dr. Kigele Ursula 21 64
47 Thomas Tim 47 34
48 Schleifer Dieter 54 12
49 Bleher Tanja 44 12
50 Gollmann Peter 38 10
51 Geiger Benjamin 42 11
52 Sewell-Swetelsky Heinz 60 8
53 Arndt Bernd 57 8
54 Engelhart Benjamin 59 9
55 Zucker Katja 50 8
56 Knaus Josef 39 8
57 Laux Johanna 53 7
58 Schaufelberger Eberhard 56 7
59 Regending Arnold 55 7
60 Holzapfel Robert 43 13

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Alois 1 50
2 Matheis Joachim 6 5
3 Paulus Anette 2 10
4 Ballis Günter 5 5
5 Pranghofer Sophie 14 8
6 Jaser Markus 29 5
7 Barfuß Philipp 4 50
8 Reiß Martin 26 6
9 Pranghofer Uwe 18 8
10 Rebele Georg 3 36
11 Heidinger Oliver 28 7
12 Jäger Daniel 13 23
13 Wölfel Frank 20 6
14 Ebermayer Alois 9 6
15 Walter Tobias 19 14
16 Kellermann Markus 22 6
17 von Metzen Mareike 52 8
18 Jüttner Manfred 37 6
19 Scheuing Lothar 49 6
20 Laumeyer Nadine-Susann 41 8
21 Vogt Christine 8 6
22 Wudy Daniel 17 6
23 Weber Christian 38 6
24 Lohner Frank 32 6
25 Ortler Walter 25 6
26 Mußelmann Klaus 11 14
27 Kaltner Georg 16 7
28 Linder Friedrich 21 7
29 Kotter Johann 34 6
30 Dr. Stoll Günter 12 6
31 Wich Edwin 51 6
32 Meyer-Bräu Heike 46 6
33 Lipp Martin 23 6
34 Schiffner-Schmid Christine 47 16
35 Karmann Rudolf 31 6
36 Lohner Manfred 43 6
37 Meyer Klaus-Otto 54 6
38 Koppe Franz 48 6
39 Seitz Thomas 36 6
40 Linke Jörg 15 19
41 Jüttner Sabine 45 6
42 Kugler Andreas 10 8
43 Keis Edeltraud 53 5
44 Riedinger Willi 55 5
45 Dr. Kenngott Roman 24 5
46 Stelzer Michael 56 5
47 Schweigert Anatoly 40 18
48 Dr. Gierer Stephan 7 5
49 Freifrau von Mengden-Altenwoga Doris 35 8
50 Brichta Franz 30 5
51 Heine Eckhard 58 5
52 Ortwein Philipp 33 5
53 Knispel René 60 5
54 Wörner Maria 50 5
55 Vesenmaier Annemarie 42 5
56 Müller Dieter 57 5
57 Strasser Alois 27 4
58 Esselbach Margrid 59 5
59 Waltl Claudia 44 3
60 Lohner Walter 39 5

ZUKUNFT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krämmel Ingrid 1 4
2 Dauser Armin 22 5
3 Hurler Franz 4 1
4 Knötzinger Bernhard 2 10
5 Hurler Sophie 15 1
6 Sinning Elmar 3 1
7 Joas Walter 6 5
8 Gumpp Alexander 7 5
9 Moraw Hans 9 1
10 Wanner Manuela 12 1
11 Ebermayer Johannes 5 6
12 Reichhardt Marianne 48 1
13 Kogge Dieter 17 2
14 Rieß Martin 8 1
15 Hellstern Ingo 18 1
16 Lutz Stephan 31 3
17 Hitzler Heidemarie 51 2
18 Dr. Eickelpasch Klaus 33 4
19 Graf Johann 34 1
20 Graf Franz 26 5
21 Kugler Irmgard 25 8
22 Hummel Christian 45 14
23 Heinle Doris 57 1
24 Mayerle Ulrich sen. 13 1
25 Kling Anita 37 1
26 Frömel Fabian 50 4
27 Muscatello Filippo 32 8
28 Kästle Hermann jun. 19 1
29 Röger Paul 24 3
30 Stegmüller Renate 14 2
31 Hiltner Michael 10 1
32 Böck Claudia 28 1
33 Sing Erna 36 1
34 Balletshofer Stephan 35 1
35 Ehnle Hubert 23 1
36 Gerblinger Johann 44 2
37 Greiner Markus 53 1
38 Steinmann Jürgen 56 2
39 Penkert Otmar 41 1
40 Rehm Christian 38 3
41 Gorhau Johannes 49 0
42 Wilde Benjamin 59 0
43 Lachenmayr Thomas 58 1
44 Ahle Bernhard 43 0
45 Mehrsteiner Georg 60 0
46 Birkner Manfred 11 0
47 Eberle Michael 16 1
48 Weber Franz 39 0
49 Hurler Johannes 29 1
50 Hiesinger Richard 30 1
51 Humbauer Michael 46 0
52 Rieder Irene 55 3
53 Keis Thomas 40 3
54 Mayerle Franz 52 0
55 Knötzinger Sebastian 42 4
56 Letzing Matthias 47 0
57 Wohlmann Stephan 54 0
58 Sinning Stefan 21 0
59 Dörflinger Thomas 27 0
60 Müller Monika 20 3

Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häußler Thomas 1 1
2 Herreiner Erich 2 5
3 Wanner Carolin 5 4
4 Drexler Richard 3 2
5 Wippel Thomas 7 1
6 Schuster Manuel 16 1
7 Schadl Thomas 11 11
8 Sinning Michael 4 1
9 Steidle Florian 8 6
10 Kindelmann Ralf 6 1
11 Bernhard Ramona 22 4
12 Wiedenmann Georg 18 1
13 Schander Alla 40 1
14 Kienle Martin 31 1
15 Kienmoser Reinhard 9 4
16 Zimmermann Georg 17 1
17 Harlacher Michaela 36 1
18 Wanner Michael 12 1
19 Fluhry Thomas 29 5
20 Leicht Florian 44 5
21 Hitzler Johann 15 1
22 Schreiber Natalia 56 4
23 Demharter Stefan 39 1
24 Spies Angelika 38 5
25 Deisenhofer Christian 53 1
26 Mengele Markus 50 1
27 Dr. Schilling Elmar 49 1
28 Kratochvil Rudolf 14 2
29 Herreiner Peter 21 1
30 Dietmayr Jürgen 19 1
31 Ramold Michaela 24 7
32 Heider Karl 25 1
33 Fritz Oliver 30 1
34 Wahl Stefanie 45 7
35 Schmid Gabriele 23 1
36 Zahler Christian 46 2
37 Häntsch Monique 58 1
38 Gärtner Stefan 55 1
39 Häußler Silvia 42 1
40 Baur Claudia 34 1
41 Neidlinger Christian 10 2
42 Kraus Ludwig 13 1
43 Waltl Elmar 57 4
44 Meier Denise 54 1
45 Schmid Samantha 47 4
46 Rau Christian 26 1
47 Oefele Philipp 33 2
48 Hill Uta 52 1
49 Reck Leonhard 35 1
50 Scherer Johannes 37 1
51 Uhl Andrea 32 4
52 Brenner Patrick 60 4
53 Rauch Georg 43 1
54 Schüle Melanie 48 1
55 Steiner Sabrina 51 1
56 Stricker Stefan 41 1
57 Stutzmüller Bernd 20 1
58 Häußler Martin 59 4
59 Wippel Daniela 28 1
60 Mayer Martin 27 1

REP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Hubert 2 3
2 Seefried Peter 1 0
3 Brenner Maximilian 4 0
4 Uhl Jürgen 5 0
5 Wolf Thomas 6 0
6 Mack Hermann 3 0
7 Maiershofer Jasmin 8 0
8 Fink Leon 12 1
9 Kahlau Benjamin 7 0
10 Hohenstatter Tanja 10 0
11 König Maik 9 0
12 Wenzel Romina 11 0
13 Mengele Robin 13 0
14 Thürheimer Hermann 25 0
15 Merkle Paul 17 0
16 Tremer Philipp-Amadeus 26 0
17 Roßmeier Christian 20 0
18 Franzke Reinhold 24 0
19 Klug Tatjana 22 0
20 Wenzl Daniel 30 0
21 Wünsch Hubert 18 0
22 Zuna Bernd 31 0
23 Seiler Jürgen 15 0
24 Fischer Johannes 28 0
25 Bunk Robert 19 0
26 Mayer Michael 14 0
27 Wenzl Martin 23 0
28 Wenzel Silvio 27 0
29 de Liefde Peter 33 0
30 Hammelmeir Wendelin 35 0
31 Heindl Andree 32 0
32 Gulde Maximilian 16 0
33 Bauer Arnold 34 0
34 Gröbl Kaspar 21 0
35 Jaud Josef 29 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Michael 2 9
2 Eisenhofer Elfriede 4 3
3 Hermann Heinrich 6 6
4 Zenetti Wolfgang 1 3
5 Oberfrank Ellen 7 6
6 Eberhardinger Gerhard 3 3
7 Zettl Steffen 8 3
8 Edfelder Bernd 13 6
9 Sing Stefanie 9 6
10 Besel Stefan 5 3
11 Kokott Fabian 16 3
12 Weiß Marina 12 6
13 Anders Michael 10 3
14 Edfelder Andrea 15 6
15 Sing Albert 14 3
16 Weiß Karin 17 6
17 Grüner Harald 11 3
18 Edfelder Stefanie 18 6
19 Schneider Daniel 21 2
20 Asenkerschbaumer Dieter 19 2
21 Sing Karolina 20 2

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Knoll Manuel 1 0
2 Eckstein Matthias 8 0
3 Borgovan Anne 18 3
4 Bunk Sarah-Maria 2 2
5 Nürnberg Siegfried 24 10
6 Kaim Daniel 12 4
7 Braun Fabian 6 0
8 Werner Bettina 26 0
9 Wunderle Johannes 4 0
10 Jung Annemarie 14 1
11 Uhl Daniel 11 1
12 Karpow Philipp 19 0
13 Bschorer Otto 9 1
14 Hancer Antonia 42 0
15 Decker Benedikt 5 7
16 Liebrucks Philipp 27 1
17 Wiedenmann Carolin 48 0
18 Lebküchner Marco 33 1
19 Sellmaier Maximilian 37 0
20 Kraus Franziska 21 2
21 Gerstmair Christoph 41 1
22 Gumpp Franziska 10 2
23 Matkey Peter 22 4
24 Heim Alexander 38 0
25 Seiler Anna-Maria 7 0
26 Meindl Vanessa 28 0
27 Hatzenbühler Juri 31 0
28 Deniffel Benedikt 20 26
29 Schwertberger Laura 3 0
30 Kobinger Leon 40 0
31 Loibl Dominik 25 0
32 Schnelle Andreas 36 1
33 Bahlmann Charlotte 35 1
34 Griener Benedikt 13 17
35 Wieland Erich 29 1
36 Mayer Christian 32 0
37 Lohner Johannes 30 0
38 Handerer Desiree 58 3
39 Lipp Alisa 51 1
40 Dr. Haggenmüller Benedikt 16 1
41 Launer Michael 52 1
42 Schuhmeir Martin 53 1
43 Gorhau Diana 46 0
44 Hellwig Mark 43 0
45 Uhl Larissa 44 2
46 Stadtrecher Martin 17 0
47 Decker Katharina 23 0
48 Sand Nina 56 0
49 Knoblauch Johanna 45 0
50 Deißer Georg 39 1
51 Kienle Marco 49 3
52 Brenner Stefan 15 0
53 Wagner Felix 57 0
54 Nürnberg Clara 55 4
55 Quni Besart 60 0
56 Jäger Sarah 34 0
57 Knoll Patrick 50 3
58 Herrmann Maximilian 54 0
59 Hansen Philipp 59 0
60 Soukup Florian 47 3