search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 55.561 | 30,3 % |
| GRÜNE | 26.539 | 14,5 % |
| FW | 17.708 | 9,7 % |
| AfD | 9.814 | 5,4 % |
| SPD | 35.998 | 19,6 % |
| FDP | 17.414 | 9,5 % |
| ZUKUNFT | 5.444 | 3,0 % |
| Bürgerliste | 3.744 | 2,0 % |
| REP | 1.678 | 0,9 % |
| DIE LINKE | 2.223 | 1,2 % |
| JU | 7.211 | 3,9 % |
| Stimmberechtigte | 8.274 | - |
| Wähler | 3.633 | 43,9 % |
| Ungültige Stimmen | 159 | 4,4 % |
| Gültige Stimmen | 183.334 | 84,1 % |
Wahlbeteiligung: 43,9 %
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Lauingen Albertus-Gymnasium
- 2 - Lauingen Musikheim
- 3 - Lauingen Kindergarten Kurlandstraße
- 4 - Lauingen Mittelschule Marienweg rechter Eingang
- 5 - Lauingen Mittelschule Marienweg Haupteingang
- 6 - Lauingen Berufsschule
- 7 - Lauingen Grundschule Marienweg
- 8 - Veitriedhausen
- 9 - Frauenriedhausen
- 11 - Briefwahl Lauingen 1
- 12 - Briefwahl Lauingen 2
- 13 - Briefwahl Lauingen 3
- 14 - Briefwahl Lauingen 4
- 15 - Briefwahl Lauingen 5
- 16 - Briefwahl Lauingen 6