4 - Lauingen Mittelschule Marienweg rechter Eingang

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl DLG 2020, 4 - Lauingen Mittelschule Marienweg rechter Eingang
Endergebnis, 14.05.2020 08:54:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.708 25,4 %
GRÜNE 1.351 20,1 %
FW 480 7,1 %
AfD 510 7,6 %
SPD 1.494 22,2 %
FDP 875 13,0 %
ZUKUNFT 67 1,0 %
Bürgerliste 14 0,2 %
REP 18 0,3 %
DIE LINKE 80 1,2 %
JU 123 1,8 %
Stimmberechtigte 1.072 -
Wähler 140 13,1 %
Ungültige Stimmen 6 4,3 %
Gültige Stimmen 6.720 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Katja 3 108
2 Kunz Frank 1 69
3 Krämmel Sophia 15 26
4 Steinwinter Tobias 10 30
5 Reicherzer Kristina 27 29
6 Winter Georg 2 53
7 Jung Annett 8 23
8 Dr. Popp Johann 4 28
9 Fink Eva-Maria 21 23
10 Käßmeyer Friedrich 13 33
11 Wanner Hildegard 5 28
12 Mettel Christoph 7 47
13 Hoffmann Markus 19 80
14 Herreiner Stephan 17 22
15 Bucher Ute 31 32
16 Frank Jürgen 23 25
17 Schweizer Erika 9 23
18 Knapp Christian 20 20
19 Kaltner Hans 12 20
20 Seitz Paul 32 24
21 Beyrer Klaus 16 25
22 Schneid Alfred 6 29
23 Filbrich Werner 39 21
24 Gebele Johann 24 23
25 Berchtold Julia 38 23
26 Schilling Reinhold 33 20
27 Riedel Roswitha 37 28
28 Jall Franz 11 19
29 Schwertberger Günter 14 25
30 Jall Alexander 25 28
31 Baumann Thomas 42 18
32 Ott Dieter 40 18
33 Speinle Martina 36 23
34 Sing Josef 30 19
35 Wagner Alexandra 46 18
36 Kaltner Gerhard 29 21
37 Güntner Nicole 54 61
38 Lingel Franz 49 18
39 Suckut Monika 57 21
40 Reile Dietmar 28 21
41 Matkey Denise 60 18
42 Wunderle Wunibald 41 18
43 Furch Roswitha 45 21
44 Egger Rainer 48 18
45 Spengler Andrea 22 18
46 Kaiser Albert 47 59
47 Kaim Hanni 59 17
48 Powalowski Tobias 56 49
49 Kleinle Gabriele 58 38
50 Hirner Georg 55 20
51 Kleinle Vitus 44 55
52 Lohner Werner 51 17
53 Blatter Georg 52 20
54 Taglang Stefan 43 17
55 Kapfer Anton 53 20
56 Grob Wolfgang 50 16
57 Hurler Karl 26 22
58 Romakowski Dieter 34 15
59 Müller-Brenner Rita 35 14
60 Bürger Franz 18 14

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Terpoorten Heidi 1 31
2 Rapp Benedikt 2 23
3 Gruber Susanne 5 26
4 Hien Joachim 7 23
5 Mayer Jutta 9 41
6 Miller Thomas 6 26
7 Stauch Hertha 4 22
8 Zöschinger Niklas 10 22
9 Hien Petra 23 25
10 Pröller Albert 8 35
11 Stöpfel Roswitha 11 26
12 Kurtz Marc 39 20
13 Chevalier Seraphia-Luise 25 20
14 Kigele Engelbert 3 57
15 Dr. Heinz Elisabeth 16 20
16 Terpoorten Volker 28 20
17 Gärtner Annette 13 23
18 Brenndörfer Rolf 17 38
19 Straub Brigitte 22 20
20 Demmer Ulrich 27 20
21 Storr Anna 33 19
22 Schneid Stefan 12 23
23 Klingler Karin 18 23
24 Hofer Josef 20 19
25 Frank Annette 19 33
26 Schrezenmeir Ulrich 31 22
27 Heindel Erika 14 19
28 Frank Hartmut 26 44
29 Brenndörfer Maria 36 34
30 Heinz Anton 40 21
31 Leitner Sylvia 21 25
32 Norder-Freiherr von Hauch Stefan 37 18
33 Stempfle-Storr Erika 32 19
34 Hurler Peter 15 19
35 Schuster Irene 30 19
36 Schießler Jörg 42 22
37 Philipp Karin 52 19
38 Hefele Thomas 44 22
39 Yildiz Yasmin 29 24
40 Edenhofer Klaus 38 18
41 Weiser Barbara 53 18
42 Strak Karl-Heinz 34 20
43 Finger Katja 41 21
44 Yildiz Ümit 48 18
45 Carsten Dagmar 47 20
46 Altmann Walter 35 18
47 Deisler Susanne 43 17
48 Ziegler Jonas 24 17
49 Wülfing Britta 59 17
50 Jahn Constantin 49 20
51 Wörrle Beatrix 57 16
52 Titze Peter 56 15
53 von Heyden Angela 45 16
54 Kohler Manuel 54 16
55 Edenhofer Barbara 50 14
56 Stöpfel Lorenz 51 14
57 Dr. Hannuschka-Korsch Elke 58 15
58 Lins Manuel 46 31
59 Wörrlein Hanna 55 14
60 Ruf Matthias 60 14

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahle Susanne 2 11
2 Lehmeier Willy 1 8
3 Leo Alexandra 13 9
4 Maneth Gerrit 4 10
5 Nicklaser Bernd 9 15
6 Kopriva Jürgen 10 9
7 Holzinger Benjamin 18 8
8 Stieglauer Stephan 40 8
9 Friegel Klaus 6 14
10 Dr. Beck Jürgen 3 20
11 Peter Simon 8 9
12 Müller Markus 12 9
13 Reitenberger Ulrich 7 5
14 Demel Thomas 25 6
15 Sailer Andrea 11 8
16 Weiß Fabian 37 6
17 Kaltenegger Bianca 29 5
18 Mayerle Helmut 20 15
19 Ritter Walter 36 8
20 Kehl Helmut 16 8
21 Schweyer Jennifer 48 5
22 Friegel Erhard 5 14
23 Holzinger Michael 15 5
24 Kehrle Jakob 17 13
25 Wittmann Werner 19 8
26 Baur Marion 32 5
27 Breindl Johannes 30 5
28 Stoll Roland 27 8
29 Kaim Johann 43 5
30 Seefried Thomas 41 8
31 Grandel Roland 24 5
32 Hegele Elke 46 8
33 Dr. Frieß Gerhard 23 37
34 Landrichinger Norbert 26 35
35 Schiefnetter Antonie 51 5
36 Weber Monika 47 5
37 Hopf-Schirm Friedlies 31 7
38 Blatter Ingo 21 7
39 Nägele Dieter 54 5
40 Mesch Hans 22 8
41 Graf-Friedel Eva 38 5
42 Schaller Simon 45 5
43 Treuherz Sonja 53 4
44 Herian Benedikt 28 4
45 Götz Eugen 34 7
46 Kobinger Hermann 39 4
47 Hitzler Manfred 42 4
48 Schneider Karl 35 4
49 Rinkenburger Thilo 58 7
50 Wagner Hans-Peter 57 4
51 Brunner Christian 55 4
52 Kopriva Jannik 56 4
53 Feistle Hubert 52 5
54 Hanel Volker 33 4
55 Appl Uwe 59 4
56 Huttner Tina 50 4
57 Dr. Brändle Friedrich 14 7
58 Herreiner Helmut 44 4
59 Ott Josef 49 4
60 Link Helga 60 3

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seiler Erich 2 30
2 Holfeld Peter 1 30
3 Weber Erwin 6 30
4 Kappatsch Peter 3 30
5 Fischer Bernhard 8 30
6 Kienmoser Hermann 4 30
7 Schnetzer Uwe 7 27
8 Bauer Andree 12 30
9 Rehm Karl 11 30
10 Bauer Marlis 13 27
11 Kölbl Pia 10 30
12 Keding Heinz 15 27
13 Straub Andreas 9 27
14 Zill Karl 5 27
15 Seidel Horst 16 27
16 Czupryna Gregor 18 27
17 Eberle Vladimir 17 27
18 Hitzler Wilfried 14 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Mirjam 1 47
2 Rief Tobias 10 34
3 Bulling Dietmar 3 74
4 Konle Wolfgang 9 25
5 Hartshauser Jürgen 2 42
6 Schlögl Johanna 23 28
7 Reicherzer Thomas 11 29
8 Steiner Bernd 5 37
9 Merenda Viktor 7 29
10 Fuchsluger Walter 4 28
11 Stuhler Markus 14 65
12 Spengler Birgit 8 27
13 Baumgärtner Alexander 24 56
14 Dr. Söhner Felicitas 15 22
15 Schweizer Vera 6 30
16 Waschke Jan 18 23
17 Maneth Manfred 26 20
18 Horntrich Otto 22 19
19 Knecht Martin 28 42
20 Probst Hubert 19 25
21 Seeger Ludwig 13 19
22 Daub Irmgard 16 63
23 Schnalzger Roman 12 22
24 Gruber Walter 25 44
25 Bichler Edeltraud 36 17
26 Oberfrank Joseph 31 17
27 Wanek Rainer 34 16
28 Kaltenegger Julia 41 22
29 Kaltenegger Philipp 45 14
30 Menzel Jürgen 35 14
31 Reiner Andreas 49 14
32 Forstner Wilhelm 32 14
33 Ludwig Meinrad 30 59
34 Manßhardt Dieter 33 34
35 Koller Martin 20 56
36 Stenke Hans 17 16
37 Ruchti Max 27 20
38 Hartshauser Uwe 29 22
39 Rossmeisl Johannes 37 13
40 Morath Klaus 51 13
41 Poser Ursula 48 18
42 Indenkämpen Ulrich 58 14
43 Glungler Christiane 46 13
44 Miller Franz 52 13
45 Hosemann Hildegard 40 11
46 Dr. Kigele Ursula 21 37
47 Thomas Tim 47 21
48 Schleifer Dieter 54 13
49 Bleher Tanja 44 14
50 Gollmann Peter 38 12
51 Geiger Benjamin 42 15
52 Sewell-Swetelsky Heinz 60 11
53 Arndt Bernd 57 11
54 Engelhart Benjamin 59 11
55 Zucker Katja 50 11
56 Knaus Josef 39 11
57 Laux Johanna 53 11
58 Schaufelberger Eberhard 56 11
59 Regending Arnold 55 14
60 Holzapfel Robert 43 11

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Alois 1 46
2 Matheis Joachim 6 11
3 Paulus Anette 2 17
4 Ballis Günter 5 11
5 Pranghofer Sophie 14 11
6 Jaser Markus 29 11
7 Barfuß Philipp 4 36
8 Reiß Martin 26 14
9 Pranghofer Uwe 18 14
10 Rebele Georg 3 46
11 Heidinger Oliver 28 14
12 Jäger Daniel 13 27
13 Wölfel Frank 20 14
14 Ebermayer Alois 9 11
15 Walter Tobias 19 14
16 Kellermann Markus 22 14
17 von Metzen Mareike 52 11
18 Jüttner Manfred 37 11
19 Scheuing Lothar 49 11
20 Laumeyer Nadine-Susann 41 18
21 Vogt Christine 8 14
22 Wudy Daniel 17 14
23 Weber Christian 38 14
24 Lohner Frank 32 17
25 Ortler Walter 25 11
26 Mußelmann Klaus 11 24
27 Kaltner Georg 16 11
28 Linder Friedrich 21 14
29 Kotter Johann 34 11
30 Dr. Stoll Günter 12 11
31 Wich Edwin 51 11
32 Meyer-Bräu Heike 46 11
33 Lipp Martin 23 14
34 Schiffner-Schmid Christine 47 19
35 Karmann Rudolf 31 11
36 Lohner Manfred 43 11
37 Meyer Klaus-Otto 54 11
38 Koppe Franz 48 17
39 Seitz Thomas 36 17
40 Linke Jörg 15 18
41 Jüttner Sabine 45 14
42 Kugler Andreas 10 18
43 Keis Edeltraud 53 11
44 Riedinger Willi 55 11
45 Dr. Kenngott Roman 24 11
46 Stelzer Michael 56 11
47 Schweigert Anatoly 40 18
48 Dr. Gierer Stephan 7 11
49 Freifrau von Mengden-Altenwoga Doris 35 10
50 Brichta Franz 30 11
51 Heine Eckhard 58 10
52 Ortwein Philipp 33 10
53 Knispel René 60 10
54 Wörner Maria 50 13
55 Vesenmaier Annemarie 42 16
56 Müller Dieter 57 10
57 Strasser Alois 27 13
58 Esselbach Margrid 59 10
59 Waltl Claudia 44 7
60 Lohner Walter 39 7

ZUKUNFT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krämmel Ingrid 1 3
2 Dauser Armin 22 3
3 Hurler Franz 4 0
4 Knötzinger Bernhard 2 9
5 Hurler Sophie 15 0
6 Sinning Elmar 3 0
7 Joas Walter 6 3
8 Gumpp Alexander 7 0
9 Moraw Hans 9 0
10 Wanner Manuela 12 3
11 Ebermayer Johannes 5 0
12 Reichhardt Marianne 48 3
13 Kogge Dieter 17 0
14 Rieß Martin 8 0
15 Hellstern Ingo 18 0
16 Lutz Stephan 31 0
17 Hitzler Heidemarie 51 0
18 Dr. Eickelpasch Klaus 33 0
19 Graf Johann 34 0
20 Graf Franz 26 0
21 Kugler Irmgard 25 6
22 Hummel Christian 45 13
23 Heinle Doris 57 0
24 Mayerle Ulrich sen. 13 0
25 Kling Anita 37 0
26 Frömel Fabian 50 0
27 Muscatello Filippo 32 3
28 Kästle Hermann jun. 19 0
29 Röger Paul 24 6
30 Stegmüller Renate 14 6
31 Hiltner Michael 10 0
32 Böck Claudia 28 0
33 Sing Erna 36 0
34 Balletshofer Stephan 35 0
35 Ehnle Hubert 23 0
36 Gerblinger Johann 44 0
37 Greiner Markus 53 0
38 Steinmann Jürgen 56 0
39 Penkert Otmar 41 0
40 Rehm Christian 38 0
41 Gorhau Johannes 49 0
42 Wilde Benjamin 59 0
43 Lachenmayr Thomas 58 0
44 Ahle Bernhard 43 0
45 Mehrsteiner Georg 60 0
46 Birkner Manfred 11 3
47 Eberle Michael 16 0
48 Weber Franz 39 0
49 Hurler Johannes 29 0
50 Hiesinger Richard 30 0
51 Humbauer Michael 46 0
52 Rieder Irene 55 0
53 Keis Thomas 40 0
54 Mayerle Franz 52 0
55 Knötzinger Sebastian 42 3
56 Letzing Matthias 47 0
57 Wohlmann Stephan 54 0
58 Sinning Stefan 21 0
59 Dörflinger Thomas 27 0
60 Müller Monika 20 3

Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häußler Thomas 1 0
2 Herreiner Erich 2 0
3 Wanner Carolin 5 0
4 Drexler Richard 3 0
5 Wippel Thomas 7 0
6 Schuster Manuel 16 0
7 Schadl Thomas 11 0
8 Sinning Michael 4 0
9 Steidle Florian 8 0
10 Kindelmann Ralf 6 0
11 Bernhard Ramona 22 0
12 Wiedenmann Georg 18 0
13 Schander Alla 40 1
14 Kienle Martin 31 0
15 Kienmoser Reinhard 9 0
16 Zimmermann Georg 17 3
17 Harlacher Michaela 36 0
18 Wanner Michael 12 0
19 Fluhry Thomas 29 0
20 Leicht Florian 44 0
21 Hitzler Johann 15 0
22 Schreiber Natalia 56 0
23 Demharter Stefan 39 0
24 Spies Angelika 38 0
25 Deisenhofer Christian 53 0
26 Mengele Markus 50 0
27 Dr. Schilling Elmar 49 0
28 Kratochvil Rudolf 14 1
29 Herreiner Peter 21 0
30 Dietmayr Jürgen 19 0
31 Ramold Michaela 24 0
32 Heider Karl 25 0
33 Fritz Oliver 30 0
34 Wahl Stefanie 45 0
35 Schmid Gabriele 23 1
36 Zahler Christian 46 0
37 Häntsch Monique 58 0
38 Gärtner Stefan 55 0
39 Häußler Silvia 42 0
40 Baur Claudia 34 0
41 Neidlinger Christian 10 0
42 Kraus Ludwig 13 0
43 Waltl Elmar 57 0
44 Meier Denise 54 0
45 Schmid Samantha 47 0
46 Rau Christian 26 0
47 Oefele Philipp 33 0
48 Hill Uta 52 0
49 Reck Leonhard 35 0
50 Scherer Johannes 37 2
51 Uhl Andrea 32 0
52 Brenner Patrick 60 5
53 Rauch Georg 43 0
54 Schüle Melanie 48 0
55 Steiner Sabrina 51 0
56 Stricker Stefan 41 1
57 Stutzmüller Bernd 20 0
58 Häußler Martin 59 0
59 Wippel Daniela 28 0
60 Mayer Martin 27 0

REP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Hubert 2 3
2 Seefried Peter 1 3
3 Brenner Maximilian 4 0
4 Uhl Jürgen 5 3
5 Wolf Thomas 6 0
6 Mack Hermann 3 6
7 Maiershofer Jasmin 8 0
8 Fink Leon 12 0
9 Kahlau Benjamin 7 0
10 Hohenstatter Tanja 10 0
11 König Maik 9 3
12 Wenzel Romina 11 0
13 Mengele Robin 13 0
14 Thürheimer Hermann 25 0
15 Merkle Paul 17 0
16 Tremer Philipp-Amadeus 26 0
17 Roßmeier Christian 20 0
18 Franzke Reinhold 24 0
19 Klug Tatjana 22 0
20 Wenzl Daniel 30 0
21 Wünsch Hubert 18 0
22 Zuna Bernd 31 0
23 Seiler Jürgen 15 0
24 Fischer Johannes 28 0
25 Bunk Robert 19 0
26 Mayer Michael 14 0
27 Wenzl Martin 23 0
28 Wenzel Silvio 27 0
29 de Liefde Peter 33 0
30 Hammelmeir Wendelin 35 0
31 Heindl Andree 32 0
32 Gulde Maximilian 16 0
33 Bauer Arnold 34 0
34 Gröbl Kaspar 21 0
35 Jaud Josef 29 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Michael 2 5
2 Eisenhofer Elfriede 4 8
3 Hermann Heinrich 6 3
4 Zenetti Wolfgang 1 3
5 Oberfrank Ellen 7 3
6 Eberhardinger Gerhard 3 4
7 Zettl Steffen 8 3
8 Edfelder Bernd 13 8
9 Sing Stefanie 9 3
10 Besel Stefan 5 3
11 Kokott Fabian 16 3
12 Weiß Marina 12 6
13 Anders Michael 10 3
14 Edfelder Andrea 15 3
15 Sing Albert 14 3
16 Weiß Karin 17 7
17 Grüner Harald 11 3
18 Edfelder Stefanie 18 3
19 Schneider Daniel 21 2
20 Asenkerschbaumer Dieter 19 2
21 Sing Karolina 20 2

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Knoll Manuel 1 7
2 Eckstein Matthias 8 4
3 Borgovan Anne 18 4
4 Bunk Sarah-Maria 2 7
5 Nürnberg Siegfried 24 17
6 Kaim Daniel 12 4
7 Braun Fabian 6 1
8 Werner Bettina 26 1
9 Wunderle Johannes 4 1
10 Jung Annemarie 14 2
11 Uhl Daniel 11 1
12 Karpow Philipp 19 1
13 Bschorer Otto 9 1
14 Hancer Antonia 42 1
15 Decker Benedikt 5 2
16 Liebrucks Philipp 27 4
17 Wiedenmann Carolin 48 1
18 Lebküchner Marco 33 1
19 Sellmaier Maximilian 37 1
20 Kraus Franziska 21 1
21 Gerstmair Christoph 41 1
22 Gumpp Franziska 10 1
23 Matkey Peter 22 1
24 Heim Alexander 38 2
25 Seiler Anna-Maria 7 1
26 Meindl Vanessa 28 1
27 Hatzenbühler Juri 31 1
28 Deniffel Benedikt 20 4
29 Schwertberger Laura 3 1
30 Kobinger Leon 40 1
31 Loibl Dominik 25 1
32 Schnelle Andreas 36 1
33 Bahlmann Charlotte 35 1
34 Griener Benedikt 13 10
35 Wieland Erich 29 1
36 Mayer Christian 32 1
37 Lohner Johannes 30 1
38 Handerer Desiree 58 6
39 Lipp Alisa 51 1
40 Dr. Haggenmüller Benedikt 16 1
41 Launer Michael 52 1
42 Schuhmeir Martin 53 1
43 Gorhau Diana 46 1
44 Hellwig Mark 43 1
45 Uhl Larissa 44 1
46 Stadtrecher Martin 17 1
47 Decker Katharina 23 1
48 Sand Nina 56 1
49 Knoblauch Johanna 45 1
50 Deißer Georg 39 1
51 Kienle Marco 49 1
52 Brenner Stefan 15 1
53 Wagner Felix 57 1
54 Nürnberg Clara 55 4
55 Quni Besart 60 1
56 Jäger Sarah 34 1
57 Knoll Patrick 50 1
58 Herrmann Maximilian 54 1
59 Hansen Philipp 59 1
60 Soukup Florian 47 1