5 - Lauingen Mittelschule Marienweg Haupteingang

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl DLG 2020, 5 - Lauingen Mittelschule Marienweg Haupteingang
Endergebnis, 14.05.2020 08:54:20

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.349 33,6 %
GRÜNE 1.579 15,9 %
FW 769 7,7 %
AfD 643 6,5 %
SPD 1.602 16,1 %
FDP 877 8,8 %
ZUKUNFT 251 2,5 %
Bürgerliste 208 2,1 %
REP 116 1,2 %
DIE LINKE 176 1,8 %
JU 385 3,9 %
Stimmberechtigte 1.325 -
Wähler 210 15,8 %
Ungültige Stimmen 13 6,2 %
Gültige Stimmen 9.955 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Katja 3 226
2 Kunz Frank 1 141
3 Krämmel Sophia 15 72
4 Steinwinter Tobias 10 66
5 Reicherzer Kristina 27 58
6 Winter Georg 2 110
7 Jung Annett 8 74
8 Dr. Popp Johann 4 74
9 Fink Eva-Maria 21 59
10 Käßmeyer Friedrich 13 65
11 Wanner Hildegard 5 64
12 Mettel Christoph 7 106
13 Hoffmann Markus 19 145
14 Herreiner Stephan 17 54
15 Bucher Ute 31 63
16 Frank Jürgen 23 52
17 Schweizer Erika 9 65
18 Knapp Christian 20 49
19 Kaltner Hans 12 47
20 Seitz Paul 32 98
21 Beyrer Klaus 16 68
22 Schneid Alfred 6 44
23 Filbrich Werner 39 48
24 Gebele Johann 24 38
25 Berchtold Julia 38 48
26 Schilling Reinhold 33 50
27 Riedel Roswitha 37 43
28 Jall Franz 11 52
29 Schwertberger Günter 14 50
30 Jall Alexander 25 48
31 Baumann Thomas 42 46
32 Ott Dieter 40 46
33 Speinle Martina 36 48
34 Sing Josef 30 40
35 Wagner Alexandra 46 30
36 Kaltner Gerhard 29 30
37 Güntner Nicole 54 74
38 Lingel Franz 49 34
39 Suckut Monika 57 31
40 Reile Dietmar 28 31
41 Matkey Denise 60 30
42 Wunderle Wunibald 41 26
43 Furch Roswitha 45 33
44 Egger Rainer 48 25
45 Spengler Andrea 22 30
46 Kaiser Albert 47 105
47 Kaim Hanni 59 24
48 Powalowski Tobias 56 55
49 Kleinle Gabriele 58 66
50 Hirner Georg 55 22
51 Kleinle Vitus 44 89
52 Lohner Werner 51 34
53 Blatter Georg 52 44
54 Taglang Stefan 43 29
55 Kapfer Anton 53 28
56 Grob Wolfgang 50 30
57 Hurler Karl 26 23
58 Romakowski Dieter 34 26
59 Müller-Brenner Rita 35 17
60 Bürger Franz 18 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Terpoorten Heidi 1 48
2 Rapp Benedikt 2 42
3 Gruber Susanne 5 34
4 Hien Joachim 7 34
5 Mayer Jutta 9 67
6 Miller Thomas 6 29
7 Stauch Hertha 4 30
8 Zöschinger Niklas 10 28
9 Hien Petra 23 32
10 Pröller Albert 8 55
11 Stöpfel Roswitha 11 24
12 Kurtz Marc 39 24
13 Chevalier Seraphia-Luise 25 39
14 Kigele Engelbert 3 86
15 Dr. Heinz Elisabeth 16 31
16 Terpoorten Volker 28 27
17 Gärtner Annette 13 24
18 Brenndörfer Rolf 17 41
19 Straub Brigitte 22 21
20 Demmer Ulrich 27 24
21 Storr Anna 33 18
22 Schneid Stefan 12 23
23 Klingler Karin 18 18
24 Hofer Josef 20 18
25 Frank Annette 19 43
26 Schrezenmeir Ulrich 31 18
27 Heindel Erika 14 19
28 Frank Hartmut 26 33
29 Brenndörfer Maria 36 37
30 Heinz Anton 40 27
31 Leitner Sylvia 21 18
32 Norder-Freiherr von Hauch Stefan 37 21
33 Stempfle-Storr Erika 32 24
34 Hurler Peter 15 18
35 Schuster Irene 30 28
36 Schießler Jörg 42 18
37 Philipp Karin 52 18
38 Hefele Thomas 44 18
39 Yildiz Yasmin 29 22
40 Edenhofer Klaus 38 18
41 Weiser Barbara 53 22
42 Strak Karl-Heinz 34 37
43 Finger Katja 41 19
44 Yildiz Ümit 48 22
45 Carsten Dagmar 47 17
46 Altmann Walter 35 17
47 Deisler Susanne 43 19
48 Ziegler Jonas 24 16
49 Wülfing Britta 59 16
50 Jahn Constantin 49 16
51 Wörrle Beatrix 57 20
52 Titze Peter 56 16
53 von Heyden Angela 45 22
54 Kohler Manuel 54 15
55 Edenhofer Barbara 50 15
56 Stöpfel Lorenz 51 19
57 Dr. Hannuschka-Korsch Elke 58 16
58 Lins Manuel 46 24
59 Wörrlein Hanna 55 19
60 Ruf Matthias 60 15

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahle Susanne 2 37
2 Lehmeier Willy 1 22
3 Leo Alexandra 13 22
4 Maneth Gerrit 4 36
5 Nicklaser Bernd 9 13
6 Kopriva Jürgen 10 19
7 Holzinger Benjamin 18 13
8 Stieglauer Stephan 40 9
9 Friegel Klaus 6 32
10 Dr. Beck Jürgen 3 46
11 Peter Simon 8 20
12 Müller Markus 12 8
13 Reitenberger Ulrich 7 16
14 Demel Thomas 25 9
15 Sailer Andrea 11 9
16 Weiß Fabian 37 9
17 Kaltenegger Bianca 29 12
18 Mayerle Helmut 20 18
19 Ritter Walter 36 9
20 Kehl Helmut 16 6
21 Schweyer Jennifer 48 9
22 Friegel Erhard 5 22
23 Holzinger Michael 15 18
24 Kehrle Jakob 17 16
25 Wittmann Werner 19 12
26 Baur Marion 32 14
27 Breindl Johannes 30 6
28 Stoll Roland 27 6
29 Kaim Johann 43 6
30 Seefried Thomas 41 7
31 Grandel Roland 24 6
32 Hegele Elke 46 5
33 Dr. Frieß Gerhard 23 58
34 Landrichinger Norbert 26 35
35 Schiefnetter Antonie 51 5
36 Weber Monika 47 9
37 Hopf-Schirm Friedlies 31 12
38 Blatter Ingo 21 8
39 Nägele Dieter 54 7
40 Mesch Hans 22 5
41 Graf-Friedel Eva 38 5
42 Schaller Simon 45 6
43 Treuherz Sonja 53 5
44 Herian Benedikt 28 11
45 Götz Eugen 34 5
46 Kobinger Hermann 39 8
47 Hitzler Manfred 42 16
48 Schneider Karl 35 5
49 Rinkenburger Thilo 58 6
50 Wagner Hans-Peter 57 8
51 Brunner Christian 55 5
52 Kopriva Jannik 56 8
53 Feistle Hubert 52 9
54 Hanel Volker 33 5
55 Appl Uwe 59 5
56 Huttner Tina 50 5
57 Dr. Brändle Friedrich 14 12
58 Herreiner Helmut 44 5
59 Ott Josef 49 4
60 Link Helga 60 5

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seiler Erich 2 43
2 Holfeld Peter 1 40
3 Weber Erwin 6 37
4 Kappatsch Peter 3 37
5 Fischer Bernhard 8 38
6 Kienmoser Hermann 4 37
7 Schnetzer Uwe 7 37
8 Bauer Andree 12 35
9 Rehm Karl 11 37
10 Bauer Marlis 13 34
11 Kölbl Pia 10 37
12 Keding Heinz 15 34
13 Straub Andreas 9 34
14 Zill Karl 5 39
15 Seidel Horst 16 31
16 Czupryna Gregor 18 31
17 Eberle Vladimir 17 31
18 Hitzler Wilfried 14 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Mirjam 1 46
2 Rief Tobias 10 26
3 Bulling Dietmar 3 111
4 Konle Wolfgang 9 28
5 Hartshauser Jürgen 2 33
6 Schlögl Johanna 23 17
7 Reicherzer Thomas 11 23
8 Steiner Bernd 5 31
9 Merenda Viktor 7 22
10 Fuchsluger Walter 4 25
11 Stuhler Markus 14 72
12 Spengler Birgit 8 26
13 Baumgärtner Alexander 24 53
14 Dr. Söhner Felicitas 15 28
15 Schweizer Vera 6 22
16 Waschke Jan 18 24
17 Maneth Manfred 26 20
18 Horntrich Otto 22 19
19 Knecht Martin 28 38
20 Probst Hubert 19 25
21 Seeger Ludwig 13 18
22 Daub Irmgard 16 62
23 Schnalzger Roman 12 21
24 Gruber Walter 25 59
25 Bichler Edeltraud 36 18
26 Oberfrank Joseph 31 16
27 Wanek Rainer 34 21
28 Kaltenegger Julia 41 16
29 Kaltenegger Philipp 45 21
30 Menzel Jürgen 35 17
31 Reiner Andreas 49 18
32 Forstner Wilhelm 32 17
33 Ludwig Meinrad 30 39
34 Manßhardt Dieter 33 42
35 Koller Martin 20 76
36 Stenke Hans 17 21
37 Ruchti Max 27 22
38 Hartshauser Uwe 29 13
39 Rossmeisl Johannes 37 23
40 Morath Klaus 51 16
41 Poser Ursula 48 16
42 Indenkämpen Ulrich 58 14
43 Glungler Christiane 46 13
44 Miller Franz 52 14
45 Hosemann Hildegard 40 13
46 Dr. Kigele Ursula 21 54
47 Thomas Tim 47 25
48 Schleifer Dieter 54 22
49 Bleher Tanja 44 17
50 Gollmann Peter 38 19
51 Geiger Benjamin 42 17
52 Sewell-Swetelsky Heinz 60 13
53 Arndt Bernd 57 17
54 Engelhart Benjamin 59 13
55 Zucker Katja 50 17
56 Knaus Josef 39 13
57 Laux Johanna 53 14
58 Schaufelberger Eberhard 56 16
59 Regending Arnold 55 15
60 Holzapfel Robert 43 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Alois 1 119
2 Matheis Joachim 6 9
3 Paulus Anette 2 58
4 Ballis Günter 5 19
5 Pranghofer Sophie 14 15
6 Jaser Markus 29 10
7 Barfuß Philipp 4 62
8 Reiß Martin 26 8
9 Pranghofer Uwe 18 11
10 Rebele Georg 3 85
11 Heidinger Oliver 28 7
12 Jäger Daniel 13 66
13 Wölfel Frank 20 7
14 Ebermayer Alois 9 9
15 Walter Tobias 19 7
16 Kellermann Markus 22 7
17 von Metzen Mareike 52 7
18 Jüttner Manfred 37 8
19 Scheuing Lothar 49 10
20 Laumeyer Nadine-Susann 41 14
21 Vogt Christine 8 8
22 Wudy Daniel 17 10
23 Weber Christian 38 6
24 Lohner Frank 32 6
25 Ortler Walter 25 6
26 Mußelmann Klaus 11 30
27 Kaltner Georg 16 6
28 Linder Friedrich 21 6
29 Kotter Johann 34 6
30 Dr. Stoll Günter 12 6
31 Wich Edwin 51 6
32 Meyer-Bräu Heike 46 6
33 Lipp Martin 23 6
34 Schiffner-Schmid Christine 47 17
35 Karmann Rudolf 31 5
36 Lohner Manfred 43 5
37 Meyer Klaus-Otto 54 5
38 Koppe Franz 48 5
39 Seitz Thomas 36 6
40 Linke Jörg 15 30
41 Jüttner Sabine 45 6
42 Kugler Andreas 10 26
43 Keis Edeltraud 53 4
44 Riedinger Willi 55 4
45 Dr. Kenngott Roman 24 10
46 Stelzer Michael 56 4
47 Schweigert Anatoly 40 19
48 Dr. Gierer Stephan 7 10
49 Freifrau von Mengden-Altenwoga Doris 35 8
50 Brichta Franz 30 4
51 Heine Eckhard 58 4
52 Ortwein Philipp 33 4
53 Knispel René 60 3
54 Wörner Maria 50 13
55 Vesenmaier Annemarie 42 15
56 Müller Dieter 57 3
57 Strasser Alois 27 4
58 Esselbach Margrid 59 6
59 Waltl Claudia 44 5
60 Lohner Walter 39 6

ZUKUNFT

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krämmel Ingrid 1 7
2 Dauser Armin 22 16
3 Hurler Franz 4 4
4 Knötzinger Bernhard 2 17
5 Hurler Sophie 15 11
6 Sinning Elmar 3 9
7 Joas Walter 6 13
8 Gumpp Alexander 7 3
9 Moraw Hans 9 2
10 Wanner Manuela 12 2
11 Ebermayer Johannes 5 5
12 Reichhardt Marianne 48 2
13 Kogge Dieter 17 3
14 Rieß Martin 8 5
15 Hellstern Ingo 18 2
16 Lutz Stephan 31 2
17 Hitzler Heidemarie 51 6
18 Dr. Eickelpasch Klaus 33 4
19 Graf Johann 34 2
20 Graf Franz 26 6
21 Kugler Irmgard 25 16
22 Hummel Christian 45 9
23 Heinle Doris 57 2
24 Mayerle Ulrich sen. 13 11
25 Kling Anita 37 2
26 Frömel Fabian 50 5
27 Muscatello Filippo 32 7
28 Kästle Hermann jun. 19 10
29 Röger Paul 24 7
30 Stegmüller Renate 14 1
31 Hiltner Michael 10 1
32 Böck Claudia 28 2
33 Sing Erna 36 1
34 Balletshofer Stephan 35 4
35 Ehnle Hubert 23 5
36 Gerblinger Johann 44 1
37 Greiner Markus 53 1
38 Steinmann Jürgen 56 1
39 Penkert Otmar 41 4
40 Rehm Christian 38 2
41 Gorhau Johannes 49 1
42 Wilde Benjamin 59 1
43 Lachenmayr Thomas 58 2
44 Ahle Bernhard 43 1
45 Mehrsteiner Georg 60 1
46 Birkner Manfred 11 1
47 Eberle Michael 16 5
48 Weber Franz 39 1
49 Hurler Johannes 29 1
50 Hiesinger Richard 30 1
51 Humbauer Michael 46 1
52 Rieder Irene 55 1
53 Keis Thomas 40 1
54 Mayerle Franz 52 4
55 Knötzinger Sebastian 42 5
56 Letzing Matthias 47 7
57 Wohlmann Stephan 54 1
58 Sinning Stefan 21 1
59 Dörflinger Thomas 27 1
60 Müller Monika 20 1

Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häußler Thomas 1 6
2 Herreiner Erich 2 15
3 Wanner Carolin 5 1
4 Drexler Richard 3 0
5 Wippel Thomas 7 0
6 Schuster Manuel 16 3
7 Schadl Thomas 11 38
8 Sinning Michael 4 10
9 Steidle Florian 8 6
10 Kindelmann Ralf 6 0
11 Bernhard Ramona 22 7
12 Wiedenmann Georg 18 10
13 Schander Alla 40 9
14 Kienle Martin 31 3
15 Kienmoser Reinhard 9 4
16 Zimmermann Georg 17 16
17 Harlacher Michaela 36 3
18 Wanner Michael 12 0
19 Fluhry Thomas 29 4
20 Leicht Florian 44 2
21 Hitzler Johann 15 6
22 Schreiber Natalia 56 5
23 Demharter Stefan 39 0
24 Spies Angelika 38 0
25 Deisenhofer Christian 53 0
26 Mengele Markus 50 0
27 Dr. Schilling Elmar 49 0
28 Kratochvil Rudolf 14 0
29 Herreiner Peter 21 7
30 Dietmayr Jürgen 19 0
31 Ramold Michaela 24 0
32 Heider Karl 25 0
33 Fritz Oliver 30 0
34 Wahl Stefanie 45 6
35 Schmid Gabriele 23 3
36 Zahler Christian 46 1
37 Häntsch Monique 58 4
38 Gärtner Stefan 55 3
39 Häußler Silvia 42 0
40 Baur Claudia 34 0
41 Neidlinger Christian 10 0
42 Kraus Ludwig 13 1
43 Waltl Elmar 57 3
44 Meier Denise 54 0
45 Schmid Samantha 47 4
46 Rau Christian 26 0
47 Oefele Philipp 33 0
48 Hill Uta 52 0
49 Reck Leonhard 35 4
50 Scherer Johannes 37 7
51 Uhl Andrea 32 6
52 Brenner Patrick 60 3
53 Rauch Georg 43 0
54 Schüle Melanie 48 3
55 Steiner Sabrina 51 0
56 Stricker Stefan 41 1
57 Stutzmüller Bernd 20 3
58 Häußler Martin 59 0
59 Wippel Daniela 28 1
60 Mayer Martin 27 0

REP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Hubert 2 22
2 Seefried Peter 1 13
3 Brenner Maximilian 4 6
4 Uhl Jürgen 5 7
5 Wolf Thomas 6 4
6 Mack Hermann 3 15
7 Maiershofer Jasmin 8 7
8 Fink Leon 12 3
9 Kahlau Benjamin 7 3
10 Hohenstatter Tanja 10 3
11 König Maik 9 4
12 Wenzel Romina 11 4
13 Mengele Robin 13 3
14 Thürheimer Hermann 25 1
15 Merkle Paul 17 1
16 Tremer Philipp-Amadeus 26 1
17 Roßmeier Christian 20 1
18 Franzke Reinhold 24 1
19 Klug Tatjana 22 1
20 Wenzl Daniel 30 2
21 Wünsch Hubert 18 1
22 Zuna Bernd 31 1
23 Seiler Jürgen 15 2
24 Fischer Johannes 28 1
25 Bunk Robert 19 1
26 Mayer Michael 14 2
27 Wenzl Martin 23 1
28 Wenzel Silvio 27 1
29 de Liefde Peter 33 1
30 Hammelmeir Wendelin 35 1
31 Heindl Andree 32 1
32 Gulde Maximilian 16 1
33 Bauer Arnold 34 0
34 Gröbl Kaspar 21 0
35 Jaud Josef 29 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weiß Michael 2 13
2 Eisenhofer Elfriede 4 12
3 Hermann Heinrich 6 6
4 Zenetti Wolfgang 1 10
5 Oberfrank Ellen 7 9
6 Eberhardinger Gerhard 3 16
7 Zettl Steffen 8 7
8 Edfelder Bernd 13 8
9 Sing Stefanie 9 8
10 Besel Stefan 5 7
11 Kokott Fabian 16 8
12 Weiß Marina 12 11
13 Anders Michael 10 7
14 Edfelder Andrea 15 10
15 Sing Albert 14 7
16 Weiß Karin 17 10
17 Grüner Harald 11 7
18 Edfelder Stefanie 18 7
19 Schneider Daniel 21 5
20 Asenkerschbaumer Dieter 19 5
21 Sing Karolina 20 3

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Knoll Manuel 1 19
2 Eckstein Matthias 8 6
3 Borgovan Anne 18 9
4 Bunk Sarah-Maria 2 16
5 Nürnberg Siegfried 24 21
6 Kaim Daniel 12 6
7 Braun Fabian 6 4
8 Werner Bettina 26 4
9 Wunderle Johannes 4 6
10 Jung Annemarie 14 3
11 Uhl Daniel 11 3
12 Karpow Philipp 19 3
13 Bschorer Otto 9 3
14 Hancer Antonia 42 3
15 Decker Benedikt 5 20
16 Liebrucks Philipp 27 3
17 Wiedenmann Carolin 48 3
18 Lebküchner Marco 33 4
19 Sellmaier Maximilian 37 3
20 Kraus Franziska 21 9
21 Gerstmair Christoph 41 3
22 Gumpp Franziska 10 3
23 Matkey Peter 22 4
24 Heim Alexander 38 3
25 Seiler Anna-Maria 7 3
26 Meindl Vanessa 28 3
27 Hatzenbühler Juri 31 9
28 Deniffel Benedikt 20 37
29 Schwertberger Laura 3 15
30 Kobinger Leon 40 3
31 Loibl Dominik 25 7
32 Schnelle Andreas 36 6
33 Bahlmann Charlotte 35 4
34 Griener Benedikt 13 38
35 Wieland Erich 29 2
36 Mayer Christian 32 2
37 Lohner Johannes 30 2
38 Handerer Desiree 58 8
39 Lipp Alisa 51 2
40 Dr. Haggenmüller Benedikt 16 8
41 Launer Michael 52 2
42 Schuhmeir Martin 53 5
43 Gorhau Diana 46 2
44 Hellwig Mark 43 2
45 Uhl Larissa 44 5
46 Stadtrecher Martin 17 8
47 Decker Katharina 23 3
48 Sand Nina 56 5
49 Knoblauch Johanna 45 5
50 Deißer Georg 39 8
51 Kienle Marco 49 4
52 Brenner Stefan 15 4
53 Wagner Felix 57 1
54 Nürnberg Clara 55 10
55 Quni Besart 60 1
56 Jäger Sarah 34 7
57 Knoll Patrick 50 1
58 Herrmann Maximilian 54 1
59 Hansen Philipp 59 1
60 Soukup Florian 47 0