Weitere Badeseen
| Schnellseen Binswangen | 12.05.2025 | 30.06.2025 | 28.07.2025 |
|---|---|---|---|
| Hinweis | Routineprobe | Routineprobe | Routineprobe |
| E-coli | < 10 MPN /100 ml | < 10 MPN /100 ml | < 10 MPN / 100 ml |
| iEnterokokken | < 10 MPN /100 ml | 10 MPN /100 ml | 10 MPN / 100 ml |
| Temperatur | 15,8 °C | 27,2 °C | 21,8 °C |
| Sichttiefe | ca. 1 Meter | > 1 Meter | > 1 Meter |
| Optische Prüfung | ohne Beanstandung | ohne Beanstandung | ohne Beanstandung |
| Bewertung | bakteriologisch nicht zu beanstanden | bakteriologisch nicht zu beanstanden | bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Schwenninger Badesee | 12.05.2025 | 30.06.2025 | 28.07.2025 |
|---|---|---|---|
| Hinweis | Routineprobe | Routineprobe | Routineprobe |
| E-coli | 32 MPN /100ml | 437 MPN / 100 ml | 4564 MPN /100 ml |
| iEnterokokken | < 10 MPN /100ml | < 10 MPN / 100 ml | 1792 MPN /100 ml |
| Temperatur | 17,2 °C | 26,5 °C | 20,1 °C |
| Sichttiefe | > 1 Meter | > 1 Meter | > 1 Meter |
| Optische Prüfung | ohne Beanstandung | ohne Beanstandung | Gänsekot |
| Bewertung | bakteriologisch nicht zu beanstanden | bakteriologisch nicht zu beanstanden | beide Einzelwerte liegen nicht im akzeptablen Bereich |
| Schwenninger Badesee | 06.08.2025 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Nachbeprobung | ||
| E-coli | < 10 MPN /100ml | ||
| iEnterokokken | < 10 MPN /100ml | ||
| Temperatur | 20,3 °C | ||
| Sichttiefe | > 1 Meter | ||
| Optische Prüfung | vereinzelt Gänsekot am Badestrand | ||
| Bewertung | bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Badesee Blindheim | 12.05.2025 | 30.06.2025 | 28.07.2025 |
|---|---|---|---|
| Hinweis | Routineprobe | Routineprobe | Routineprobe |
| E-coli | < 10 MPN / 100 ml | < 10 MPN /100 ml | < 10 MPN / 100 ml |
| iEnterokokken | 10 MPN / 100 ml | < 10 MPN /100 ml | < 10 MPN / 100 ml |
| Temperatur | 17,2 °C | 27,6 ° C | 21,8 °C |
| Sichttiefe | > 1 Meter | > 1 Meter | > 1 Meter |
| Optische Prüfung | ohne Beanstandung | ohne Beanstandung | ohne Beanstandung |
| Bewertung | bakteriologisch nicht zu beanstanden | bakteriologisch nicht zu beanstanden | bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Wasserskisee Gundelfingen | 12.05.2025 | 30.06.2025 | 28.07.2025 |
|---|---|---|---|
| Hinweis | Routineprobe | Routineprobe | Routineprobe |
| E-coli | 10 MPN / 100 ml | 10 MPN /100 ml | < 10 MPN / 100 ml |
| iEnterokokken | 10 MPN / 100 ml | < 10 MPN /100 ml | < 10 MPN / 100ml |
| Temperatur | 16,3 °C | 27,0 °C | 20,7 °C |
| Sichttiefe | > 1 Meter | > 1 Meter | > 1 Meter |
| Optische Prüfung | ohne Beanstandung | ohne Beanstandung | ohne Beanstandung |
| Bewertung | bakteriologisch nicht zu beanstanden | bakteriologisch nicht zu beanstanden | bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Rossausee Weisingen | 12.05.2025 | 30.06.2025 | 21.07.2025 | 18.08.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Hinweis | Routineprobe | Routineprobe | Routineprobe | Routineprobe |
| E-coli | < 10 KBE / 100 ml | 10 KBE / 100 ml | 21 KBE / 100 ml | < 10 MPN/100 ml |
| iEnterokokken | < 10 KBE / 100 ml | < 10 KBE / 100 ml | < 10 KBE/100 ml | < 10 MPN/100 ml |
| Temperatur | 15,9 °C | 25,5 °C | 22,3 °C | 23,5 !C |
| Sichttiefe | > 1 Meter | > 1 Meter | > 1 Meter | > 1 Meter |
| Optische Prüfung | ohne Beanstandung | ohne Beanstandung | ohne Beanstandung | ohne Beanstandung |
| Bewertung | bakteriologisch nicht zu beanstanden | bakteriologisch nicht zu beanstanden | bakteriologisch nicht zu beanstanden | bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Fetzersee Gundelfingen | 12.05.2025 | 30.06.2025 | 28.07.2025 |
|---|---|---|---|
| Hinweis | Routineprobe | Routineprobe | Routineprobe |
| E-coli | < 10 MPN / 100 ml | 10 MPN /100 ml | 32 MPN / 100 ml |
| iEnterokokken | < 10 MPN / 100 ml | 32 MPN /100 ml | 10 MPN / 100 ml |
| Temperatur | 15,6 °C | 25,9 °C | 21,2 °C |
| Sichttiefe | > 1 Meter | > 1 Meter | > 1 Meter |
| Optische Prüfung | ohne Beanstandung | ohne Beanstandung | ohne Beanstandung |
| Bewertung | bakteriologisch nicht zu beanstanden | bakteriologisch nicht zu beanstanden | bakteriologisch nicht zu beanstanden |





