Weitere Badeseen
| Schnellseen Binswangen | 11.05.2026 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Routineprobe | ||
| E-coli | <10 MPN/100 ml | ||
| iEnterokokken | 21 MPN/100 ml | ||
| Temperatur | 16,8 °C | ||
| Sichttiefe | > 1 Meter | ||
| Optische Prüfung | ohne Beanstandung | ||
| Bewertung | bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Schwenninger Badesee | 11.05.2026 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Routineprobe | ||
| E-coli | 10 MPN/100 ml | ||
| iEnterokokken | < 10 MPN/100 ml | ||
| Temperatur | 17,7 °C | ||
| Sichttiefe | > 1 Meter | ||
| Optische Prüfung | ohne Beanstandung | ||
| Bewertung | bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Badesee Blindheim | 11.05.2026 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | ohne Beanstandung | ||
| E-coli | 21 MPN/100 ml | ||
| iEnterokokken | < 10 MPN/100 ml | ||
| Temperatur | 17,7 °C | ||
| Sichttiefe | > 1 Meter | ||
| Optische Prüfung | ohne Beanstandung | ||
| Bewertung | bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Wasserskisee Gundelfingen | 11.05.2026 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Routineprobe | ||
| E-coli | < 10 MPN/100 ml | ||
| iEnterokokken | < 10 MPN/100 ml | ||
| Temperatur | 17,3 °C | ||
| Sichttiefe | > 3 Meter | ||
| Optische Prüfung | ohne Beanstandung | ||
| Bewertung | bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Rossausee Weisingen | 04.05.2026 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Routineprobe | ||
| E-coli | 21 MPN/100 ml | ||
| iEnterokokken | < 10 MPN/100 ml | ||
| Temperatur | 17,1 °C | ||
| Sichttiefe | > 1 Meter | ||
| Optische Prüfung | ohne Beanstandung | ||
| Bewertung | bakteriologisch nicht zu beanstanden |
| Fetzersee Gundelfingen | 11.05.2026 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Routineprobe | ||
| E-coli | < 10 MPN/100 ml | ||
| iEnterokokken | < 10 MPN/100 ml | ||
| Temperatur | 17,3 °C | ||
| Sichttiefe | > 1 Meter | ||
| Optische Prüfung | ohne Beanstandung | ||
| Bewertung | bakteriologisch nicht zu beanstanden |





